20-bästa inomhus flickor 13 år kast, fyrkamp
| Kula 2.0 kg flickor 13 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Kajsa Cabanas Andersson | 13.06 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 2 | Elin Runemar | 12.81 | 07 | 13 | 2019/20 | ||
| 3 | Ida Chrifi | 11.52 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 4 | Elin Bohman | 11.34 | 97 | 13 | 2009/10 | ||
| 5 | Anna Strunke | 11.29 | 05 | 13 | 2017/18 | ||
| 6 | Tilda Ribacke | 10.78 | 12 | 13 | 2024/25 | ||
| 7 | Stephanie Rimer | 10.67 | 09 | 13 | 2021/22 | ||
| 8 | Elin Aneby | 10.47 | 10 | 13 | 2022/23 | ||
| 9 | Linn Kalderen | 10.36 | 99 | 13 | 2011/12 | ||
| 10 | Jenny Nordsten | 10.12 | 83 | 13 | 1995/96 | ||
| 11 | Matilda Petersson | 10.12 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 12 | Julia Stenberg | 10.08 | 01 | 13 | 2013/14 | ||
| 13 | Wilma Lagander | 10.02 | 12 | 13 | 2024/25 | ||
| 14 | Linda Ahlqvist | 10.00 | 94 | 13 | 2006/07 | ||
| 15 | Jessica Brammer | 9.92 | 96 | 13 | 2008/09 | ||
| 16 | Agnes Franzén | 9.85 | 12 | 13 | 2024/25 | ||
| 17 | Ida Winther | 9.83 | 01 | 13 | 2013/14 | ||
| Arwen Back | 9.83 | 13 | 13 | 2025/26 | |||
| 19 | Märtha Englund | 9.82 | 12 | 13 | 2024/25 | ||
| 20 | Alva Back | 9.81 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| Fyrkamp flickor 13 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Ayla Hallberg Hossain | 4101 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 2 | Elin Bohman | 3836 | 97 | 13 | 2009/10 | ||
| 3 | Beate Pott | 3814 | 07 | 13 | 2019/20 | ||
| 4 | Annie Grindange | 3534 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 5 | Arwen Back | 3530 | 13 | 13 | 2025/26 | ||
| 6 | Anna Strunke | 3392 | 05 | 13 | 2017/18 | ||
| 7 | Matilda Petersson | 3244 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 8 | Agnes Franzén | 3170 | 12 | 13 | 2024/25 | ||
| 9 | Alva Back | 3162 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 10 | Elin Andersson | 3024 | 13 | 13 | 2025/26 | ||
| 11 | Elsa Kagevik | 2859 | 06 | 13 | 2018/19 | ||
| 12 | Moa Nyström | 2819 | 03 | 13 | 2015/16 | ||
| 13 | Linda Forsberg | 2717 | 85 | 13 | 1997/98 | ||
| 14 | Matilda Dillner | 2633 | 11 | 13 | 2023/24 | ||
| 15 | Alicia Altenberg | 2379 | 11 | 13 | 2023/24 | ||
| 16 | Jennie Hurkmans | 2097 | 84 | 13 | 1996/97 | ||













