20-bästa inomhus pojkar 16-17 år kast, sjukamp
| Kula 5.0 kg pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jesper Ahlin | 19.76 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 2 | Ludvig Ellgren | 17.61 | 07 | 17 | 2023/24 | ||
| 3 | Lukas Björninger | 16.54 | 00 | 17 | 2016/17 | ||
| 4 | Fabian Mix | 16.46 | 05 | 17 | 2021/22 | ||
| 5 | Karl Ludvik | 16.29 | 02 | 17 | 2018/19 | ||
| 6 | Teo Paganus | 15.84 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 7 | William Strömberg | 14.21 | 08 | 16 | 2023/24 | ||
| 8 | Gustav Kjell | 13.99 | 96 | 17 | 2012/13 | ||
| 9 | David Bonnevier | 13.78 | 10 | 16 | 2025/26 | ||
| 10 | Levi Back | 13.68 | 08 | 17 | 2024/25 | ||
| 11 | Emil Ribacke | 13.52 | 10 | 16 | 2025/26 | ||
| 12 | Elliot Duvert | 13.17 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 13 | Chris Arnoldsson | 13.16 | 96 | 16 | 2011/12 | ||
| 14 | Ludwig Engde | 13.06 | 08 | 16 | 2023/24 | ||
| 15 | Fredrik Frunck | 12.99 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 16 | Theodor Duvert | 12.42 | 01 | 16 | 2016/17 | ||
| 17 | Jacob Semb-Josefsson | 12.22 | 06 | 17 | 2022/23 | ||
| 18 | Christoffer Hagren | 12.14 | 95 | 16 | 2010/11 | ||
| 19 | Jonathan Edberg | 11.94 | 06 | 17 | 2022/23 | ||
| 20 | Gabriel Melander | 11.69 | 09 | 17 | 2025/26 | ||
| Vikt 11.34 kg pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Chris Arnoldsson | 22.11 | 96 | 17 | 2012/13 | ||
| 2 | Karl Ludvik | 20.78 | 02 | 17 | 2018/19 | ||
| 3 | Fredrik Frunck | 20.47 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 4 | Ludvig Ellgren | 19.87 | 07 | 17 | 2023/24 | ||
| 5 | Jesper Ahlin | 19.83 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 6 | David Bonnevier | 19.17 | 10 | 16 | 2025/26 | ||
| 7 | William Strömberg | 18.25 | 08 | 17 | 2024/25 | ||
| 8 | Fabian Mix | 18.21 | 05 | 17 | 2021/22 | ||
| 9 | Anton Kruse | 17.40 | 10 | 16 | 2025/26 | ||
| 10 | Gabriel Melander | 16.03 | 09 | 16 | 2024/25 | ||
| 11 | Emil Holm | 13.10 | 01 | 17 | 2017/18 | ||
| 12 | Lukas Björninger | 10.37 | 00 | 16 | 2015/16 | ||
| 13 | Alex Johansson | 8.64 | 01 | 16 | 2016/17 | ||
| Sjukamp pojkar 17 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Elliot Duvert | 5111 | 03 | 17 | 2019/20 | ||
| 2 | Emil Ribacke | 4843 | 10 | 16 | 2025/26 | ||
| 3 | Simon Lindström | 4803 | 07 | 17 | 2023/24 | ||
| 4 | Per Bergman | 4795 | 79 | 17 | 1995/96 | ||
| 5 | Are Möller | 4576 | 79 | 16 | 1994/95 | ||
| 6 | Gustav Källström | 4529 | 06 | 16 | 2022/23 | ||
| 7 | Jacob Semb-Josefson | 4436 | 06 | 16 | 2021/22 | ||
| 8 | Rajib Bhattjacharjee | 4396 | 81 | 16 | 1996/97 | ||
| 9 | Oskar Ahlstrand | 4304 | 09 | 17 | 2025/26 | ||
| 10 | Levi Back | 4299 | 08 | 16 | 2023/24 | ||
| 11 | Jonathan Edberg | 4270 | 06 | 16 | 2021/22 | ||
| 12 | Trausti Mar Dagsson | 4182 | 09 | 17 | 2025/26 | ||
| 13 | Johan Redborg | 3864 | 81 | 16 | 1996/97 | ||
| 14 | Theodor Duvert | 3853 | 01 | 16 | 2016/17 | ||
| 15 | Tristan Back | 3056 | 10 | 16 | 2025/26 | ||













