20-bästa inomhus pojkar 14-15 år kast, sjukamp
| Kula 4.0 kg pojkar 14 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jesper Ahlin | 17.11 | 03 | 14 | 2016/17 | ||
| 2 | William Strömberg | 13.04 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| 3 | David Bonnevier | 12.68 | 10 | 14 | 2023/24 | ||
| 4 | Emil Ribacke | 12.60 | 10 | 14 | 2023/24 | ||
| 5 | Alexanders Mickelson | 11.78 | 07 | 14 | 2020/21 | ||
| 6 | Elliot Duvert | 11.46 | 03 | 14 | 2016/17 | ||
| 7 | Gabriel Melander | 11.45 | 09 | 14 | 2022/23 | ||
| Hanwen Dong | 11.45 | 10 | 14 | 2023/24 | |||
| 9 | Ludwig Engde | 11.44 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| 10 | Lucas Olsson | 11.32 | 12 | 14 | 2025/26 | ||
| 11 | Henrik Hassel | 11.23 | 87 | 14 | 2000/01 | ||
| 12 | Ludvig Ellgren | 11.11 | 07 | 14 | 2020/21 | ||
| 13 | Fredrik Hallinder | 11.01 | 88 | 14 | 2001/02 | ||
| 14 | Florian Lindberg | 10.85 | 12 | 14 | 2025/26 | ||
| 15 | Levi Back | 10.82 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| 16 | William Blomquist | 10.80 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| 17 | Gustav Kjell | 10.68 | 96 | 14 | 2009/10 | ||
| 18 | Jakob Johansson | 10.62 | 96 | 14 | 2009/10 | ||
| Jakob Bonnevier | 10.62 | 10 | 14 | 2023/24 | |||
| 20 | Lucas Semb-Josefson | 10.58 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| Kula 4.0 kg pojkar 15 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jesper Ahlin | 18.39 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 2 | Ludvig Ellgren | 16.51 | 07 | 15 | 2021/22 | ||
| 3 | Ludwig Engde | 14.88 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 4 | Emil Ribacke | 14.42 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 5 | William Strömberg | 14.32 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 6 | David Bonnevier | 14.03 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 7 | Teo Paganus | 13.23 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 8 | Chris Arnoldsson | 13.18 | 96 | 15 | 2010/11 | ||
| 9 | Lukas Björninger | 13.17 | 00 | 15 | 2014/15 | ||
| 10 | Gustav Kjell | 12.87 | 96 | 15 | 2010/11 | ||
| 11 | William Blomquist | 12.85 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 12 | Jakob Bonnevier | 12.75 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 13 | Gabriel Melander | 12.68 | 09 | 15 | 2023/24 | ||
| 14 | Levi Back | 12.32 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 15 | Henrik Hassel | 12.13 | 87 | 15 | 2001/02 | ||
| 16 | Elliot Duvert | 11.74 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 17 | Christoffer Hagren | 11.71 | 95 | 15 | 2009/10 | ||
| 18 | Fredrik Frunck | 11.44 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 19 | Karl Ludvik | 11.42 | 02 | 15 | 2016/17 | ||
| 20 | Alexander Mickelson | 11.26 | 07 | 15 | 2021/22 | ||
| Vikt 9.08 kg pojkar 14 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Jesper Ahlin | 18.72 | 03 | 14 | 2016/17 | ||
| 2 | David Bonnevier | 15.71 | 10 | 14 | 2023/24 | ||
| 3 | Emil Ribacke | 14.13 | 10 | 14 | 2023/24 | ||
| 4 | William Strömberg | 12.86 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| 5 | Karl Ludvik | 12.80 | 02 | 14 | 2015/16 | ||
| 6 | Gabriel Melander | 12.44 | 09 | 14 | 2022/23 | ||
| 7 | Fredrik Frunk | 12.42 | 03 | 14 | 2016/17 | ||
| 8 | Jakob Bonnevier | 11.57 | 10 | 14 | 2023/24 | ||
| 9 | Ludvig Ellgren | 10.76 | 07 | 14 | 2020/21 | ||
| 10 | Jacob Rappe | 10.62 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| 11 | Florian Lindberg | 10.37 | 12 | 14 | 2025/26 | ||
| 12 | Viktor Sandström | 9.61 | 03 | 14 | 2016/17 | ||
| 13 | Jacob Semb-Josefson | 8.66 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| 14 | Carl Grindange | 8.58 | 09 | 14 | 2022/23 | ||
| 15 | Gustav Källström | 8.35 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| 16 | Oskar Kruse | 7.47 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| 17 | Jakob Bergström | 6.32 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| Vikt 9.08 kg pojkar 15 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Chris Arnoldsson | 19.33 | 96 | 15 | 2010/11 | ||
| 2 | David Bonnevier | 18.51 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 3 | Ludvig Ellgren | 18.12 | 07 | 15 | 2021/22 | ||
| 4 | Jesper Ahlin | 16.80 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 5 | Karl Ludvik | 16.40 | 02 | 15 | 2016/17 | ||
| 6 | Fredrik Frunck | 15.90 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 7 | Victor Flink | 15.80 | 97 | 15 | 2011/12 | ||
| 8 | Emil Ribacke | 15.37 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 9 | William Strömberg | 15.22 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 10 | Gabriel Melander | 14.59 | 09 | 15 | 2023/24 | ||
| 11 | Jakob Bonnevier | 14.46 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 12 | Viktor Sandström | 12.43 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 13 | Ludwig Engde | 10.32 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 14 | Oskar Kruse | 8.11 | 06 | 15 | 2020/21 | ||
| 15 | Hugo Olsson | 7.71 | 02 | 15 | 2016/17 | ||
| Sjukamp pojkar 14 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Viktor Eriksson | 4338 | 92 | 14 | 2005/06 | ||
| 2 | Levi Back | 3456 | 08 | 14 | 2021/22 | ||
| 3 | Elliot Duvert | 3319 | 03 | 14 | 2016/17 | ||
| 4 | Hugo Winther | 3049 | 04 | 14 | 2017/18 | ||
| 5 | Gustav Källström | 3040 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| 6 | Carl Grindange | 2989 | 09 | 14 | 2022/23 | ||
| 7 | John Bäck | 2145 | 06 | 14 | 2019/20 | ||
| Sjukamp pojkar 15 år | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Per Bergman | 5057 | 79 | 15 | 1993/94 | ||
| 2 | Emil Ribacke | 4694 | 10 | 15 | 2024/25 | ||
| 3 | Robin Nilsson | 4453 | 80 | 15 | 1994/95 | ||
| 4 | Levi Back | 4273 | 08 | 15 | 2022/23 | ||
| 5 | Simon Lindström | 4199 | 07 | 15 | 2021/22 | ||
| 6 | Elliot Duvert | 3940 | 03 | 15 | 2017/18 | ||
| 7 | Giovanni Inostroza | 3870 | 97 | 15 | 2011/12 | ||
| 8 | Jakob Johansson | 3672 | 96 | 15 | 2010/11 | ||
| 9 | Alexander Mickelson | 3608 | 07 | 15 | 2021/22 | ||
| 10 | Shafqat Reza | 3370 | 83 | 15 | 1997/98 | ||
| 11 | Rickard Wennergrund | 3182 | 82 | 15 | 1996/97 | ||
| 12 | Björn Lejon | 2728 | 82 | 15 | 1996/97 | ||
| 13 | Gabriel Melander | 2501 | 09 | 15 | 2023/24 | ||













