25-bästa utomhus pojkar 14-15 år 80m
| 80m | resultat | född | ålder | år | ||||
| 1 | Hanwen Dong | 9.29 | 10 | 15 | 2025 | |||
| 2 | Peter Blyckert | 9.33 | 09 | 15 | 2024 | |||
| 3 | Jordan Benitez | 9.36 | 08 | 15 | 2023 | |||
| 4 | Evert Östlund | 9.37 | 08 | 15 | 2023 | |||
| 5 | Emil Ribacke | 9.38 | 10 | 15 | 2025 | |||
| 6 | Emil Johansson | 9.39 | 02 | 15 | 2017 | |||
| 7 | William Blomquist | 9.48 | 08 | 15 | 2023 | |||
| 8 | Teo Paganus | 9.52 | 03 | 15 | 2018 | |||
| 9 | Love Lindberg | 9.55 | 10 | 15 | 2025 | |||
| 10 | Alexander Mickelson | 9.59 | 07 | 15 | 2022 | |||
| 11 | Joar Eriksson | 9.61 | 07 | 15 | 2022 | |||
| 12 | Jonathan Dalid | 9.68 | 09 | 15 | 2024 | |||
| 13 | Per Bergman | 9.70 | 79 | 14 | 1993 | |||
| 14 | Eliah Hallberg Hossain | 9.80 | 10 | 15 | 2025 | |||
| 15 | William Blomquist | 9.84 | 08 | 14 | 2022 | |||
| 16 | Karl Thilers | 9.85 | 07 | 15 | 2022 | |||
| 17 | Jakon Lennermark | 9.86 | 07 | 15 | 2022 | |||
| 18 | Emil Ribacke | 9.86 | 10 | 14 | 2024 | |||
| 19 | Mats Lindskog | 9.89 | 74 | 14 | 1988 | |||
| 20 | Robin Nilsson | 9.91 | 80 | 14 | 1994 | |||
| 21 | Levi Back | 9.92 | 08 | 15 | 2023 | |||
| 22 | Melvin Nilsson | 9.96 | 07 | 15 | 2022 | |||
| Gabriel Melander | 9.96 | 09 | 15 | 2024 | ||||
| 24 | Jesper Ahlin | 9.97 | 03 | 14 | 2017 | |||
| 25 | Esbjörn Eriksson | 9.98 | 03 | 15 | 2018 | |||
| Henrik Östlund | 9.98 | 10 | 14 | 2024 | ||||













