25-bästa utomhus pojkar 13 år kast
| Kula 3.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Emil Ribacke | 13.62 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 2 | Gabriel Melander | 12.53 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 3 | William Strömberg | 12.41 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 4 | Alexander Mickelson | 12.36 | 07 | 13 | 2020 | ||
| David Bonnevier | 12.36 | 10 | 13 | 2023 | |||
| 6 | Hanwen Dong | 12.13 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 7 | Ludwig Engde | 11.73 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 8 | Axel Sjöberg | 11.69 | 91 | 13 | 2004 | ||
| 9 | Gustav Kjell | 11.60 | 96 | 13 | 2009 | ||
| 10 | William Blomquist | 11.40 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 11 | Teo Paganus | 11.27 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 12 | Ludvig Ellgren | 11.17 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 13 | Karl Ludvik | 11.14 | 02 | 13 | 2015 | ||
| Levi Back | 11.14 | 08 | 13 | 2021 | |||
| 15 | Jacob Semb-Josefson | 11.09 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 16 | Florian Lindberg | 11.08 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 17 | Jacob Rappe | 10.84 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 18 | Lucas Olsson | 10.64 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 19 | Lukas Björninger | 10.42 | 00 | 13 | 2013 | ||
| 20 | Hugo Winther | 10.30 | 04 | 13 | 2017 | ||
| 21 | Jakob Bonnevier | 10.26 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 22 | David Flink | 10.24 | 00 | 13 | 2013 | ||
| 23 | Christoffer Hagren | 9.94 | 95 | 13 | 2008 | ||
| 24 | Axel Kjell | 9.91 | 93 | 13 | 2006 | ||
| 25 | Victor Flink | 9.90 | 97 | 13 | 2010 | ||
| Diskus 0.6 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Emil Ribacke | 54.81 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 2 | David Bonnevier | 52.35 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 3 | Karl Ludvik | 44.77 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 4 | Ludvig Ellgren | 42.83 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 5 | David Flink | 40.04 | 00 | 13 | 2013 | ||
| 6 | Jakob Bonnevier | 39.19 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 7 | Victor Flink | 38.84 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 8 | Hanwen Dong | 38.11 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 9 | Fredrik Frunck | 36.34 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 10 | Gabriel Melander | 36.18 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 11 | Levi Back | 35.46 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 12 | Ludwig Engde | 35.29 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 13 | William Strömberg | 35.19 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 14 | Teo Paganus | 33.97 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 15 | William Blomquist | 33.36 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 16 | Jacob Semb-Josefson | 32.54 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 17 | Florian Lindberg | 32.49 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 18 | Simon Lindström | 32.30 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 19 | Jacob Rappe | 32.09 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 20 | Oskar Kruse | 31.78 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 21 | Tudor Tocca | 31.66 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 22 | Axel Sjöberg | 31.55 | 91 | 13 | 2004 | ||
| 23 | Alexander Mickelson | 31.17 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 24 | Erik Palmaer | 30.96 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 25 | Axel Kjell | 30.86 | 93 | 13 | 2006 | ||
| Slägga 3.0 kg | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | David Bonnevier | 53.63 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 2 | Emil Ribacke | 44.32 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 3 | Karl Ludvik | 38.82 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 4 | Jakob Bonnevier | 37.58 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 5 | Victor Flink | 37.49 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 6 | Ludvig Ellgren | 37.15 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 7 | Gabriel Melander | 35.23 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 8 | Florian Lindberg | 30.92 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 9 | Jacob Rappe | 30.11 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 10 | Jacob Semb-Josefson | 29.62 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 11 | Gustav Kjell | 29.50 | 96 | 13 | 2009 | ||
| 12 | Carl Grindange | 29.37 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 13 | Alexander Mickelson | 29.30 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 14 | William Strömberg | 28.21 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 15 | Hugo Winther | 27.21 | 04 | 13 | 2017 | ||
| 16 | Fredrik Frunck | 27.16 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 17 | Mikael Tillander | 26.76 | 83 | 13 | 1996 | * | |
| 18 | Benny Åhning | 26.00 | 78 | 13 | 1991 | * | |
| 19 | Lucas Olsson | 25.62 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 20 | Karl Thilers | 25.27 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 21 | Ludwig Engde | 24.92 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 22 | Christoffer Hagren | 24.81 | 95 | 13 | 2008 | ||
| 23 | Tudor Tocca | 24.09 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 24 | Hugo Liljegren | 23.97 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 25 | Hanwen Dong | 23.31 | 10 | 13 | 2023 | ||
| *=4.0 kg | |||||||
| Spjut 400 g | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | David Bonnevier | 50.16 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 2 | Levi Back | 49.21 | 08 | 13 | 2021 | ||
| 3 | Karl Ludvik | 47.48 | 02 | 13 | 2015 | ||
| 4 | Emil Ribacke | 47.10 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 5 | Tristan Back | 42.45 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 6 | Jakob Bonnevier | 40.76 | 10 | 13 | 2023 | ||
| 7 | Gustav Kjell | 40.72 | 96 | 13 | 2009 | ||
| 8 | Daniel Opdahl | 40.33 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 9 | Ludvig Ellgren | 40.27 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 10 | Jacob Semb-Josefson | 39.73 | 06 | 13 | 2019 | ||
| 11 | Tudor Tocca | 38.80 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 12 | Anders Olofsson | 38.06 | 82 | 13 | 1995 | * | |
| 13 | Victor Flink | 36.48 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 14 | Edvin Hagberg | 36.46 | 99 | 13 | 2012 | ||
| 15 | Alexander Mickelson | 36.21 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 16 | Giovanni Inostroza | 35.83 | 97 | 13 | 2010 | ||
| 17 | Anders Lindberg | 35.68 | 82 | 13 | 1995 | * | |
| 18 | Fredrik Frunck | 35.36 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 19 | Simon Lindström | 35.32 | 07 | 13 | 2020 | ||
| 20 | Florian Lindberg | 34.58 | 12 | 13 | 2025 | ||
| 21 | Axel Sjöberg | 33.71 | 91 | 13 | 2004 | ||
| 22 | Teo Paganus | 33.28 | 03 | 13 | 2016 | ||
| 23 | Carl Grindange | 32.94 | 09 | 13 | 2022 | ||
| 24 | Lukas Björninger | 32.88 | 00 | 13 | 2013 | ||
| 25 | Per Bergman | 32.42 | 79 | 13 | 1992 | * | |
| *=600 g | |||||||
| Femkamp | resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Tudor Tocca | 4556 | 11 | 13 | 2024 | ||
| 2 | Samuel Petersen | 3909 | 11 | 13 | 2024 | ||













