Bästa genom tiderna Män Kula
| resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Henrik Wennberg | 19.98 | 66 | 26 | 1992 | |
| 2 | Kjell Sjöberg | 18.49 | 62 | 27 | 1989 | |
| 3 | Jesper Ahlin | 18.23 | 03 | 20 | 2023 | |
| 4 | Ed Kohler | 17.84 | 1970 | |||
| 5 | Bengt Järlsjö | 17.66 | 66 | 27 | 1993 | |
| 6 | Lars Hedman | 16.88 | 42 | 31 | 1973 | |
| 7 | Lukas Björninger | 16.82 | 00 | 22 | 2022 | |
| 8 | Ludvig Ellgren | 16.00 | 07 | 18 | 2025 | |
| 9 | Bo Sandström | 15.30 | 57 | 26 | 1983 | |
| Tomas Hirvonen | 15.30 | 80 | 22 | 2002 | ||
| 11 | Thomas Eriksson | 15.08 | 63 | 26 | 1989 | |
| 12 | Hans Almström | 14.64 | 50 | 39 | 1989 | |
| 13 | Karl Ludvik | 14.34 | 02 | 20 | 2022 | |
| 14 | Anders Nilsson | 14.01 | 55 | 20 | 1975 | |
| 15 | Olle Borgström | 13.95 | 48 | 21 | 1969 | |
| 16 | Fredrik Hallinder | 13.80 | 88 | 25 | 2013 | |
| 17 | Stellan Back | 13.71 | 75 | 39 | 2014 | |
| 18 | Thomas Lindell | 13.59 | 57 | 27 | 1984 | |
| 19 | Mikael Welin | 13.52 | 67 | 26 | 1993 | |
| 20 | Lennart Jansson | 13.45 | 36 | 23 | 1959 | |
| 21 | Anders Andersson | 13.44 | 29 | 28 | 1957 | |
| 22 | Teo Paganus | 13.38 | 03 | 22 | 2025 | |
| 23 | Bertil Sternhoff | 13.21 | 12 | 38 | 1950 | |
| 24 | F Pihlgren | 13.06 | 1949 | |||
| 25 | Stig Larsson | 12.89 | <37 | 1954 | ||
| 26 | Bengt Johansson | 12.83 | 73 | 21 | 1994 | |
| 27 | Erik Risberg | 12.81 | 35 | 26 | 1961 | |
| 28 | Mattias Krook | 12.74 | 82 | 17 | 1999 | |
| 29 | Björn-Erik Öberg | 12.70 | 52 | 31 | 1983 | |
| 30 | Inge Hermansson | 12.68 | 45 | 35 | 1980 | |
| 31 | Allan Olsson | 12.56 | <37 | 1957 | ||
| Fabian Mix | 12.56 | 05 | 16 | 2021 | ||
| 33 | Jan Lönnqvist | 12.54 | 55 | 30 | 1985 | |
| 34 | Bertil Nyman | 12.50 | 31 | 26 | 1957 | |
| 35 | Bengt Nilsson | 12.43 | 37 | 26 | 1963 | |
| 36 | Dima Lepin | 12.20 | 48 | 23 | 1971 | |
| 37 | Jan-Olof Nolsjö | 12.18 | 49 | 23 | 1972 | |
| 38 | Emil Holm | 12.16 | 01 | 21 | 2022 | |
| 39 | Johan Helge | 12.10 | 72 | 21 | 1993 | |
| 40 | Patrik Nyborg | 12.09 | 67 | 19 | 1986 | |
| 41 | Stig Tysklind | 12.03 | 39 | 21 | 1960 |













