Bästa genom tiderna Män 400m
| resultat | född | ålder | år | |||
| 1 | Eric Josjö | 45.63 | 61 | 20 | 1981 | |
| 2 | Emil Johansson | 46.43 | 02 | 21 | 2023 | |
| 3 | Marko Granat | 46.53 | 66 | 29 | 1995 | |
| 4 | Nil de Oliveira | 46.76 | 86 | 23 | 2009 | |
| 5 | Mikael Ekman | 47.08 | 66 | 27 | 1993 | |
| 6 | Benjamin Mullen | 47.12 | 87 | 29 | 2016 | |
| 7 | Thomas Byrberg | 47.87 | 79 | 20 | 1999 | |
| 8 | Johan Eriksson | 48.00 | 88 | 21 | 2009 | |
| 9 | Edvin Hagberg | 48.04 | 99 | 19 | 2018 | |
| 10 | Fredrik Hallinder | 48.09 | 88 | 22 | 2010 | |
| 11 | Andreas Almgren | 48.33 | 95 | 16 | 2011 | |
| 12 | Habtom Asgede | 48.35 | 95 | 29 | 2024 | |
| 13 | Peter Reissmüller | 48.37 | 62 | 20 | 1982 | |
| 14 | David Mattiasson | 48.43 | 01 | 24 | 2025 | |
| 15 | Per Olhans | 48.48 | 61 | 24 | 1985 | |
| 16 | Anton Asplund | 48.58 | 90 | 22 | 2012 | |
| 17 | Anders Wiberg | 48.67 | 71 | 23 | 1994 | |
| 18 | Leif Åkesson | 48.68 | 53 | 26 | 1979 | |
| Jörgen Hellman | 48.68 | 70 | 25 | 1995 | ||
| 20 | Sebastian Öberg | 48.71 | 86 | 20 | 2006 | |
| 21 | Paul Aicardi | 48.73 | 65 | 19 | 1984 | |
| 22 | Tommy Jägenstedt | 48.8m | 50 | 25 | 1975 | |
| 23 | Gustav Karnebäck | 48.87 | 87 | 23 | 2010 | |
| 24 | Lennart Nilsson | 48.9m | 53 | 20 | 1973 | |
| 25 | Johan Kågeman | 48.95 | 86 | 19 | 2005 | |
| 26 | Anders Tapper | 48.96 | 65 | 22 | 1987 | |
| Sebastian Hukari | 48.96 | 78 | 25 | 2003 | ||
| 28 | Thomas Johansson | 49.07 | 71 | 18 | 1989 | |
| Robin Isaksson | 49.07 | 02 | 21 | 2023 | ||
| 30 | Jan Nordgren | 49.09 | 61 | 21 | 1982 | |
| 31 | Lars Ylander | 49.1m | 28 | 24 | 1952 | |
| 32 | Tomas Avebäck | 49.13 | 60 | 30 | 1990 | |
| 33 | Ulf Hansson | 49.25 | 64 | 20 | 1984 | |
| 34 | Berhane Haile | 49.30 | 69 | 25 | 1994 | |
| 35 | Jonas Dufwenberg | 49.33 | 81 | 25 | 2006 | |
| 36 | Evert Fransson | 49.4m | 50 | 23 | 1973 | |
| 37 | Jonas Hård af Segerstad | 49.40 | 73 | 20 | 1993 | |
| 38 | Lars Rambe | 49.41 | 68 | 23 | 1991 | |
| 39 | Fredrik Kjellberg | 49.45 | 77 | 20 | 1997 | |
| 40 | Hans-Erik Andersson | 49.5m | 50 | 28 | 1978 | |
| 41 | Gabor Bartos | 49.55 | 62 | 21 | 1983 | |
| 42 | John Bäck | 49.60 | 06 | 19 | 2025 | |
| 43 | Matti Hultstrand | 49.65 | 73 | 22 | 1995 | |
| 44 | Christian Liljequist | 49.67 | 80 | 18 | 1998 | |
| 45 | Peter Landemark | 49.7m | 56 | 18 | 1974 | |
| Björn Nilsson | 49.7m | 56 | 19 | 1975 | ||
| Peter Lagnemark | 49.7m | 54 | 23 | 1977 | ||
| 48 | Mårten Barkvall | 49.71 | 72 | 19 | 1991 | |
| 49 | Martin Hagberg | 49.73 | 67 | 25 | 1992 | |
| 50 | Isak Stieberth Siljedahl | 49.74 | 05 | 18 | 2023 | |
| 51 | Claes Berlin | 49.77 | 59 | 22 | 1981 | |
| 52 | Christer Persson | 49.8m | 48 | 18 | 1966 | |
| Anders Olsson | 49.8m | 53 | 22 | 1975 | ||
| 54 | Stefan Nilsson | 49.89 | 55 | 36 | 1991 | |
| 55 | Roland Persson | 49.9m | 48 | 18 | 1966 | |
| 56 | Patrik Tellgren | 49.91 | 74 | 21 | 1995 | |
| 57 | Niclas Norling | 49.96 | 71 | 31 | 2002 | |
| 58 | Niklas Good | 50.00 | 62 | 17 | 1979 | |
| 59 | Anders Holmer | 50.00 | 70 | 25 | 1995 | |
| 60 | Giovanni Rodi | 50.04 | 64 | 32 | 1996 | |
| 61 | John Holmberg | 50.05 | 67 | 26 | 1993 | |
| 62 | Håkan Larsson | 50.07 | 67 | 26 | 1993 | |
| Erik Smedhs | 50.07 | 91 | 24 | 2015 | ||
| 64 | Thomas Cederholm | 50.2m | 43 | 21 | 1964 | |
| 65 | Per Wahlström | 50.27 | 73 | 20 | 1993 | |
| 66 | Fredrik Fransson | 50.34 | 71 | 25 | 1996 | |
| Martin Hammar | 50.34 | 95 | 20 | 2015 | ||
| 68 | Klas Persson | 50.39 | 91 | 19 | 2010 | |
| 69 | Ousman Ndure | 50.4m | 50 | 30 | 1980 | |
| 70 | Peter Johnsson | 50.42 | 64 | 28 | 1992 | |
| 71 | Franz Bjellerup | 50.44 | 87 | 19 | 2006 | |
| 72 | Emil Winther | 50.46 | 99 | 19 | 2018 | |
| 73 | Nils-Ingvar Svensson | 50.5m | 33 | 24 | 1957 | |
| 74 | Christopher Halldén | 50.59 | 94 | 29 | 2023 | |
| 75 | Fredrik Vare | 50.68 | 65 | 19 | 1984 | |
| 76 | Lars Wennerholm | 50.7m | 44 | 20 | 1964 | |
| John Lindström | 50.70 | 83 | 19 | 2002 | ||
| 78 | Kevin Duvert | 50.71 | 98 | 21 | 2019 | |
| 79 | Christer Bogenroth | 50.75 | 66 | 18 | 1984 | |
| 80 | Mathias Stjernlöf | 50.76 | 86 | 22 | 2008 | |
| 81 | Anders Leinås | 50.78 | 83 | 22 | 2005 | |
| 82 | Roger Eriksson | 50.8m | 48 | 22 | 1970 | |
| Sören Lundin | 50.80 | 59 | 22 | 1981 | ||
| 84 | Lars Hansson | 50.84 | 62 | 29 | 1991 | |
| 85 | Henrik Åsander | 50.88 | 77 | 23 | 2000 | |
| 86 | Inge Hermansson | 50.89 | 45 | 35 | 1980 | |
| 87 | Valter Kjellberg | 50.91 | 04 | 18 | 2022 | |
| 88 | Mats Lindskog | 50.93 | 74 | 18 | 1992 | |
| 89 | Claes Linfeldt | 51.0m | 47 | 20 | 1967 | |
| Leif Eriksson | 51.0m | 45 | 24 | 1969 | ||
| 91 | Robin Johansson | 51.02 | 94 | 24 | 2018 | |
| 92 | Elliot Duvert | 51.05 | 03 | 19 | 2022 | |
| 93 | Daniel Czarnecki | 51.08 | 77 | 20 | 1997 | |
| 94 | Saviola Mbugua Waithira | 51.09 | 06 | 17 | 2023 | |
| 95 | Christer Jörneskog | 51.10 | 49 | 30 | 1979 | |
| 96 | Mats Hovmöller | 51.12 | 72 | 18 | 1990 | |
| 97 | William Taudien | 51.13 | 88 | 21 | 2009 | |
| 98 | Bill Berg | 51.2m | 25 | 20 | 1945 | |
| 99 | Johan Rendert | 51.22 | 65 | 18 | 1983 | |
| 100 | Niklas Österberg | 51.26 | 73 | 19 | 1992 | |













