SM-medaljörer Utomhus 1946-1995
| 1995 | ||||||
| 100m | 1 | 11.28 | USM Enköping | Per Bergman | 79 | |
| Höjd | 1 | 1.87 | JSM Uppsala | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| Stav | 1 | 4.14 | USM Enköping | John Olov Wahlgren | 79 | |
| Slägga | 1 | 65.52 | JSM Uppsala | Bengt Johansson | 73 | |
| 200m | 2 | 23.13 | USM Enköping | Christian Liljeqvist | 80 | |
| 1500m | 2 | 4.33.45 | JSM Uppsala | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 3000m | 2 | 10.03.80 | JSM Uppsala | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 110m häck | 2 | 14.72 | USM Enköping | Per Bergman | 79 | |
| Höjd | 2 | 1.80 | SM Sollentuna | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| Stav | 2 | 5.02 | JSM Uppsala | Jonas Asplund | 73 | |
| Niokamp | 2 | 6607 | USM mångkamp Värnamo | Per Bergman | 79 | |
| Lag-SM | 2 | Lag-SM Stockholm/S | MS | |||
| Lag-SM | 2 | Lag-SM Stockholm/S | KS | |||
| 100m | 3 | 11.89 | SM Sollentuna | Dzifa Mac-Kwashie | 70 | |
| 100m | 3 | 11.65 | USM Enköping | Christian Liljeqvist | 80 | |
| 200m | 3 | 23.28 | USM Enköping | Per Bergman | 79 | |
| 800m | 3 | 2.13.44 | JSM Uppsala | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 800m | 3 | 1.51.29 | SM Sollentuna | Martin Hagberg | 67 | |
| 300m häck | 3 | 41.32 | USM Enköping | Robin Nilsson | 80 | |
| 400m häck | 3 | 52.06 | SM Sollentuna | Marko Granat | 66 | |
| Höjd | 3 | 2.12 | JSM Uppsala | Andreas Jonsson | 76 | |
| Kula | 3 | 18.51 | SM Sollentuna | Henrik Wennberg | 66 | |
| Lag-USM | 2 | Väsby | P/F16 | |||
| 1994 | ||||||
| 400m | 1 | 47.03 | SM Göteborg | Marko Granat | 66 | |
| 110m häck | 1 | 15.58 | USM Boden | Per Bergman | 79 | |
| 400m häck | 1 | 50.22 | SM Göteborg | Marko Granat | 66 | |
| Höjd | 1 | 1.90 | JSM Luleå | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| Stav | 1 | 4.93 | JSM Luleå | Jonas Asplund | 73 | |
| Stav | 1 | 3.81 | USM Boden | Per Bergman | 79 | |
| Slägga | 1 | 66.34 | JSM Luleå | Bengt Johansson | 73 | |
| Spjut | 1 | 67.10 | JSM Luleå | Johan Helge | 72 | |
| Sjukamp | 1 | 4952b | JSM mångkamp Gävle | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| 1500m | 2 | 4.34.56 | JSM Luleå | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 100m häck | 2 | 15.1 | USM Boden | Jana Cagin | 79 | |
| Höjd | 2 | 2.12 | JSM Luleå | Andreas Jonsson | 76 | |
| Höjd | 2 | 1.86 | SM Göteborg | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| Lag-SM | 2 | Karlstad | MS | |||
| 400m | 3 | 48.05 | SM Göteborg | Mikael Ekman | 66 | |
| 800m | 3 | 2.11.28 | JSM Luleå | Marlin Brown | 75 | |
| 1500m | 3 | 4.34.98 | JSM Luleå | Jenny Plahn | 72 | |
| Spjut | 3 | 39.02 | USM Boden | Katarina Olsson | 78 | |
| Spjut | 3 | 33.76 | USM Boden | Jody Kerr | 79 | |
| Lag-SM | 3 | Karlstad | KS | |||
| Lag-USM | 3 | Karlskrona | P/F16 | |||
| 1993 | ||||||
| 400m | 1 | 46.74 | SM Kvarnsveden | Marko Granat | 66 | |
| 800m | 1 | 2.11.22 | JSM Karlskrona | Marlin Brown | 75 | |
| Höjd | 1 | 1.80 | JSM Karlskrona | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| Lag-SM | 1 | Växjö | MS | |||
| 400m | 2 | 47.08 | SM Kvarnsveden | Mikael Ekman | 66 | |
| 800m | 2 | 2.12.08 | JSM Karlskrona | Jenny Plahn | 72 | |
| 1500m | 2 | 4.27.68 | JSM Karlskrona | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 2000m hinder | 2 | 5.46.49 | JSM Karlskrona | Patrik Flink | 71 | |
| Slägga | 2 | 60.46 | JSM Karlskrona | Bengt Johansson | 73 | |
| 800m | 3 | 2.12.63 | JSM Karlskrona | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 800m | 3 | 2.14.10 | JSM Karlskrona | Cilla Pettersson | 75 | |
| 3000m | 3 | 9.46.28 | JSM Karlskrona | Mikaela Nyroos | 73 | |
| 100m häck | 3 | 14.58 | JSM Karlskrona | Anna-Karin Olsson | 75 | |
| Längd | 3 | 5.87 | JSM Karlskrona | Anna-Karin Olsson | 75 | |
| 1992 | ||||||
| 800m | 1 | 2.12.66 | JSM Mora | Marlin Brown | 75 | |
| Sjukamp F16 | 1 | 5386 | USM Mångkamp Huddinge | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| 1500m | 2 | 4.35.34 | JSM Mora | Anna Lindh | 74 | |
| 3000m | 2 | 9.59.81 | JSM Mora | Anna Lindh | 74 | |
| Höjd | 2 | 1.70 | USM Falun | Kajsa Bergqvist | 76 | |
| Spjut | 2 | 71.76 | JSM Mora | Johan Helge | 72 | |
| Lag-SM | 2 | Malmö | MS | |||
| Kula | 3 | 18.21 | SM Umeå | Henrik Wennberg | 66 | |
| Sjukamp | 3 | 4617 | JSM Mångkamp Huddinge | Anna-Karin Olsson | 75 | |
| 1991 | ||||||
| 800m | 1 | USM | Marlin Brown | 75 | ||
| Höjd | 1 | SM | Thomas Eriksson | 63 | ||
| Spjut | 1 | JSM | Johan Helge | 72 | ||
| 100m häck | 3 | USM | Cilla Pettersson | 75 | ||
| 300m häck | 3 | USM | Cilla Pettersson | 75 | ||
| 400m häck | 3 | JSM | Madelene Gustafsson | 69 | ||
| Tresteg | 3 | USM | Cilla Pettersson | 75 | ||
| 1990 | ||||||
| Höjd | 1 | SM Karlstad | Thomas Eriksson | 63 | ||
| Längd | 1 | SM Karlstad | Thomas Eriksson | 63 | ||
| Spjut | 1 | JSM | Johan Helge | 72 | ||
| 200m | 2 | JSM | Michael Norman | 73 | ||
| Stav | 2 | USM | Tomas Werling | 74 | ||
| 300m häck | 3 | USM | Cilla Pettersson | 75 | ||
| 3000m hinder | 3 | SM Karlstad | Andreas Ahl | 68 | ||
| 1989 | ||||||
| Längd | 1 | SM Borås | Thomas Eriksson | 63 | ||
| 800m | 2 | SM Borås | Marie Östin | 63 | ||
| Tresteg | 2 | SM Borås | Thomas Eriksson | 63 | ||
| Spjut | 2 | JSM | Johan Helge | 72 | ||
| 400m | 3 | SM Borås | Eric Josjö | 61 | ||
| 1500m | 3 | JSM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| Diskus | 3 | JSM | Michael Welin | 67 | ||
| 1988 | ||||||
| 200m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m | 2 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 800m | 2 | USM | Mårten Barkwall | 72 | ||
| 5000m | 2 | JSM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| Kula | 2 | SM | Siv Tornegård | 60 | ||
| 2000m hinder | 3 | JSM | Andreas Ahl | 68 | ||
| Tresteg | 3 | JSM | Lars Johansson | 66 | ||
| Spjut | 3 | JSM | Bengt Rilegård | 67 | ||
| 1987 | ||||||
| 3000m | 1 | USM | Anette Dahlqvist | 71 | ||
| 100m | 2 | USM | Linda Haglund | 72 | ||
| 10000m | 2 | SM | Peder Poulsen | 59 | ||
| Längd | 2 | SM | Thomas Eriksson | 63 | ||
| Tresteg | 2 | SM | Thomas Eriksson | 63 | ||
| Tiokamp | 2 | SM | Thomas Eriksson | 63 | ||
| 200m | 3 | USM | Linda Haglund | 72 | ||
| 400m | 3 | JSM | Paul Aicardi | 65 | ||
| 800m | 3 | USM | Mårten Barkwall | 72 | ||
| 1500m | 3 | JSM | Thomas Andersson | 65 | ||
| 5000m | 3 | SM | Peder Poulsen | 59 | ||
| 1986 | ||||||
| 800m | 1 | JSM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| 3000m | 1 | SM | Eva Ernström | 61 | ||
| 2000m hinder | 1 | JSM | Andreas Ahl | 68 | ||
| Kula | 1 | SM | Siv Tornegård | 60 | ||
| 1500m | 2 | JSM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| 10000m | 2 | SM | Peder Poulsen | 59 | ||
| 1500m | 3 | JSM | Thomas Andersson | 65 | ||
| 3000m | 3 | USM | Sofie Linner | 71 | ||
| Tresteg | 3 | USM | Thomas Mayer | 70 | ||
| 1985 | ||||||
| 200m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 800m | 1 | JSM | Marie Östin | 63 | ||
| 1500m | 1 | JSM | Andreas Ahl | 68 | ||
| 300m häck | 1 | USM | Madelene Gustafsson | 69 | ||
| 2000m hinder | 1 | JSM | Andreas Ahl | 68 | ||
| Kula | 1 | JSM | Jill Östergren | 67 | ||
| 800m | 2 | SM | Marie Hedeberg | 63 | ||
| 3000m | 2 | SM | Eva Ernström | 61 | ||
| 5000m | 2 | JSM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| 10000m | 2 | SM | Peder Poulsen | 59 | ||
| Längd | 2 | USM | Stefan Lindgren | 69 | ||
| 200m | 3 | USM | Jonas Näslund | 69 | ||
| 5000m | 3 | SM | Peder Poulsen | 59 | ||
| Halvmarathon | 3 | Peder Poulsen | 59 | |||
| 1984 | ||||||
| 800m | 1 | JSM | Marie Hedeberg | 63 | ||
| 1500m | 1 | USM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| 2000m hinder | 1 | USM | Andreas Ahl | 68 | ||
| 400m | 2 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 800m | 2 | USM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| 1500m | 2 | JSM | Thomas Andersson | 65 | ||
| 1500m | 2 | USM | Andreas Ahl | 68 | ||
| 3000m | 2 | USM | Andreas Ahl | 68 | ||
| 400m | 3 | USM | Madelene Gustafsson | 69 | ||
| 300m häck | 3 | JSM | Christer Bogenroth | 66 | ||
| 400m häck | 3 | JSM | Gabor Bartos | 62 | ||
| Stav | 3 | JSM | Ove Lundvall | 62 | ||
| Tresteg | 3 | JSM | Lars Johansson | 66 | ||
| 1983 | ||||||
| 400m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m häck | 1 | JSM | Gabor Bartos | 62 | ||
| 1500m | 2 | USM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| Höjd | 2 | USM | Lars Johansson | 66 | ||
| 400m | 3 | USM | Helena Johannesson | 67 | ||
| 800m | 3 | USM | Niklas Johnsson | 68 | ||
| 1982 | ||||||
| 200m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 200m | 1 | JSM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m | 1 | JSM | Peter Reismüller | 62 | ||
| 800m | 1 | USM | Ylva Bergström | 64 | ||
| 800m | 2 | SM | Marie Östin | 63 | ||
| 300m häck | 2 | USM | Margareta Gellerstam | 65 | ||
| 400m häck | 2 | JSM | Gabor Bartos | 62 | ||
| 400m | 3 | SM | Peter Reismüller | 62 | ||
| 1980 | ||||||
| 400m | 1 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m | 1 | JSM | Eric Josjö | 61 | ||
| 400m | 1 | USM | Marie Östin | 63 | ||
| 800m | 1 | USM | Jill McCabe | 62 | ||
| 1500m | 1 | SM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 1500m | 1 | USM | Jill McCabe | 62 | ||
| Längd | 1 | JSM | Jari Lepistö | 62 | ||
| Längd | 1 | USM | Jari Lepistö | 62 | ||
| Tresteg | 1 | USM | Per Söderberg | 62 | ||
| 200m | 2 | SM | Eric Josjö | 61 | ||
| 800m | 2 | JSM | Marie Östin | 63 | ||
| 300m häck | 2 | USM | Marie Lindell | 63 | ||
| Längd | 2 | USM | Per Söderberg | 62 | ||
| 1979 | ||||||
| 400m | 1 | USM Rättvik | Marie Östin | 63 | ||
| 300m häck | 1 | USM Rättvik | Marie Lindell | 63 | ||
| 400m | 3 | JSM | Eric Josjö | 61 | ||
| 1978 | ||||||
| 800m | 1 | SM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 800m | 1 | JSM | Sören Lundin | 59 | ||
| 1500m | 1 | SM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 100m häck | 2 | SM | Caroline Palmgren | 56 | ||
| 800m | 3 | JSM | Marie Forsberg | 58 | ||
| 1977 | ||||||
| 1500m | 1 | SM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 800m | 2 | SM | Björn Nilsson | 56 | ||
| Femkamp | 2 | SM Mångkamp | Caroline Palmgren | 56 | ||
| 1976 | ||||||
| 400m | 1 | JSM | Peter Landenmark | 56 | ||
| 800m | 1 | SM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 800m | 1 | JSM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 1500m | 1 | JSM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 100m häck | 2 | JSM | Caroline Palmgren | 56 | ||
| 1975 | ||||||
| 800m | 1 | JSM | Björn Nilsson | 56 | ||
| Diskus | 2 | JSM | Anders Nilsson | 55 | ||
| Stav | 3 | JSM | Aarno Mustalahti | 55 | ||
| Femkamp | 3 | JSM | Ing-Marie Assmundsson | 56 | ||
| 1974 | ||||||
| Längd | 1 | SM | Turanka Puskas | 52 | ||
| 100m häck | 2 | SM | Turanka Puskas | 52 | ||
| Diskus | 2 | JSM | Anders Nilsson | 55 | ||
| 1500m | 3 | JSM | Björn Nilsson | 56 | ||
| 400m häck | 3 | SM | Anette Brolin | 52 | ||
| 1973 | ||||||
| Höjd | 3 | JSM | Anders Redborg | 53 | ||
| Längd | 3 | SM | Turanka Puskas | 52 | ||
| 1972 | ||||||
| 100m | 1 | JSM | Anette Brolin | 52 | ||
| 200m | 1 | JSM | Anette Brolin | 52 | ||
| 400m | 1 | JSM | Anette Brolin | 52 | ||
| 3000m hinder | 1 | SM | Anders Pettersson | 46 | ||
| 200m | 2 | JSM | Annica Brolin | 52 | ||
| Längd | 2 | SM | Marie-Louise Olsson | 52 | ||
| 100m | 3 | JSM | Annica Brolin | 52 | ||
| 200m häck | 3 | JSM | Maj-Britt Franzén | 53 | ||
| 2000m hinder | 3 | JSM | Ola Liss | 53 | ||
| Tresteg | 3 | SM | Björn-Erik Öberg | 52 | ||
| Tresteg | 3 | JSM | Björn-Erik Öberg | 52 | ||
| 1971 | ||||||
| Höjd | 1 | SM | Jan Dahlgren | 47 | ||
| Tresteg | 2 | JSM | Björn-Erik Öberg | 52 | ||
| Slägga | 3 | JSM | Björn Billung | 52 | ||
| Femkamp | 3 | JSM | Maj-Britt Franzén | 53 |













