SM-medaljörer Inomhus 2026
| 60m (F16) | 1 | 7.68 | IUSM Göteborg | Ema Avramova | 10 | |
| 1500m (KS) | 1 | 4:12.49 | ISM Sätra | Yolanda Ngarambe | 91 | |
| 1500m (F16) | 1 | 4:37.72 | IUSM Göteborg | Lilly Skedung | 10 | |
| 3000m (KS) | 1 | 9:21.04 | ISM Sätra | Yolanda Ngarambe | 91 | |
| 60m häck (M22) | 1 | 7.98 | IJSM Växjö | Saviola Mbugua Waithira | 06 | |
| 60m häck (P16) | 1 | 7.95 | IUSM Göteborg | Emil Ribacke | 10 | |
| 60m häck (P15) | 1 | 8.50 | IUSM Göteborg | Svante Johansson | 11 | |
| Höjd (P16) | 1 | 1.89 | IUSM Göteborg | Tage Lood Falgén | 10 | |
| Stav (F19) | 1 | 3.70 | IJSM Växjö | Beate Pott | 07 | |
|
Längd (K22) |
1 | 6.29 | IJSM Växjö | Ayla Hallberg Hossain | 06 | |
|
Kula (P19) |
1 | 17.03 | IJSM Växjö | Ludvig Ellgren | 07 | |
| Vikt (F19) | 1 | 17.84 | IJSM Växjö | Beatrice Lindberg | 07 | |
| Vikt (P16) | 1 | 19.17 | IUSM Göteborg | David Bonnevier | 10 | |
| 400m (KS) | 2 | 53.52 | ISM Sätra | Moa Granat | 04 | |
| 400m (K22) | 2 | 53.61 | IJSM Växjö | Moa Granat | 04 | |
| 60m häck (P16) | 2 | 8.31 | IUSM Göteborg | Tage Lood Falgén | 10 | |
| Stav (F19) | 2 | 3.42 | IJSM Växjö | Saga Berg Ojeda | 08 | |
| Stav (P16) | 2 | 4.09 | IUSM Göteborg | Emil Ribacke | 10 | |
| Stav (F15) | 2 | 3.35 | IUSM Göteborg | Emilia Wincent | 11 | |
| Längd (P17) | 2 | 6.58 | IUSM17 Sätra | Oskar Ahlstrand | 09 | |
| Längd (P16) | 2 | 6.52 | IUSM Göteborg | Eliah Hallberg Hossain | 10 | |
| Tresteg (F17) | 2 | 11.43 | IUSM17 Sätra | Elise Wiklund | 09 | |
| Vikt (F16) | 2 | 16.35 | IUSM Göteborg | Elin Aneby | 10 | |
| Vikt (P16) | 2 | 17.40 | IUSM Göteborg | Anton Kruse | 10 | |
| Sjukamp (P16) | 2 | 4843 | IUSM Mångkamp Örebro | Emil Ribacke | 10 | |
| 3000m gång (KS) | 2 | 14:54.19 | ISM Sätra | Eleonora Olsmats | 99 | |
| 60m (P16) | 3 | 7.22 | IUSM Göteborg | Emil Ribacke | 10 | |
| 400m (P17) | 3 | 50.89 | IUSM17 Sätra | Jonathan Dalid | 09 | |
| 1000m (F15) | 3 | 3:01.26 | IUSM Göteborg | Mia Lagerström | 11 | |
| 1500m (M22) | 3 | 4:00.78 | IJSM Växjö | Valter Kjellberg | 04 | |
| 1500m (P19) | 3 | 4:01.72 | IJSM Växjö | Noa Steiner | 07 | |
| 1500m (F17) | 3 | 4:51.24 | IUSM17 Sätra | Freja Ahlepil | 09 | |
| Längd (P16) | 3 | 6.45 | IUSM Göteborg | Emil Ribacke | 10 | |
| Tresteg (F15) | 3 | 11.13 | IUSM Göteborg | Rachel Lu | 11 | |
| Vikt (MS) | 3 | 19.06 | ISM Sätra | Karl Ludvik | 02 | |
| Sjukamp (P17) | 3 | 4304 | IUSM Mångkamp Örebro | Oskar Ahlstrand | 09 |













