SAYO Indoor rekord
Uppdaterat 2025-12-07
OBS! Tävlingsklass avgör om det blir rekord eller inte, inte födelseår. Vissa rekord finns därför att tidigare SAYO-Indoor har haft andra grenar.
| P15 | |||||
| 60m | Hanwen Dong | Turebergs FK | 2024 | 7.40 | |
| 200m | Hanwen Dong | Turebergs FK | 2024 | 23.44 | |
| 800m | Samuel Berhane | Hässelby SK | 2019 | 2:13.28 | |
| 1000m | Love Ahlepil | Turebergs FK | 2024 | 2:45.03 | |
| 60m häck | Hanwen Dong | Turebergs FK | 2024 | 8.33 | |
| Höjd | Leo Tärnhuvud |
Sundsvalls FI |
2025 | 1.81 | |
| Stav | Levi Back | Turebergs FK | 2022 | 3.80 | |
| Längd | Hanwen Dong | Turebergs FK | 2024 | 6.01 | |
| Kula | Emil Enqvist | IFK Gnesta | 2025 | 16.57 | |
| Vikt | Mille Edwardsson | Bollnäs FIK | 2018 | 12.63 | |
| P14 | |||||
| 60m | Viktor Eriksson | Turebergs FK | 2005 | 7.88 | |
| 800m | Calle Stridh | Tjalve Goif | 2005 | 2:14.06 | |
| Höjd | Tom Södrén | Estuna IF | 2005 | 1.63 | |
| Längd | Tom Södrén | Estuna IF | 2005 | 5.08 | |
| Kula | Calle Stridh | Tjalve Goif | 2005 | 10.12 | |
| P13 | |||||
| 60m | Oscar Reinholdsson | Hässelby SK | 2018 | 7.70 | |
| 200m | Hanwen Dong | Turebergs FK | 2022 | 25.94 | |
| 600m | Oscar Reinholdsson | Hässelby SK | 2018 | 1:36.85 | |
| 800m | Andreas Almgren | Turebergs FK | 2007 | 2:19.15 | |
| 60m häck | Elias Kapell | Hammarby friidrott | 2018 | 9.70 | |
| Höjd | Imran Lernebo | Mälarhöjdens IK | 2013 | 1.67 | |
| Stav | Tristan Back | Tureberggs FK | 2022 | 2.71 | |
| Längd zon | Oscar Reinholdsson | Hässelby SK | 2018 | 5.75 | |
| Kula | Jesper Ahlin | Väsby IK Friidrott | 2015 | 12.70 | |
| P12 | |||||
| 60m | Eliah Hallberg Hossain | Turebergs FK | 2021 | 8.24 | |
| 600m | Karl Ottfalk | IFK Lidingö | 2017 | 1:46.56 | |
| 800m | Johan Björk | IFK Stocksund | 2011 | 2:24.45 | |
| 60m häck | Jacob Rune | Täby IS | 2018 | 10.19 | |
| Höjd | Elliot Bergman | Åkersberga SK | 2025 | 1.50 | |
| Längd zon | David Thid | Huddinge AIS | 2014 | 5.10 | |
| Kula | Jacob Borssén | Huddinge AIS | 2006 | 10.17 | |
| F15 | |||||
| 60m | Leyla Davidsson | Upsala IF | 2024 | 7.78 | |
| 200m | Leyla Davidsson | Upsala IF | 2024 | 25.37 | |
| 800m | Alice Magnell-Millán | Tjalve IF Norrköpng | 2018 | 2:18.38 | |
| 1000m | Leira Sandvall | Västerås FIK | 2023 | 2:58.57 | |
| 60m häck | Leyla Davidsson | Upsala IF | 2024 | 9.06 | |
| Höjd | Ayla Hallberg Hossain | Turebergs FK | 2019 | 1.77 | |
| Stav | Alvah Lind | Tyresö FK | 2018 | 3.40 | |
| Längd | Hilma Kabo | IFK Mora FIK | 2025 | 5.57 | |
| Kula | Ebba Borglund | Täby IS | 2022 | 11.58 | |
| Vikt | Alva Nylander | Gefle IF | 2019 | 14.86 | |
| F14 | |||||
| 60m | Elin Sandgren | Estuna IF | 2005 | 8.43 | |
| 800m | Kajsa Barr | Sundbybergs IK Friidrott | 2005 | 2:40.11 | |
| Höjd | Eleonor Nakunzi | Sundbybergs IK Friidrott | 2005 | 1.58 | |
| Längd | Fanny Robler | Sundbybergs IK Friidrott | 2005 | 4.79 | |
| Kula | Eleonor Nakunzi | Sundbybergs IK Friidrott | 2005 | 7.71 | |
| F13 | |||||
| 60m | Leyla Davidsson | Upsala IF | 2023 | 8.02 | |
| 200m | Leyla Davidson | Upsala IF | 2023 | 26.16 | |
| 600m | Carmen Cernjul | Spårvägens FK | 2019 | 1:42.41 | |
| 800m | Vilma Jonsson | Danderyds SK | 2011 | 2:22.84 | |
| 60m häck | Leyla Davidsson | Upsala IF | 2023 | 9.27 | |
| Höjd | Kajsa Lindqvist | Väsby IK | 2012 | 1.58 | |
| Stav | Arwen Back | Turebergs FK | 2025 | 2.80 | |
| Längd zon | Ayla Hallberg Hossain | Turebergs FK | 2018 | 5.17 | |
| Kula | Malin Stenmark | Sundsvalls Friidrottsförening | 2006 | 13.10 | |
| F12 | |||||
| 60m | Ayla Hallberg Hossain | Tureberg FK | 2017 | 8.40 | |
| 600m | Carmen Cernjul | Spårvägens FK | 2018 | 1:46.20 | |
| 800m | Alice Berg | Tureberg FK | 2013 | 2:30.61 | |
| 60m häck | Beate Pott | Tureberg FK | 2018 | 10.28 | |
| Höjd | Ayla Hallberg Hossain | Tureberg FK | 2017 | 1.54 | |
| Längd zon | Saga Hermundstad | IF Linnéa | 2015 | 4.73 | |
| Kula | Melody Wahlberg | Hammarby IF | 2024 | 12.40 | |













