SAYO rekord
Uppdaterat 2026-06-15
OBS! Tävlingsklass avgör om det blir rekord eller inte, inte födelseår. Vissa rekord finns därför att tidigare SAYO har haft andra grenar.
| KS | |||
| 100m | Sari Keskitalo, Pellon Ponsi FIN | 2007 | 11.59 |
| 200m | Marina Trandenova, Sovjet | 1991 | 23.49 |
| 400m | Elna Wester, Örgryte IS | 2026 | 53.14 |
| 800m | Johanna Hallberg, Hässelby SK | 2007 | 2:06.28 |
| 1500m | Hanna Karlsson, Malmö AI | 2001 | 4:21.99 |
| 3000m | Elsa Sundqvist, Upsala IF | 2024 | 9:24.83 |
| 2000m hinder | Lina Alainentalo, Hässelby SK | 2009 | 6:45.02 |
| 100m häck | Elin Vesterlund, Spårvägens FK | 2016 | 13.28 |
| 400m häck | Erica Mårtensson, IFK Växjö | 2002 | 57.91 |
| Höjd | Kajsa Bergqvist, Turebergs IF | 1996 | 1.92 |
| Stav | Saga Andersson, Esbo IF FIN | 2025 | 4.35 |
| Längd | Annica Sandström, IFK Lidingö | 2000 | 6.28 |
| Tresteg | Angelica Ström, Spårvägen FK | 2014 | 13.20 |
| Kula | LindaMarie Mårtensson Hässelby SK | 1998 | 16.77 |
| Diskus | Anna Söderberg, Ullevi FK | 2003 | 57.74 |
| Slägga | Rebecka Hallerth, Spårvägens FK | 2024 | 68.52 |
| Spjut | Beatrice Lantz, Hässelby SK | 2026 | 53.16 |
| F19 | |||
| 100m | Sandra Törnros, Gefle IF | 2014 | 12.05 |
| 200m | Tove Ågren, Falu IK | 2014 | 24.56 |
| 400m | Josefin Magnusson, Malmö AI | 2008 | 55.45 |
| 800m | Anna Silvander, Danderyds SK | 2012 | 2:14.62 |
| 1500m | Anna Silvander, Danderyds SK | 2012 | 4:42.58 |
| 3000m | Thea Boström, GoIF Tjalve | 2014 | 9:58.30 |
| 100m häck | Sofia Linde, Täby IS | 2013 | 14.06 |
| 300m häck | Sara Bley, GoIF Tjalve | 2010 | 43.46 |
| 400m häck | Elenie Carlsson, IFK Växjö | 2023 | 60.92 |
| Höjd | Caroline Gyllenbern, Turebergs FK | 2012 | 1.75 |
| Stav | Meja Ahrne, Upsala IF | 2026 | 3.65 |
| Längd | Julia Korneva, Hässelby SK | 2006 | 6.10 |
| Tresteg | Lovisa Ulvenstam, Östersunds GIF | 2024 | 12.49 |
| Kula | Amanda Malmehed, IF Göta Karlstad | 2017 | 15.00 |
| Diskus | Vanessa Kamga Upsala IF | 2017 | 50.82 |
| Slägga | Frida Bååth, Timrå AIS - Friidrott | 2016 | 59.51 |
| Spjut | Sofi Flink, Västerås FK | 2011 | 46.47 |
| F17 | |||
| 100m | Maria Teilman, Hammarby IF | 2002 | 12,00 |
| 200m | Irene Ekelund, Kils AIK | 2012 | 24.05 |
| 400m | Sandra Wagner, KFUM Örebro | 2009 | 56.52 |
| 800m | Sofia Öberg, IFK Lidingö | 2006 | 2:12.31 |
| 1500m | Ebba Cronholm, Ljungby FIK | 2022 | 4:29.58 |
| 2000m hinder | Majken Söderlund Larsson, Hälle IF | 2023 | 6:43.00 |
| 100m häck | Amanda Hansson, Hässelby SK | 2016 | 13.72 |
| 300m häck | Therese Gustafsson, Kils AIK | 2002 | 42.98 |
| 400m häck | Astrid Fakelius, Brattås CK | 2024 | 62.27 |
| Höjd | Erika Wiklund, Trångsvikens IF | 2004 | 1.79 |
| Stav | Josefin Herstedt, Hammarby IF | 2014 | 3.82 |
| Längd | Ella Alvelin Malm, Mölndals AIK | 2024 | 5.90 |
| Kula | Kajsa Cabanas Andersson, Turebergs FK | 2022 | 15.22 |
| Diskus | Hillevi Carlsson, Falu IK | 2019 | 44.40 |
| Slägga (3kg) | Malin Garbell, Upsala IF | 2022 | 66.18 |
| Spjut (500g) | Tove Olsson, IFK Lidingö | 2023 | 48.17 |
| F15 | |||
| 80m | Ema Avramova, Turebergs FK | 2025 | 9.94 |
| 100m | Martina Salander, Fredrikshofs FIF | 2007 | 12.00 |
| 200m | Milena Alver, Estland | 1991 | 25.74 |
| 300m | Betty Strandberg, Gefle IF | 2010 | 40.21 |
| 400m | Estelle Gobitschek, Bromma IF | 2026 | 56.64 |
| 800m | Michaele Seebahm, Tyskland | 1990 | 2:13.55 |
| 2000m | Fanny Szalkai, Spårvägens FK | 2023 | 6:28.80 |
| 80m häck | Leyla Davidsson, Upsala IF | 2026 | 11.42 |
| 300m häck | Vilma Jonsson, Danderyds SK | 2013 | 44.20 |
| Höjd | Lovisa Östervall, IFK Tumba | 2012 | 1.74 |
| Längd | Martina Salander, Fredrikshofs FIF | 2007 | 5.69 |
| Tresteg | Signe Pettersson, Skellefteå AIK | 2024 | 11.25 |
| Kula | Jenny Nilsson, Smedby AIS | 1995 | 13.89 |
| Diskus (0.75kg) | Isolde Lönnefors, Brännans IF | 2024 | 42.13 |
| Slägga | Elina Karvonen, IF Vingarna | 2015 | 57.99 |
| Spjut (500g) | Wilda Runeborg, Råby-Rekarne FIF | 2022 | 41.24 |
| F14 | |||
| 80m | Frida Hjort, Säters IF FIK | 2017 | 10.09 |
| 100m | Sandra Törnros, Gefle IF | 2009 | 12.60 |
| 300m | Matilda Borg, Hammarby IF | 2021 | 40.90 |
| 800m | Lena Nilsson, Vallentuna FK | 1994 | 2:12.10 |
| 2000m | Fanny Szalkai, Spårvägens FK | 2021 | 6:41.15 |
| 80m häck | Maya Bergström-Weekes, Upsala IF | 2019 | 11.73 |
| 300m häck | Elisabeth Hvalgren, IFK Lidingö | 2016 | 48.20 |
| Höjd | Marie Rosengren, Gefle IF | 1994 | 1.71 |
| Stav | Liza Jörnung, Duvbo IK | 1995 | 2.70 |
| Längd | Sandra Törnros, Gefle IF | 2009 | 5.51 |
| Tresteg | Lotta Ekman, Falköpings AIK | 1995 | 11.69 |
| Kula | Hillevi Carlsson, Falu IK | 2016 | 13.14 |
| Diskus | Sara Wikström Turebergs FK | 1998 | 41.56 |
| Slägga | Hillevi Carlsson, Falu IK | 2016 | 52.89 |
| Spjut | Camilla Westerlund, Huddinge AIS | 1999 | 37.16 |
| F13 | |||
| 60m | Leyla Davidsson, Upsala IF | 2024 | 7.84 |
| 80m | Martina Salander, Fredrikshofs FIF | 2004 | 10.23 |
| 200m | Iréne Ekelund, Kils AIK | 2010 | 25.71 |
| 600m | Hilda Lindberg, Västerås FK | 2014 | 1:38.18 |
| 800m | Lena Nilsson, Vallentuna FK | 1993 | 2:19.33 |
| 60m häck | Leyla Davidsson, Upsala IF | 2024 | 9.30 |
| 80m häck | Emilia Rundqvist, Kalmar SK | 2001 | 12.25 |
| Höjd | Ayla Hallberg Hossain, Turebergs FK | 2019 | 1.62 |
| Längd | Ayla Hallberg Hossain, Turebergs FK | 2019 | 5.51 |
| Kula | Melody Wahlberg, Hammarby IF | 2026 | 15.26 |
| Diskus | Johanna Edvall, IF Skade | 2013 | 38.53 |
| Spjut | Melody Wahlberg, Hammarby IF | 2026 | 37.40 |
| F12 | |||
| 60m | Leyla Davidson, Upsala IF | 2023 | 8.20 |
| 200m | Nike Isaksson, IFK Lidingö | 2016 | 28.53 |
| 600m | Carmen Cernjul, Spårvägens FK | 2019 | 1:42.74 |
| 800m | Johanna Nilsson, Högby IF | 1995 | 2:26.41 |
| 60m häck | Aimee Calla, Upsala IF | 2026 | 9.66 |
| Höjd | Marlene Lindström, Ununge IF | 1997 | 1.48 |
| Längd | Eleonor Nakunzi, Sundbybergs IK | 2004 | 5.22 |
| Kula | Pinja Luontila, Tampereen Pyrintö FIN | 2023 | 13.57 |
| Spjut | Alva Back, Turebergs FK | 2018 | 26.83 |
| Boll | Jaana Aaltonen, Kalanti FIN | 1995 | 40.98 |
| Trekamp | AinoInkeri Valtanen, Maskun FIN | 1995 | 2423 |
| MS | |||
| 100m | Jean-Christian Zirignon, IFK Lidingö | 2024 | 10.32 |
| 200m | Joel Groth, Bollnäs FIK | 2015 | 20.96 |
| 400m | Magnus Aare, Danderyds Athletics | 2000 | 46.46 |
| 600m | Mattias Sunnerborn, Spårvägens FK | 2013 | 1:22.99 |
| 800m | Rickard Pell, Hammarby Friidrott | 1999 | 1:48.54 |
| 1500m | Meshack Sang, IF Göta Friidrott | 2000 | 3:46.37 |
| 3000m | Janne Holmén, Flemingsbergs SK | 1999 | 8:09.14 |
| 5000m | Daniel Woldu, Spårvägens FK | 2009 | 15:00.29 |
| 2000m hinder | Leo Magnusson, Sävedalens AIK | 2015 | 5:51.71 |
| 3000m hinder | Abel Yemane, Turebergs FK | 2024 | 8:59.85 |
| 110m häck | Amir Shaker, Råby-Rekarne FIF | 2013 | 13.85 |
| 400m häck | Joachim Sandberg, Sandnes IL Norge | 2017 | 51.09 |
| Höjd | Håkon Särnblom, Norge | 1996 | 2.25 |
| Stav | Martin Eriksson Hässelby SK | 1998 | 5.40 |
| Längd | Mattias Lageskog IK Orient | 1998 | 7.56 |
| Tresteg | Pierre Andersson, IFK Göteborg | 1994 | 16.08 |
| Kula | Kent Larsson, Spårvägens FK | 1992 | 19.09 |
| Diskus | Henrik Wennberg, Upsala IF | 2004 | 57.30 |
| Slägga | Per Karlsson IFK Växjö | 1998 | 71.28 |
| Spjut | Dag Wennlund, Mariestads AIF | 1991 | 79.58 |
| P19 | |||
| 100m | Gabriel Dag, Västerås FK | 2024 | 10.71 |
| 200m | Alexander Nordqvist, Huddinge AIS | 2008 | 21.35 |
| 400m | Simon Johansson, Kils AIK Friidrott | 2005 | 48.95 |
| 800m | Johan Svensson, FI Kalmarsund | 2007 | 1:53.19 |
| 1500m | Emil Blomberg, Hässelby SK | 2010 | 4:04.39 |
| 3000m | Roy Khalaf, Västerås FK | 2026 | 8:52.78 |
| 110m häck | Alexander Brorsson, Ulricehamns Friidrottsklubb | 2009 | 13.83 |
| Saviola Mbugua Waithira, Turebergs FK | 2024 | 13.83 | |
| 300m häck | Johan Lilja, Sundsvalls FF | 2013 | 38.25 |
| 400m häck | Filip Wendelin, IFK Sala | 2015 | 55.10 |
| Höjd | Umit Deminci, Råby-Rekarne FIF | 2002 | 2.05 |
|
Stav
|
Simon Lindström, Turebergs FK Emil Nestor, Linköpings GIF |
2026 2026 |
4.85 4.85 |
| Längd | Anton Roslund, Hammarby IF | 2026 | 7.20 |
| Tresteg | Anton Roslund, Hammarby IF | 2026 | 14.24 |
| Kula | Jesper Ahlin, Turebergs FK | 2022 | 18.89 |
| Diskus | Ludvig Ellgren, Turebergs FK | 2026 | 55.77 |
| Slägga | Ragnar Carlsson, Falu IK | 2017 | 73.43 |
| Spjut | Magnus Arvidsson, KA2 IF | 2002 | 68.67 |
| P17 | |||
| 100m | Eliah Andersson, Hammaby IF | 2026 | 10.45 |
| 200m | Oliver Pettersson, Hammarby IF | 2026 | 21.95 |
| 400m | Fredrik Hallinder, Turebergs FK | 2005 | 48.34 |
| 800m | Hugo Nordlander, Sundsvalls FI | 2022 | 1:53.75 |
| 1500m | Patrik Carlsspn, Rånäs 4H | 2005 | 4:00.82 |
| 2000m hinder | Omar Nuur, IFK Växjö | 2018 | 5:55.05 |
| 110m häck | Filip Lööv, Kils AIK | 2009 | 13.94 |
| 300m häck | Fred Österblom, Täby IS | 2019 | 38.58 |
| 400m häck | Oskar Edlund, Täby IS | 2019 | 51.49 |
| Höjd | Fredrick Ekholm, Huddinge AIS | 2011 | 2.08 |
| Oskar Lundqvist, Upsala IF | 2013 | 2.08 | |
| Stav | Nils Grufman, Täby IS | 2026 | 4.75 |
| Längd | Johan Taleus, Eskilstuna FIF | 2011 | 6.93 |
| Tresteg | Johannes Wiberg, IFK Umeå Friidrott | 2004 | 14.47 |
| Kula | Gustav Rylander, Upsala IF | 2022 | 18.28 |
| Diskus | Ludvig Ellgren, Turebergs FK | 2024 | 63.42 |
| Slägga | Ragnar Carlsson, Falu IK | 2017 | 78.78 |
| Spjut | Simon Litzell, Östersunds GIF | 2014 | 76.53 |
| P15 | |||
| 80m | Arvid Wändesjö, Tyresö FK | 2018 | 9.22 |
| 100m | Alexander Nordqvist, Huddinge AIS | 2005 | 11.27 |
| 200m | Fredrik Eklund, Fjugesta IF | 1993 | 22.91 |
| 300m | Gabriel Vikic, Vif Gute IF | 2017 | 35.61 |
| 400m | Erik Isebrink, Kvarnsvedens GoIF | 2025 | 53.20 |
| 800m | Jacob Norling, Rånäs 4H | 1994 | 2:00.60 |
| 1500m | Henrik Skoog, Villstads GoIF | 1994 | 4:10.72 |
| 2000m | Sebastian Lörstad, IFK Lidingö | 2023 | 5:38.84 |
| 1500m hinder | PerÅke Eklund, Upsala IF | 1990 | 4:54.57 |
| 80m häck | Arvid Wändesjö, Tyresö FK | 2018 | 10.65 |
| 100m häck | Andreas Almlöf, Hammarby IF | 2010 | 13.75 |
| 300m häck | Andreas Gustavsson, Falu IK | 2012 | 39.23 |
| Höjd | Melwin Lycke Holm, Kils AIK | 2019 | 2.00 |
| Stav | Per Bergman, Turebergs IF | 1994 | 4.02 |
| Längd | Hugo Victorén, KFUM Örebro | 2026 | 6.99 |
| Tresteg | Axel Lindén, Upsala IF | 2025 | 12.63 |
| Kula | Patrik Lindstedt, Hässelby SK | 2014 | 18.43 |
| Diskus | Patrik Lindstedt, Hässelby SK | 2014 | 56.53 |
| Slägga | Ivar Steinbergs, Spårvägens FK | 2026 | 63.87 |
| Spjut | Simon Litzell, Östersunds GIF | 2012 | 65.96 |
| P14 | |||
| 80m | Edmund Yeboah, Kungsängens SK | 2001 | 8.97 |
| 100m | Edmund Yeboah, Kungsängens SK | 2002 | 11.06 |
| 300m | Viktor Wall, Tyresö FK | 2017 | 36.67 |
| 800m | Jacob Norling, Rånäs 4H | 1993 | 2:06.45 |
| 2000m | Scott Schoultz, Sundbybergs IK | 2026 | 6:03.38 |
| 80m häck | Joakim Lundqvist, Högbo GIF | 1995 | 11.25 |
| 100m häck | Erik Lundmark, Bålsta IK | 2002 | 16.15 |
| 300m häck | Oscar Taha, Täby IS | 2016 | 43.05 |
| Höjd | Sebastian Carlsson, Kvarnsvedens FIK | 2001 | 1.90 |
| Stav | Andreas Thiel, Hässelby SK | 1997 | 2.72 |
| Längd | Martin Jansson, Råby-Rekarne FIF | 1992 | 6.06 |
| Tresteg | Calle Westberg, Falu IK | 2000 | 12.61 |
| Kula | Jesper Ahlin, Turebergs FK | 2017 | 17.08 |
| Diskus | Pasi Virtanen, Finland | 1992 | 42.12 |
| Slägga | Niklas Lundahl, Väsby IK | 2019 | 51.52 |
| Spjut | Pasi Virtanen, Finland | 1992 | 50.42 |
| P13 | |||
| 60m | Hugo Lindberg, Danderyds SK | 2025 | 7.70 |
| 80m | Edmund Yeboah, Kungsängens SK | 2001 | 8.97 |
| 200m | Mattias Backman, Råby-Rekarne FIF | 2007 | 24.83 |
| 600m | Albert Nygren, Upsala IF | 2014 | 1:30.91 |
| 800m | Jonas Cumselius, Täbi IS | 2001 | 2:11.87 |
| 60m häck | Cesar Engström, Turebergs FK | 2025 | 9.32 |
| 80m häck | Kim Dennerbring, Enköpings AI | 1996 | 12.76 |
| Höjd | Oskar Åhberg, Solna FK | 2002 | 1.70 |
| Längd | Hanwen Dong, Turebergs FK | 2023 | 5.94 |
| Kula | Jesper Ahlin, Väsby IK | 2016 | 15.07 |
| Diskus | Jonas Hansson-Bergen, Nyköpings BIS | 2007 | 52.43 |
| Spjut(400) | Lauri Haverinen, Tampereen Pyrintö FIN | 2023 | 48.24 |
| P12 | |||
| 60m | Edmund Yeboah, Kungsängens SK | 2000 | 7.62 |
| 200m | Alexander Ludwigs, Danderyds SK | 2016 | 27.93 |
| 600m | Fredrik Bergström, KFUM Örebro | 2002 | 1:44.18 |
| 800m | Nicklas Wiberg, FIK Färjestaden | 1997 | 2:15.84 |
| 60m häck | Sigge Bergentz, Thorengruppen TFC | 2018 | 9.70 |
| Höjd | Oskar Åhberg, Solna FK | 2001 | 1.51 |
| Längd | Edmund Yeboah, Kungsängens SK | 2000 | 5.34 |
| Kula | Petri Sundén, Finland | 1992 | 11.22 |
| Spjut | Ivar Steinbergs, Huddinge AIS | 2023 | 34.06 |
| Boll | Markus Vilen, ViipU FIN | 1995 | 41.74 |
| Trekamp | Markus Vilen, ViipU FIN | 1995 | 2427 |













