Turebergare bland sverigebästa 2020 | |||||||||||
M | |||||||||||
8 | 100m | 10.61 | Emil Johansson 02 | Linköping | 22.8 | ||||||
20 | 200m | 21.74 | Emil Johansson 02 |
Sollentuna
|
20.8 | ||||||
3 | 400m | 46.95 | Emil Johansson 02 | Tampere FIN | 5.9 | ||||||
17 | 400m | 49.14 | Edvin Hagberg 99 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
12 | 800m | ![]()
|
Johans Eriksson 88 | Karlstad | 8.7 | ||||||
5 | 1500m | 3:40.58 | Andreas Almgren 95 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
9 | 1500m | 3:45.28 | Daniel Lundgren 85 | Huddinge | 11.7 | ||||||
4 | 3000m | ![]()
|
Daniel Lundgren 85 | Hallsberg | 1.8 | ||||||
4 | 5000m | 13:47.38 | Daniel Lundgren 85 | Göteborg/S | 25.7 | ||||||
20 | 10000m | 29:54.09 | Daniel Lundgren 85 | Uppsala | 14.8 | ||||||
3 | Halvmarathon | 1:03:15 | Napoleon Solomon 94 | Barcelona, ESP | 16.2 | ||||||
7 | 110m häck | 14.55 | Staffan Risberg 99 | Uppsala | 15.8 | ||||||
23 | 400m häck | 57.08 | Kevin Duvert 98 | Huddinge | 27.8 | ||||||
12 | Höjd | 2.01 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 1.8 | ||||||
20 | Höjd | 1.98 | Theodor duvert 01 | Ljungby | 1.8 | ||||||
11 | Kula | 16.51 | Lukas Björninger 00 | Sollentuna/E | 8.9 | ||||||
13 | Diskus | 49.65 | Lukas Björninger 00 | Norrköping | 22.8 | ||||||
20 | Diskus | 45.45 | Karl Ludvik 02 | Sollentuna/E | 5.9 | ||||||
15 | Slägga | 56.63 | Karl Ludvik 02 | Märsta | 13.8 | ||||||
19 | Slägga | 53.11 | Anton Andersson 96 | Karlstad | 19.9 | ||||||
25 | Slägga | 49.90 | Fredrik Frunk 03 | Sollentuna/E | 13.9 | ||||||
19 | Spjut | 60.26 | Stellan Back 75 | Stockholm | 6.9 | ||||||
24 | Spjut | 59.75 | Karl Ludvik 02 | Sollentuna/E | 5.9 | ||||||
9 | Castorama | 3.021 | Karl Ludvik 02 | Sollentuna/E | 5.9 | ||||||
19 | Castorama | 2.675 | Stellan Back 75 | Sollentuna/E | 22.9 | ||||||
K | |||||||||||
19 | 400m häck | 56.73 | Bianca Salming 98 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
1 | 8000m | 2:02.66 | Hanna Hermansson 89 | Zagreb CRO | 15.9 | ||||||
17 | 8000m | 2:11.85 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
1 | 1500m | 4:07.07 | Hanna Hermansson 89 | Ostrava CZE | 8.9 | ||||||
2 | 1500m | 4:08.81 | Yolanda Ngarambe 91 | Nashville TN | 15.8 | ||||||
1 | 3000m | 8:59.57mx | Hanna Hermansson 89 | Hallsberg | 1.8 | ||||||
10 | 5000m | 16:23.25mx | Hanna Hermansson 89 | Huddinge | 11.7 | ||||||
22 | 100m häck | 14.66 | Bianca Salming 98 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
25 | 100m häck | 14.88 | Clara Billing 02 | Linköping | 23.8 | ||||||
3 | Höjd | 1.87 | Bianca Salming 98 | Uppsala | 15.8 | ||||||
15 | Höjd | 1.72 | Ayla Hallberg Hossain | Sollentuna | 21.5 | ||||||
22 | Stav | 3.58 | Clara Billing 02 | Kristinehamn | 30.8 | ||||||
Längd | 5.86w | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | |||||||
7 | Tresteg | 12.44 | Bianca Salming 98 | Kristinehamn | 29.8 | ||||||
12 | Kula | 13.73 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 1.8 | ||||||
22 | Diskus | 44.40 | Fanny Öhrn Selahn 95 | Sollentuna/E | 13.9 | ||||||
20 | Slägga | 55.60 | Emma Thor 97 | Blacksburg VA | 2.10 | ||||||
6 | Spjut | 49.58 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
2 | Sjukamp | 6.042 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
15 | Castorama | 2.843 | Emma Thor 97 | Blacksburg VA | 2.10 | ||||||
17 | Castorama | 2.810 | Fanny Öhrn Selahn 95 | Sollentuna/E | 13.9 | ||||||
18 | Castorama | 2.768 | Bianca Salming 98 | Sollentuna/E | 22.9 | ||||||
M22 | |||||||||||
100m | 11.09w | Staffan Risberg 99 | Sollentuna | 14.6 | |||||||
3 | 400m | ![]()
|
Edvin Hagberg 99 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
21 | 400m | 52.26 | Kevin Duvert 98 | Linköping | 22.8 | ||||||
23 | 400m | 53.23 | Adam Westermark 98 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
24 | 800m | 2:06.32 | Adam Westermark 98 | Sollentuna | 9.8 | ||||||
17 | 1500m | 4:02.13 | Edvin Hagberg 99 | Västerås | 1.9 | ||||||
2 | 110m häck | 14.55 | Staffan Risberg 99 | Uppsala | 15.8 | ||||||
10 | 400m häck | 57.08 | Kevin Duvert 98 | Huddinge | 27.8 | ||||||
13 | Höjd | 1.83 | Kevin Duvert 98 | Sollentuna | 25.7 | ||||||
15 | Höjd | 1.80 | Staffan Risberg 99 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
2 | Kula | 16.51 | Lukas Björninger 00 | Sollentuna/E | 2.8 | ||||||
14 | Kula | 11.13 | Edvin Hagberg 99 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
4 | Diskus | 49.65 | Lukas Björninger 00 | Norrköping | 22.8 | ||||||
16 | Slägga | 29.12 | Lukas Björninger 00 | Sollentuna/E | 5.9 | ||||||
8 | Spjut | 53.98 | Edvin Hagberg 99 | Norrköping | 23.8 | ||||||
22 | Spjut | 36.63 | Lukas Björninger 00 | Sollentuna/E | 5.9 | ||||||
K22 | |||||||||||
19 | 200m | 26.14 | Bianca Salming 98 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
4 | 400m | 56.73 | Bianca Salming 98 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
3 | 800m | 2:11.85 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
10 | 100m häck | 14.66 | Bianca Salming 98 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
1 | Höjd | 1.87 | Bianca Salming 98 | Uppsala | 15.8 | ||||||
16 | Längd | 5.58 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
Längd | 5.86w | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | |||||||
1 | Tresteg | 12.44 | Bianca Salming 98 | Kristinehamn | 29.8 | ||||||
5 | Kula | 13.73 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
16 | Kula | 10.37 | Tilde All 99 | Sollentuna/E | 27.9 | ||||||
13 | Diskus | 35.74 | Bianca Salming 98 | Sollentuna/E | 22.9 | ||||||
24 | Diskus | ![]()
|
Tilde All 99 | Sollentuna/E | 22.9 | ||||||
15 | Slägga | 43.27 | Tilde All 99 | Sollentuna/E | 22.9 | ||||||
2 | Spjut | 49.58 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
1 | Sjukamp | 6.042 | Bianca Salming 98 | Ljungby | 2.8 | ||||||
P19 | |||||||||||
3 | 100m | ![]()
|
Emil Johansson 02 | Linköping | 22.8 | ||||||
4 | 200m | 21.74 | Emil Johansson 02 | Sollentuna | 10.8 | ||||||
200m | 22.71w | David Mattiasson 01 | Sollentuna | 28.6 | |||||||
1 | 400m | 46.95 | Emil Johansson 02 | Tampere FIN | 5.9 | ||||||
15 | 400m | 51.72 | David Mattiasson 01 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
14 | 110m häck | 15.92 | Theodor Duvert 01 | Linköping | 23.8 | ||||||
4 | Höjd | 1.98 | Theodor Duvert 01 | Ljungby | 1.8 | ||||||
6 | Höjd | 1.92 | Emil de Maria Petersson 02 | Sollentuna | 25.7 | ||||||
6 | Höjd | 1.92 | Erik Dahlberg 02 | Sollentuna | 25.7 | ||||||
13 | Stav | 3.84 | Theodor Duvert 01 | Sollentuna | 12.7 | ||||||
20 | Längd | 6.42 | Hugo Olsson 02 | Enskede | 28.6 | ||||||
6 | Kula | 15.46 | Karl Ludvik 02 | Sollentuna | 30.5 | ||||||
11 | Kula | 11.98 | Theodor Duvert 01 | Ljungby | 14.6 | ||||||
3 | Diskus | 52.40 | Karl Ludvik 02 | Hässelby | 4.7 | ||||||
6 | Diskus | ![]()
|
Emil Holm 01 | Norrköping | 22.8 | ||||||
23 | Diskus | 30.81 | Theodor Duvert 01 | Sollentuna/E | 27.6 | ||||||
2 | Slägga | 66.37 | Karl Ludvik 02 | Sollentuna/E | 14.6 | ||||||
3 | Spjut | 59.75 | Karl Ludvik 02 | Sollentuna/E | 5.9 | ||||||
11 | Spjut | 44.60 | Theodor Duvert 01 | Ljungby | 15.6 | ||||||
4 | Tiokamp | 5.966 | Theodor Duvert 01 | Ljungby | 14-15.6 | ||||||
F19 | |||||||||||
20 | 100m | 12.83 | Clara Billing 02 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
100m | 12.84w | Ronja Chrifi 02 | Sollentuna | 8.8 | |||||||
24 | 200m | ![]()
|
Clara Billing 02 | Sollentuna | 20.5 | ||||||
11 | 400m | 59.15 | Maja Sund 01 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
16 | 800m | 2:27.41mx | Alice Berg 02 | Västerås | 18.7 | ||||||
13 | 1500m | 5:14.06 | Alice Berg 02 | Sollentuna | 8.8 | ||||||
8 | 100m häck | 14.88 | Clara Billing 02 | Linköping | 23.8 | ||||||
6 | Stav | 3.58 | Clara Billing 02 | Kristinehamn | 30.8 | ||||||
21 | Slägga | 43.00 | Hannah Luxemnurg 02 | Sollentuna | 9.8 | ||||||
11 | Spjut | 36.35 | Sarah Olsson 02 | Sollentuna | 30.5 | ||||||
P17 | |||||||||||
100m | 11.36w | Nick Heidarian 03 | Sollentuna | 8.8 | |||||||
100m | 11.60w | Esbjörn Eriksson 03 | Skara | 11.7 | |||||||
19 | 200m | 23.53 | Esbjörn Eriksson 03 | Linköping | 23.8 | ||||||
9 | 400m | 52.75 | Esbjörn Eriksson 03 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
13 | 400m | 53.15 | Elliot Duvert 03 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
14 | 110m häck | 15.64 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 31.7 | ||||||
1 | Höjd | 2.01 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 1.8 | ||||||
13 | Höjd | 1.78 | William Peiro | Sollentuna | 7.8 | ||||||
11 | Stav | 4.05 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 31.7 | ||||||
13 | Längd | 6.35 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 1.8 | ||||||
Längd | 6.51w | Nick Heidarian 03 | Sollentuna | 7.8 | |||||||
1 | Kula | 19.61 | Jesper Ahlin 03 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
4 | Kula | 15.36 | Teo Paganus 03 | Sollentuna | 24.5 | ||||||
8 | Kula | 13.87 | Fredrik Frunk 03 | Sollentuna | 24.5 | ||||||
13 | Kula | 13.07 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 1.8 | ||||||
1 | Diskus | 55.17 | Teo Paganus 03 | Norrköping | 22.8 | ||||||
2 | Diskus | 53.47 | Jesper Ahlin 03 | Sollentuna/E | 27.6 | ||||||
10 | Diskus | 45.15 | Fredrik Frunk 03 | Norrköping | 22.8 | ||||||
20 | Diskus | 39.25 | Elliot Duvert 03 | Sollentuna/E | 27.6 | ||||||
2 | Slägga | 64.42 | Fredrik Frunk 03 | Sollentuna | 11.4 | ||||||
4 | Slägga | 55.47 | Jesper Ahlin 03 | Sollentuna | 11.4 | ||||||
16 | Slägga | 28.90 | Teo Paganus 03 | Märsta | 20.9 | ||||||
8 | Spjut | 49.53 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 31.7 | ||||||
14 | Spjut | 44.82 | Fredrik Frunk 03 | Huddinge | 27.9 | ||||||
25 | Spjut | 36.31 | Teo Paganus 03 | Märsta | 20.9 | ||||||
3 | Tiokamp | 6.883 | Elliot Duvert 03 | Ljungby | 31.7-1.8 | ||||||
![]() |
|||||||||||
F17 | |||||||||||
17 | 100m | 12.93 | Moa Nyström 03 | Skara | 11.7 | ||||||
100m | 12.84w | Moa Nyström 03 | Skara | 11.7 | |||||||
21 | 200m | 27.16 | Moa Nyström 03 | Sollentuna | 9.8 | ||||||
24 | 200m | 27.67 | Vanna Ullén 03 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
5 | 400m | 60.40 | Vanna Ullén 03 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
9 | 800m | 2:20.08 | Elvira Bredin 03 | Sollentuna | 9.8 | ||||||
4 | 1500m | 4:42.03 | Elvira Bredin 03 | Linköping | 22.8 | ||||||
18 | 1500m | 5:20.00 | Moa Nyström 03 | Sollentuna | 6.6 | ||||||
5 | 3000m | 10:25.35 | Elvira Bredin 03 | Linköping | 23.8 | ||||||
4 | 300m häck | 46.30 | Vanna Ullén 03 | Linköping | 23.8 | ||||||
23 | Kula | 10.90 | Molly Skugge 03 | Sollentuna | 30.5 | ||||||
2 | Slägga | 57.41 | Molly Skugge 03 | Norrköping | 21.8 | ||||||
4 | Slägga | 54.52 | Vilma Damberg 03 | Sollentuna | 18.4 | ||||||
P16 | |||||||||||
8 | 400m | 52.58 | Valter Kjellberg 04 | Norrköping | 30.8 | ||||||
24 | 400m | 56.26 | Leonardo Huyana Fernández 04 | Sollentuna | 8.8 | ||||||
7 | 800m | 2:01.31 | Valter Kjellberg 04 | Täby | 15.8 | ||||||
21 | 800m | 2:08.53 | Conor Hogan 04 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
8 | 1500m | 4:25.59 | Conor Hogan 04 | Norrköping | 30.8 | ||||||
3 | 2000m hinder | 6:41.12 | Conor Hogan 04 | Huddinge | 27.9 | ||||||
4 | 2000m hinder | 6:41.90 | Valter Kjellberg 04 | Huddinge | 27.9 | ||||||
8 | 300m häck | 42.00 | Hugo Winther 04 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
12 | 300m häck | 44.24 | Conor Hogan 04 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
9 | Höjd | 1.78 | Valter Kjellberg 04 | Sollentuna | 7.8 | ||||||
F16 | |||||||||||
20 | 300m häck | 53.40 | Lorena Guzman | Sollentuna | 14.6 | ||||||
P15 | |||||||||||
9 | 800m | 2:08.44 | Yusuf Abdirahim Omar 05 | Sollentuna | 9.8 | ||||||
12 | 2000m | 6:22.55 | Yusuf Abdirahim Omar 05 | Täby | 5.8 | ||||||
|
|||||||||||
F15 | |||||||||||
10 | 80m | 10.40 | Emma Carlsson 05 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
20 | 1500m hinder | 6:26.67 | Agnes Olson 05 | Huddinge | 27.9 | ||||||
6 | Stav | 3.08 | Emma Carlsson 05 | Sollentuna | 23.8 | ||||||
5 | Kula | 12.47 | Anna Strunke 05 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
11 | Kula | 11.25 | Olivia Ellgren 05 | Huddinge | 27.9 | ||||||
14 | Slägga | 41.34 | Olivia Ellgren 05 | Sollentuna | 18.4 | ||||||
20 | Spjut | 51.59 | Anna Strunke 05 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
23 | Sexkamp | 2.526 | Lara Johnsso 05 | Huddinge | 2.8 | ||||||
|
|||||||||||
P14 | |||||||||||
13 | 300m | 41.01 | Gustav Källström 06 | Trollbäcken | 23.8 | ||||||
22 | 800m | 2:18.67 | Jacob Semb-Josefson 06 | Enskede | 30.8 | ||||||
5 | 1500m hinder | 5:15.85 | Jakob Bergström 06 | Trollbäcken | 22.8 | ||||||
7 | 80m häck | 12.12 | Gustav Källström 06 | Täby | 16.8 | ||||||
11 | 80m häck | 12.38 | Jacob Semb-Josefson 06 | Sollentuna | 28.6 | ||||||
20 | 80m häck | 13.05 | John Bäck 06 | Sollentuna | 21.5 | ||||||
8 | 300m häck | 45.24 | Jacob Semb-Josefson 06 | Trollbäcken | 22.8 | ||||||
10 | 300m häck | 46.27 | John Bäck 06 | Uppsala | 15.7 | ||||||
16 | 300m häck | 48.24 | Gustav Källström 06 | Sollentuna | 14.6 | ||||||
5 | Höjd | 1.76 | Gustav Källström 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
10 | Höjd | 1.68 | Jonathan Edberg 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
2 | Stav | 3.81 | Jacob Semb-Josefson 06 | Enskede | 29.8 | ||||||
13 | Stav | 3.00 | Gustav Källström 06 | Trollbäcken | 23.8 | ||||||
22 | Tresteg | 10.50 | Gustav Källström 06 | Sollentuna | 1.8 | ||||||
25 | Tresteg | 10.38 | Jonathan Edberg 06 | Sollentuna | 1.8 | ||||||
12 | Kula | 11.21 | Gustav Källström 06 | Täby | 15.8 | ||||||
15 | Kula | 11.02 | Jacob Semb-Josefson 06 | Sollentuna | 11.5 | ||||||
23 | Kula | 10.40 | Jacob Rappe 06 | Sollentuna | 21.5 | ||||||
17 | Diskus | 31.23 | Jacob Semb-Josefson 06 | Sollentuna/E | 27.6 | ||||||
25 | Diskus | 28.68 | Gustav Källström 06 | Sollentuna | 8.8 | ||||||
15 | Slägga | 27.90 | Jacob Semb-Josefson 06 | Sollentuna/E | 27.6 | ||||||
2 | Spjut | 46.53 | Jacob Semb-Josefson 06 | Trollbäcken | 22.8 | ||||||
19 | Spjut | 34.35 | Daniel Opdahl 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
1 | Åttakamp | 3.951 | Jacob Semb-Josefson 06 | Enskede | 29-30.8 | ||||||
3 | Åttakamp | 3.476 | Gustav Källström 06 | Enskede | 29-30.8 | ||||||
|
|||||||||||
F14 | ![]() |
||||||||||
1 | 80m | 10.02 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
6 | 80m | 10.51 | Elsa Kagevik 06 | Trollbäcken | 22.8 | ||||||
8 | 80m | 10.54 | Ida Chrifi 06 | Sollentuna | 5.7 | ||||||
3 | 300m | 41.44 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Huddinge | 27.9 | ||||||
4 | 300m | 41.83 | Elsa Kagevik 06 | Huddinge | 13.9 | ||||||
18 | 300m | 44.95 | Ella Fallope 06 | Eskilstuna | 1.7 | ||||||
8 | 800m | 2:24.00 | Elsa Kagevik 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
9 | 800m | 2:24.15 | Ella Fallope 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
9 | 2000m | 7:13.46mx | Elsa Kagevik 06 | Huddinge | 26.9 | ||||||
3 | 80m häck | 12.09 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Huddinge | 27.6 | ||||||
5 | 80m häck | 12.53 | Ida Chrifi 06 | Sollentuna | 21.5 | ||||||
7 | 80m häck | 12.65 | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Enskede | 29.8 | ||||||
14 | 80m häck | 12.99 | Alva Back 06 | Täby | 16.8 | ||||||
80m häck | 12.36w | Ida Chrifi 06 | Sollentuna | 5.9 | |||||||
80m häck | 12.51w | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Sollentuna | 5.9 | |||||||
80m häck | 12.83w | Alva Back 06 | Sollentuna | 5.9 | |||||||
3 | 300m häck | 47.29 | Alva Back 06 | Huddinge | 13.9 | ||||||
7 | 300m häck | 48.55 | Elsa Kagevik 06 | Huddinge | 25.7 | ||||||
1 | Höjd | 1.72 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Sollentuna | 21.5 | ||||||
16 | Höjd | 1.55 | Matilda Petersson 06 | Sollentuna | 1.8 | ||||||
23 | Höjd | 1.53 | Alva Back 06 | Huddinge | 27.6 | ||||||
24 | Höjd | 1.52 | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Sollentuna | 21.5 | ||||||
24 | Höjd | 1.52 | Annie Grindange | Sollentuna | 5.9 | ||||||
2 | Stav | 3.35 | Alva Back 06 | Sollentuna | 7.8 | ||||||
1 | Längd | 5.48 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Täby | 15.8 | ||||||
5 | Längd | 5.25 | Ida Chrifi 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
16 | Längd | 5.00 | Alva Back 06 | Enskede | 30.8 | ||||||
23 | Längd | 4.91 | Elsa Kagevik 06 | Nyköping | 20.9 | ||||||
Längd | 5.65w | Ayla Hallberg Hossain 06 | Sollentuna | 8.8 | |||||||
Längd | 5.30w | Ida Chrifi 06 | Sollentuna | 8.8 | |||||||
Längd | 5.04w | Alva Back 06 | Sollentuna | 8.8 | |||||||
Längd | 4.97w | Elsa Kagevik 06 | Sollentuna | 8.8 | |||||||
2 | Tresteg | 11.06 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Sollentuna | 1.8 | ||||||
22 | Tresteg | 10.03 | Alva Back 06 | Sollentuna | 1.8 | ||||||
1 | Kula | 13.99 | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Huddinge | 27.9 | ||||||
8 | Kula | 11.86 | Ida Chrifi 06 | Huddinge | 13.9 | ||||||
19 | Kula | 10.22 | Alva Back 06 | Sollentuna | 21.5 | ||||||
20 | Kula | 10.17 | Matilda Petersson 06 | Huddinge | 27.6 | ||||||
11 | Diskus | 30.54 | Matilda Petersson 06 | Trollbäcken | 23.8 | ||||||
15 | Diskus | 30.11 | Alva Back 06 | Sollentuna | 8.8 | ||||||
25 | Diskus | 28.02 | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Sollentuna | 11.4 | ||||||
3 | Spjut | 37.94 | Alva Back 06 | Sollentuna | 1.8 | ||||||
7 | Spjut | 35.83 | Ida Chrifi 06 | Sollentuna | 5.9 | ||||||
9 | Spjut | 33.48 | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Enskede | 30.8 | ||||||
1 | Sexkamp | 3.767 | Ayla Hallberg Hossain 06 | Huddinge | 27-28.6 | ||||||
2 | Sexkamp | 3.722 | Kajsa Cabanas Andersson 06 | Enskede | 29-30.8 | ||||||
3 | Sexkamp | 3.562 | Alva Back 06 | Enskede | 29-30.8 | ||||||
6 | Sexkamp | 3.197 | Ida Chrifi 06 | Huddinge | 27-28.6 | ||||||
8 | Sexkamp | 3.013 | Elsa Kagevik 06 | Huddinge | 27-28.6 | ||||||
9 | Sexkamp | 2.994 | Matilda Petersson 06 | Huddinge | 27-28.6 | ||||||
13 | Sexkamp | 2.621 | Ella Fallope 06 | Huddinge | 27-28.6 | ||||||
P13 | |||||||||||
2 | 60m | 7.77 | Alexander Mickelson 07 | Bålsta | 12.9 | ||||||
5 | 60m | 7.89 | Joar Eriksson 07 |
Huddinge
|
26.9 | ||||||
17 | 60m | 8.19 | Edvin Hansen Tydén 07 |
Enskede
|
20.9 | ||||||
23 | 60m | 8.32 | Simon Lindström 07 |
Enskede
|
20.9 | ||||||
7 | 200m | 26.34 | Alexander Mickelson 07 |
Sollentuna
|
28.6 | ||||||
14 | 200m | 26.83 | Joar Eriksson 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
25.55w | Joar Eriksson 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||||
5 | 600m | 1:37.62 | Vilhelm Lood Falgén 07 |
Enskede
|
22.8 | ||||||
12 | 600m | 1:40.93 | Jakob Lennermark 07 |
Enskede
|
22.8 | ||||||
17 | 600m | 1:43.53 | Iker Garcia Lundström 07 |
Enskede
|
22.8 | ||||||
5 | 1500m | 4:44.04 | Vilhelm Lood Falgén 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
20 | 1500m | 5:05.60 | Iker Garcia Lundström 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
7 | 60m häck | 9.89 | Jakob Lennermark 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
8 | 60m häck | 10.00 | Simon Lindström 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
17 | 60m häck | 10.57 | Viktor Holm 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
3 | 200m häck | 29.43 | Alexander Mickelson 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
9 | 200m häck | 30.26 | Jakob Lennermark 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
14 | 200m häck | 31.50 | Simon Lindström 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
21 | 200m häck | 32.85 | Joar Eriksson 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
6 | Höjd | 1.60 | Alexander Mickelson 07 |
Sollentuna
|
5.9 | ||||||
6 | Höjd | 1.60 | Simon Lindström 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
20 | Höjd | 1.52 | Jakob Lennermark 07 |
Enskede
|
20.9 | ||||||
1 | Stav | 3.30 | Alexander Mickelson 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
3 | Stav | 3.05 | Simon Lindström 07 |
Bålsta
|
20.9 | ||||||
1 | Längd | 6.02 | Alexander Mickelson 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
11 | Längd | 5.48 | Joar Eriksson 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
13 | Längd | 5.30 | Simon Lindström 07 |
Stockholm
|
6.9 | ||||||
2 | Tresteg | 11.68 | Alexander Mickelson 07 |
Sollentuna
|
6.6 | ||||||
8 | Tresteg | 10.94 | Simon Lindström 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
16 | Tresteg | 10.33 | Joar Eriksson 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
21 | Tresteg | 9.98 | Liam Dovander 07 |
Enskede
|
22.8 | ||||||
22 | Tresteg | 9.95 | Erik Håkansson 07 |
Enskede
|
22.8 | ||||||
6 | Kula | 12.36 | Alexander Mickelson 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
16 | Kula | 11.17 | Ludvig Ellgren 07 |
Huddinge
|
26.9 | ||||||
1 | Diskus | 42.83 | Ludvig Ellgren 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
18 | Diskus | 32.30 | Simon Lindström 07 |
Sollentuna/E
|
27.6 | ||||||
22 | Diskus | 31.17 | Alexander Mickelson 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
3 | Slägga | 37.15 | Ludvig Ellgren 07 |
Vallentuna
|
31.8 | ||||||
12 | Slägga | 29.30 | Alexander Mickelson 07 |
Sollentuna
|
14.5 | ||||||
23 | Slägga | 25.27 | Karl Thilers 07 |
Sollentuna
|
14.5 | ||||||
2 | Spjut | 40.27 | Ludvig Ellgren 07 |
Sollentuna
|
24.5 | ||||||
11 | Spjut | 36.21 | Alexander Mickelson 07 |
Enskede
|
20.9 | ||||||
16 | Spjut | 35.32 | Simon Lindström 07 |
Stockholm
|
6.9 | ||||||
F13 | |||||||||||
16 | 60m | 8.49 | Sara Sjöstedt 07 |
Enskede
|
20.9 | ||||||
16 | 60m | 8.49 | Beate Pott 07 |
Huddinge
|
20.9 | ||||||
11 | 600m | 1:45.05 | Zara Klouda 07 |
Sollentuna
|
13.5 | ||||||
24 | 600m | 1:48.55 | Wilma Blitz 07 |
Sollentuna
|
13.5 | ||||||
9 | 1500m | 5:08.82 | Zara Klouda 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
14 | 1500m | 5:18.90 | Venla Engström 07 |
Sollentuna
|
6.6 | ||||||
19 | 1500m | 5:25.50 | Amanda Solén 07 |
Sollentuna
|
6.6 | ||||||
21 | 1500m | 5:28.20 | Matilda Solén 07 |
Sollentuna
|
6.6 | ||||||
3 | 60m häck | 9.69 | Beate Pott 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
17 | 60m häck | 10.09 | Emmie Wedin 07 |
Bålsta
|
12.9 | ||||||
60m häck | 10.04w | Emmie Wedin 07 |
Enskede
|
23.8 | |||||||
17 | 200m häck | 32-32 | Emmie Wedin 07 |
Enskede
|
22.8 | ||||||
22 | 200m häck | 32-68 | Beate Pott 07 |
Täby
|
9.9 | ||||||
16 | Höjd | 1-48 | Beate Pott 07 |
Sollentuna
|
21.5 | ||||||
1 | Stav | 3.21 | Beate Pott 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
7 | Stav | 2-51 | Zara Klouda 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
10 | Stav | 2-31 | Emmie Wedin 07 |
Enskede
|
23.8 | ||||||
2 | Längd | 5.19 | Beate Pott 07 |
Enskede
|
13.6 | ||||||
Längd | 5-22w | Beate Pott 07 |
Enskede
|
13.6 | |||||||
