ÅRSBÄSTA inomhus 1995/1996 - MÄN
60m Stäng fönster
6,98 Berhane Haile 69 Friidrott-spelen Solna 18/1
6,99 Jim Norrby 68 DN Games Globen 25/2
7,05 Fredrik Fransson 71 BM-HH Games Eskilstuna 27/1
7,12 Marko Granat 66 IDM Solna 1/2
7,13 Michael Norman 73 IDM Solna 1/2
7,13 Per Bergman 79 Haninge Open 21/1
7,29 Bakary Jabang 64 Friidrott-spelen Solna 18/1
7,31 Ronny Ilvander 74 Vinterpropaganda Solna 13/1
7,31 Sebastian Hukari 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
7,33 Kennet Berg 69 BM-HH Games Eskilstuna 27/1
7,34 Bengt Johansson 73 Inne-Ös Solna 14/12
7,34 Eric Ringdahl 70 Haninge Open 21/1
7,37 Kristofer Alm 73 Vinterpropaganda Solna 13/1
7,39 Christian Liljeqvist 80 Friidrottsspelen Solna 22/2
7,41 Björn Johansson 70 Vinterpropaganda Solna 13/1
7,45 Barboucarr Njie 66 Inne-Ös Solna 14/12
7,50 Wiktor Sundqvist 79 Friidrottsspelen Solna 1/2
7,52 Robin Nilsson 80 IUDM Solna 28/1
7,54 Wiktor Sundqvist 79 Solnaspelen 6/1
7,62 John Olov Wahlgren 79 Luciaspelen Bosön 9/12
7,65 Are Möller 79 Inne-Ös Solna 14/12
7,65 Christer Wallberg 78 IUDM Solna 28/1
7,81 Martin Helmfrid 80 Festisspelen Falun 24/3
7,83 Alexander Eriksson 78 Solnaspelen 6/1
7,88 Fredrik Larsson 78 Solnaspelen 6/1
7,90 Shafgat Munshi 83 IDF Solna 17/2
7,93 Christian Mattiasson 79 Luciaspelen Bosön 9/12
7,94 Adam Horney 81 Luciaspelen Bosön 9/12
7,96 Erik Wedin 81 Luciaspelen Bosön 9/12
8,01 Tomas Nelander 82 Festisspelen Falun 24/3
8,02 Joakim Björkå 80 Festisspelen Falun 24/3
8,10 Niklas Svensson 80 IUDM Solna 28/1
8,12 Peter Andersson 81 Luciaspelen Bosön 9/12
8,16 Joakim Lejon 83 Luciaspelen Bosön 9/12
8,22 Anders Lindberg 82 IDM-Mångkamp 19/1
8,28 Erik Spjut 65 IDM-Mångkamp 19-20/1
8,41 Rickard Wennergrund 82 IDM-Mångkamp 19/1
8,54 Rickard Wiström 82 IDM-Mångkamp 19/1
8,82 Carl Armfeldt 84 Festisspelen Falun 23/3
8,88 Marcos Sellgren 83 Luciaspelen Bosön 9/12
9,04 Johan Pentakota 84 Luciaspelen Bosön 9/12
9,06 Patrik Fjelkegård 84 IDF Solna 17/2
9,22 Magnus Göransson 84 Festisspelen Falun 23/3
9,23 Mikael Tillander 83 Festisspelen Falun 24/3
9,29 Daniel Hammarsten 83 Festisspelen Falun 24/3
9,41 Billy Svensson 83 Luciaspelen Bosön 9/12
9,44 Jonas Binnefors 86 Festisspelen Falun 23/3
9,54 Gabriel Thorstensson 87 Sprintcupen Solna 23/11
9,58 Filip Hellsten 84 IDF Solna 17/2
9,63 Gustav Samuelsson 85 Festisspelen Falun 23/3
9,81 Johan Nordh 84 IDF Solna 17/2
9,97 Mikael Pentakota 86 Festisspelen Falun 23/3
10,02 Kim Gehrke 85 Sista Chansen Solna 11/2
10,03 Daniel Bäcksröm 84 Festisspelen Falun 23/3
10,19 Kalle Borneland 83 Festisspelen Falun 23/3
10,25 Cannebäck Gustav 87 Festisspelen Falun 23/3
11,53 David Lundqvist 86 Sprintcupen Solna 5/12
11,92 Mehmet Tural 87 Festisspelen Falun 23/3
Manuell tidtagning
7,4m Christian Liljeqvist 80 GFC-Hallen Gävle 21/1
7,5m Robin Nilsson 80 GFC-Hallen Gävle 21/1
7,9m Christian Mattiasson 79 GFC-Hallen Gävle 21/1
7,9m Shafgat Munshi 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,9m Fredrik Wictorsson 86 Häggvikshallen 4/1
10,8m Wille Richert 86 Häggvikshallen 4/1
200m
22,55 Berhane Haile 69 IDM Bosön 14/2
23,33 Christian Liljeqvist 80 IUSM Borlänge 17/2
23,44 Sebastian Hukari 78 IDM Bosön 14/2
23,50 Bakary Jabang 64 IDM Bosön 14/2
24,69 Wiktor Sundqvist 79 IDM Bosön 14/2
24,79 Christer Wallberg 78 Luciaspelen Bosön 9/12
24,89 Robin Nilsson 80 Luciaspelen Bosön 9/12
25,28 Magnus Burell 78 IDM Bosön 14/2
26,15 Martin Helmfrid 80 IUDM Bosön 31/1
26,73 Erik Wedin 81 Luciaspelen Bosön 9/12
400m
48,37 Marko Granat 66 Göteborg International Indoor Games 27/1
51,56 Martin Hagberg 67 För-SM Bosön 14/2
51,62 Sebastian Hukari 78 IJSM Malmö 10/2
52,16 Per Wahlström 73 IDM Bosön 6/2
52,21 Bakary Jabang 64 IDM Bosön 6/2
52,53 Thomas Byrberg 79 IDM Bosön 6/2
55,74 Christer Wallberg 78 IDM Bosön 6/2
57,45 Magnus Burell 78 IUDM Bosön 31/1
59,60 Christian Mattiasson 79 Skogaholmsspelen Eskilstuna 24/2
800m
1:56,90 Mats Forsberg 72 BM-HH Games Eskilstuna 27/1
1:58,06 Thomas Byrberg 79 IDM Bosön 14/2
1:58,60 Henrik Malmborg 73 BM-HH Games Eskilstuna 27/1
2:17,80 David Stridfeldt 82 DF Bosön 14/2
2:24,23 Johannes Bångman 82 Festisspelen Falun 24/3
2:36,91 Richard Stenberg 84 DF Bosön 14/2
2:40,77 Mikael Tillander 83 Festisspelen Falun 24/3
2:41,56 Stefan Mellberg 83 DF Bosön 14/2
2:43,09 Kalle Borneland 83 Festisspelen Falun 23/3
2:43,56 Tomas Jägenstedt 84 DF Bosön 14/2
3:02,40 Wille Richert 86 Häggvikshallen 4/1
3:03,60 Fredrik Wictorsson 86 Häggvikshallen 4/1
3:05,50 Mikael Pentakota 86 Festisspelen Falun 23/3
3:08,60 Jonas Binnefors 86 Häggvikshallen 4/1
3:10,05 Cannebäck Gustav 87 Festisspelen Falun 23/3
3:11,70 Fredrik Granqvist 84 Häggvikshallen 4/1
3:17,04 David Lundqvist 86 Festisspelen Falun 23/3
1000m
2:50,89 Sebastian Hukari 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
3:09,61 Per Bergman 79 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
1500m
3:59,94 Patrik Flink 71 För-SM Bosön 14/2
4:00,62 Mats Forsberg 72 IDM Bosön 6/2
4:07,27 Thomas Byrberg 79 IJSM Malmö 10/2
4:11,39 John Laselle 79 IDM Bosön 6/2
4:19,26 Tomas Johnsson 77 För-SM Bosön 14/2
3000m
8:17,60 Patrik Flink 71 Munktellarenan Eskilstuna 14/1
60m häck
8,26 Eric Ringdahl 70 IDM Solna 1/2
8,33 Barboucarr Njie 66 IDM Solna 1/2
10,58 Erik Spjut 65 IDM-Mångkamp 19-20/1
60m häck 100,0 cm (P18)
8,32 Per Bergman 79 IJSM Malmö 10/2
8,91 Sebastian Hukari 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
Manuell tidtagning
11,4m Christian Mattiasson 79 GFC-Hallen Gävle 21/1
60m häck 91,4 cm (P16)
9,33 Adam Horney 81 Luciaspelen Bosön 9/12
Manuell tidtagning
12,2m Niklas Svensson 80 GFC-Hallen Gävle 21/1
80m häck 84,0 cm (P14)
9,26 Anders Lindberg 82 IDF Solna 18/2
Manuell tidtagning
12,9m Johan Pentakota 84 Häggvikshallen 4/1
Höjd
2,17 Andreas Jonsson 76 Vinterpropaganda Solna 14/1
1,90 Mattias Jergmar 70 IDM Bosön 14/2
1,86 Sebastian Hukari 78 IDM-Mångkamp 19-20/1
1,76 Erik Spjut 65 IDM-Mångkamp 19-20/1
1,74 Per Bergman 79 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
1,73 Rajib Bhattjacharjee 81 Luciaspelen Bosön 9/12
1,70 Mats Nagle 60 Stockholms Veteranmästerskap 17/3
1,66 Anders Lindberg 82 IDM-Mångkamp 19/1
1,65 Robin Nilsson 80 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,60 Johan Redborg 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,56 Jan de Besche 50 Inomhus-RM veteraner 23/3
1,53 Shafgat Munshi 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,52 Johannes Bångman 82 IDF Solna 18/2
1,47 Carl Armfeldt 84 Festisspelen Falun 23/3
1,45 Joakim Björkå 80 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,41 Rickard Wiström 82 IDM-Mångkamp 19/1
1,37 Marcos Sellgren 83 IDF Solna 17/2
1,36 Magnus Göransson 84 IDF Solna 17/2
1,32 Mikael Tillander 83 IDF Solna 17/2
1,31 Johan Pentakota 84 Häggvikshallen 4/1
1,31 Rickard Wennergrund 82 IDM-Mångkamp 19/1
1,28 Mikael André 84 Häggvikshallen 4/1
1,28 Björn Unger 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,28 Ludvig Granberg 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,27 Jonas Binnefors 86 Haninge Open 20/1
1,27 Daniel Hammarsten 83 IDF Solna 17/2
1,20 Fredrik Wictorsson 86 Häggvikshallen 4/1
1,15 Mikael Pentakota 86 Häggvikshallen 4/1
1,15 Daniel Bäcksröm 84 Festisspelen Falun 23/3
Stav
5,28 Nikos Efstatiadis 69 ISM Borlänge 18/2
4,60 Fredrik Larsson 78 Raka Spåret Bosön 6/2
4,30 Per Bergman 79 Haninge Open 21/1
4,15 Alexander Eriksson 79 Haninge Open 21/1
3,85 John Olov Wahlgren 79 Vinterpropaganda Solna 13/1
3,01 Erik Spjut 65 IDM-Mångkamp 19-20/1
2,82 Sebastian Hukari 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
2,20 Rickard Wennergrund 82 Luciaspelen Bosön 9/12
Längd
6,80 Matti Hultstrand 73 ISM Borlänge 16/2
6,66 Sebastian Hukari 78 IJSM Malmö 11/2
6,65 Eric Ringdahl 70 BM-HH Games Eskilstuna 27/1
6,60 Robin Nilsson 80 Friidrottsspelen Solna 1/2
6,53 Per Bergman 79 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
6,07 Wiktor Sundqvist 79 Friidrottsspelen Solna 1/2
5,91 Are Möller 79 Inne-Ös Solna 14/12
5,51 Rajib Bhattjacharjee 81 Luciaspelen Bosön 9/12
5,35 Joakim Björkå 80 Festisspelen Falun 24/3
5,33 Erik Spjut 65 IDM-Mångkamp 19-20/1
5,22 Christer Wallberg 78 IUDM Solna 28/1
5,19 Christian Mattiasson 79 GFC-Hallen Gävle 21/1
5,16 Martin Helmfrid 80 IUDM Solna 28/1
4,94 Adam Horney 81 Luciaspelen Bosön 9/12
4,75 Mattias Gyllby 80 GFC-Hallen Gävle 21/1
4,38 Johan Redborg 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
Längd med zon
5,46 Shafgat Munshi 83 Festisspelen Falun 24/3
5,35 Anders Lindberg 82 IDF Solna 17/2
5,05 Joakim Lejon 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
4,83 Tomas Nelander 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
4,69 Rickard Wennergrund 82 Festisspelen Falun 24/3
4,57 Rickard Wiström 82 IDM-Mångkamp 19/1
4,47 Daniel Hammarsten 83 Festisspelen Falun 24/3
4,40 Carl Armfeldt 84 IDF Solna 17/2
4,29 Marcos Sellgren 83 DF mångkamp 95 30/10
4,25 Johan Pentakota 84 Festisspelen Falun 23/3
4,20 Magnus Göransson 84 Festisspelen Falun 23/3
4,11 Billy Svensson 83 Luciaspelen Bosön 9/12
4,05 Filip Hellsten 84 IDF Solna 17/2
4,00 Patrik Fjelkegård 84 IDF Solna 17/2
3,98 Richard Stenberg 84 Festisspelen Falun 23/3
3,96 Jonas Binnefors 86 Festisspelen Falun 23/3
3,85 Gustav Samuelsson 85 Festisspelen Falun 23/3
3,84 Ludvig Granberg 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
3,75 Mikael André 84 Sista Chansen Solna 11/2
3,72 Mikael Tillander 83 DF mångkamp 95 30/10
3,55 Johan Nordh 84 IDF Solna 17/2
3,38 Kim Gehrke 85 Sista Chansen Solna 11/2
3,06 David Lundqvist 86 Haninge Open 20/1
Tresteg
13,66 Sebastian Hukari 78 IJSM Malmö 10/2
12,90 Wiktor Sundqvist 79 IUDM Solna 27/1
11,00 Peter Andersson 81 Luciaspelen Bosön 9/12
10,11 Johan Redborg 81 IUDM Solna 27/1
Tresteg med zon
11,54 Anders Lindberg 82 IDF Solna 18/2
11,43 Shafgat Munshi 83 IDF Solna 18/2
10,60 Rickard Wennergrund 82 Sista Chansen Solna 11/2
9,78 Marcos Sellgren 83 IDF Solna 18/2
Kula
18,83 Henrik Wennberg 66 USA
9,72 Erik Spjut 65 IDM-Mångkamp 19-20/1
Kula 6,25 kg (P18)
11,63 Per Bergman 79 IUDM Solna 28/1
11,04 Sebastian Hukari 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
Kula 5,5 kg (P16)
12,31 Joakim Björkå 80 Festisspelen Falun 24/3
9,85 Johan Helmersson 81 Luciaspelen Bosön 9/12
Kula 4,0 kg (P14)
10,55 Anders Lindberg 82 IDF Solna 18/2
9,71 Rickard Wiström 82 IDM-Mångkamp 19/1
9,68 Tomas Nelander 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,20 Rickard Wennergrund 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
8,91 Marcos Sellgren 83 IDF Solna 18/2
8,35 Joakim Lejon 83 Festisspelen Falun 24/3
6,78 Shafgat Munshi 83 Luciaspelen Bosön 9/12
Kula 3,0 kg (P12)
7,93 Patrik Fjelkegård 84 IDF Solna 18/2
7,27 Gustav Samuelsson 85 Festisspelen Falun 23/3
6,98 Mikael André 84 Festisspelen Falun 23/3
6,72 Fredrik Wictorsson 86 Häggvikshallen 4/1
6,66 Daniel Hammarsten 83 DF mångkamp 95 30/10
6,32 Mikael Tillander 83 DF mångkamp 95 30/10
5,86 Wille Richert 86 Häggvikshallen 4/1
5,19 Jonas Binnefors 86 Häggvikshallen 4/1
Trekamp
2533 Shafgat Munshi 83 DF mångkamp 95 30/10
Fyrkamp
2739 Anders Lindberg 82 IDM-Mångkamp 19/1
2128 Rickard Wiström 82 IDM-Mångkamp 19/1
2002 Rickard Wennergrund 82 IDM-Mångkamp 19/1
Sjukamp
4795 Per Bergman 79 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
4465 Sebastian Hukari 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3-4/2
ÅRSBÄSTA inomhus 1995/1996 - KVINNOR
60m
7,85 Therese Edholm 76 Friidrott-spelen Solna 18/1
8,42 Anneli Jansson 78 IUDM Solna 27/1
8,68 Emelie Hjelm 81 Luciaspelen Bosön 9/12
8,71 Kristin Wiktorson 82 Festisspelen Falun 24/3
8,75 Caroline Svensson 81 IUDM Solna 27/1
8,76 Åsa Pettersson 81 Luciaspelen Bosön 9/12
8,76 Rebecca Orbert 82 IDF Solna 17/2
8,78 Emilie Söderström 84 Festisspelen Falun 23/3
8,80 Malou Hansson 83 Festisspelen Falun 24/3
8,82 Stina Bohgard 82 Luciaspelen Bosön 9/12
8,91 Karin Runesson 82 IDF Solna 17/2
8,99 Josefin Waldegg 81 IUDM Solna 27/1
9,08 Katarina Linnarsson 82 Sista Chansen Solna 11/2
9,08 Mariko Komaki 82 Festisspelen Falun 24/3
9,26 Catti Boné 82 Luciaspelen Bosön 9/12
9,27 Linda Bengtsson 83 IDF Solna 17/2
9,27 Caroline Svahn 84 Festisspelen Falun 23/3
9,35 Petra Lindström 83 IDF Solna 17/2
9,37 Åsa Stjerndahl 82 Sista Chansen Solna 11/2
9,38 Linda Forsberg 85 IDF Solna 17/2
9,49 Jenny Nordsten 83 IDF Solna 17/2
9,73 Frida Strandberg 85 Sprintcupen Solna 5/12
9,73 Jennie Hurkmans 84 Luciaspelen Bosön 9/12
9,74 Frida Gustafsson 85 Sprintcupen Solna 23/11
9,88 Sandra Wilhelmsson 87 Festisspelen Falun 23/3
10,34 Lisa Forsberg 86 Sprintcupen Solna 23/11
10,37 Emma Pettersson 85 Sprintcupen Solna 23/11
10,41 Åsa Krantz 85 Festisspelen Falun 23/3
10,54 Sara Verdi 84 Sista Chansen Solna 11/2
10,91 Madeleine Binnefors 86 Sprintcupen Solna 23/11
11,03 Assefa Saron 85 Sprintcupen Solna 5/12
Manuell tidtagning
8,3m Helena Persson 73 Klintehamn 24/2
8,8m Anna Rungner 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
8,9m Karin Runesson 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,0m Johanna Karlsson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,0m Jenny Persson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,1m Petra Lindström 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,3m Helena Redborg 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,4m Jenny Nordsten 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
9,7m Petra Wilhelmsson 83 Häggvikshallen 4/1
9,9m Sofia Thurin 85 Häggvikshallen 4/1
10,6m Johanna Dans 86 Häggvikshallen 4/1
11,5m Emma Nordberg 86 Häggvikshallen 4/1
11,7m Kristin Samuelsson 87 Häggvikshallen 4/1
11,7m Åsa Thurin 87 Häggvikshallen 4/1
200m
25,73 Therese Edholm 76 ISM Borlänge 18/2
29,83 Josefin Waldegg 81 IUDM Bosön 31/1
400m
58,52 Therese Edholm 76 IJSM Malmö 10/2
58,53 Madelene Gustafsson 69 Göteborg International Indoor Games 27/1
59,09 Marlin Brown 75 IJSM Malmö 10/2
62,81 Jenny Plahn 72 IDM Bosön 6/2
800m
2:16,35 Marlin Brown 75 ISM Borlänge 16/2
2:27,10 Jenny Plahn 72 BM-HH Games Eskilstuna 27/1
2:35,2m Catti Boné 82 IDF Bosön 6/2
2:42,31 Emilie Söderström 84 IDF Bosön 6/2
2:43,86 Anneli Jansson 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3/2
2:45,80 Linda Forsberg 85 Festisspelen Falun 23/3
2:48,65 Petra Lindström 83 Luciaspelen Bosön 9/12
2:49,83 Jennie Hurkmans 84 Festisspelen Falun 23/3
3:01,24 Sandra Wilhelmsson 87 Festisspelen Falun 23/3
3:04,93 Lisa Forsberg 86 Festisspelen Falun 23/3
3:05,35 Sara Verdi 84 IDF Bosön 6/2
3:12,58 Anna Lindgren 87 Festisspelen Falun 23/3
3:45,90 Sofia Thurin 85 Häggvikshallen 4/1
3:48,00 Madeleine Binnefors 86 Häggvikshallen 4/1
1500m
4:33,90 Mikaela Nyroos 73 ISM Borlänge 18/2
5:41,55 Patricia Cernic 82 Luciaspelen Bosön 9/12
3000m
10:32,69 Anna Lindh 74 IDM Bosön 14/2
60m häck
9,05 Petra Lindh 73 IDM Solna 1/2
9,08 Jana Cagin 79 IJSM Malmö 11/2
9,24 Madelene Gustafsson 69 Friidrott-spelen Solna 18/1
9,49 Anneli Jansson 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3/2
60m häck 76,2 cm (F16)
9,74 Caroline Svensson 81 IUDM Solna 28/1
10,70 Anna Karlsson 81 Luciaspelen Bosön 9/12
10,85 Åsa Pettersson 81 Luciaspelen Bosön 9/12
Manuell tidtagning
10,5m Åsa Pettersson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
11,0m Anna Rungner 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
12,9m Malou Hansson 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
60m häck 76,2 cm (F14)
9,91 Stina Bohgard 82 IDF Solna 18/2
12,36 Petra Lindström 83 IDF Solna 18/2
Manuell tidtagning
12,0m Helena Redborg 83 GFC-Hallen Gävle 21/1
60m häck 76,2 cm (F12)
12,44 Jennie Hurkmans 84 Sista Chansen Solna 11/2
13,89 Caroline Karlsson 84 Sista Chansen Solna 11/2
Manuell tidtagning
12,8m Jennie Hurkmans 84 Häggvikshallen 4/1
15,3m Sofia Thurin 85 Häggvikshallen 4/1
300m häck
43,66 Madelene Gustafsson 69 PP-Open Sundsvall 13/1
Höjd
1,92 Kajsa Bergqvist 76 Reno USA 4/2
1,62 Rebecca Orbert 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,56 Stina Bohgard 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,54 Anneli Jansson 78 IUDM Solna 28/1
1,45 Helena Redborg 83 Festisspelen Falun 24/3
1,35 Åsa Pettersson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,35 Malou Hansson 83 Festisspelen Falun 24/3
1,30 Janneth Persson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,27 Caroline Karlsson 84 IDF Solna 17/2
1,16 Lisa Forsberg 86 Festisspelen Falun 23/3
1,15 Jenny Persson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
1,15 Linda Forsberg 85 Sista Chansen Solna 11/2
1,11 Jennie Hurkmans 84 Häggvikshallen 4/1
1,10 Frida Strandberg 85 Haninge Open 20/1
1,05 Sofia Thurin 85 Häggvikshallen 4/1
1,00 Sara Verdi 84 Häggvikshallen 4/1
0,90 Kristin Samuelsson 87 Häggvikshallen 4/1
0,85 Emma Nordberg 86 Häggvikshallen 4/1
Stav
2,62 Åsa Pettersson 81 Friidrottsspelen Solna 22/2
Längd
5,20 Anneli Jansson 78 IDM Solna 1/2
5,17 Helena Persson 73 Klintehamn 25/2
4,47 Åsa Pettersson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
4,33 Emelie Hjelm 81 Luciaspelen Bosön 9/12
4,26 Anna Rungner 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
Längd med zon
5,04 Stina Bohgard 82 Festisspelen Falun 24/3
4,67 Rebecca Orbert 82 IDF Solna 18/2
4,51 Cathrin Zai 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
4,45 Malou Hansson 83 IDF Solna 18/2
4,38 Katarina Linnarsson 82 IDF Solna 18/2
4,34 Helena Redborg 83 IDF Solna 18/2
4,27 Karin Runesson 82 GFC-Hallen Gävle 21/1
4,19 Linda Bengtsson 83 Festisspelen Falun 24/3
3,92 Jennie Hurkmans 84 Festisspelen Falun 23/3
3,85 Emilie Söderström 84 IDM-Mångkamp 19/1
3,83 Jenny Nordsten 83 DF mångkamp 95 30/10
3,76 Linda Forsberg 85 Luciaspelen Bosön 9/12
3,75 Frida Strandberg 85 Haninge Open 20/1
3,51 Åsa Stjerndahl 82 Festisspelen Falun 24/3
3,35 Caroline Svahn 84 IDM-Mångkamp 19/1
2,81 Madeleine Binnefors 86 Haninge Open 20/1
Tresteg
11,20 Helena Persson 73 Klintehamn 24/2
Tresteg med zon
9,80 Cathrin Zai 82 Sista Chansen Solna 11/2
Kula
11,67 Diana Lindqvist 69 IDM Bosön 14/2
11,63 Katarina Olsson 78 Raka Spåret Bosön 6/2
10,07 Siv Tornegård-Schenk 60 IDM Bosön 14/2
9,47 Anneli Jansson 78 Vinterpropaganda Solna 14/1
8,43 Helena Persson 73 Klintehamn 25/2
Kula 3,0 kg (F16 - F14)
9,12 Linda Bengtsson 83 IDF Solna 17/2
8,96 Sara Ben-Behi 81 Luciaspelen Bosön 9/12
8,39 Jenny Nordsten 83 Luciaspelen Bosön 9/12
7,91 Stina Bohgard 82 IDM-Mångkamp 19/1
7,53 Karin Runesson 82 IDF Solna 17/2
6,85 Malou Hansson 83 Luciaspelen Bosön 9/12
6,63 Rebecca Orbert 82 IDM-Mångkamp 19/1
5,58 Johanna Karlsson 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
5,55 Malin Jägenstedt 81 GFC-Hallen Gävle 21/1
Kula 2,0 kg (F12)
8,82 Linda Forsberg 85 Festisspelen Falun 23/3
7,95 Malou Hansson 83 DF mångkamp 95 30/10
7,95 Emma Pettersson 85 Festisspelen Falun 23/3
7,81 Caroline Svahn 84 Festisspelen Falun 23/3
6,69 Emilie Söderström 84 IDM-Mångkamp 19/1
6,67 Caroline Karlsson 84 Sista Chansen Solna 11/2
6,40 Sofia Thurin 85 Häggvikshallen 4/1
5,64 Jennie Hurkmans 84 Häggvikshallen 4/1
5,63 Åsa Krantz 85 Festisspelen Falun 23/3
5,36 Petra Wilhelmsson 83 Häggvikshallen 4/1
4,75 Madeleine Binnefors 86 Häggvikshallen 4/1
4,64 Kristin Samuelsson 87 Häggvikshallen 4/1
4,64 Lisa Forsberg 86 Festisspelen Falun 23/3
4,55 Sara Verdi 84 Häggvikshallen 4/1
3,75 Emma Nordberg 86 Häggvikshallen 4/1
3,74 Åsa Thurin 87 Häggvikshallen 4/1
Trekamp
1792 Emilie Söderström 84 IDM-Mångkamp 19/1
1477 Caroline Svahn 84 IDM-Mångkamp 19/1
Fyrkamp
2621 Stina Bohgard 82 IDM-Mångkamp 19/1
2510 Rebecca Orbert 82 IDM-Mångkamp 19/1
Femkamp
3077 Anneli Jansson 78 IUSM-Mångkamp Göteborg 3/2