Årsbästa arena 2020
2021-10-11
Flickor/Kvinnor
60m
8.49 0,2 Sara Sjöstedt 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
8.49 1,1 Beate Pott 07 Huddingespelen  26/9
8.90 0,0 Emmie Wedin 07 Täby Open 15/8
9.10 1,1 Zara Klouda 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
9.15 0,4 Frida Westberg 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
9.16 -2,1 Evelina Larsson 07 UDM PF13 Enskede 22/8
9.23 -0,9 Elin Runemar 07 Ölandsspelen Löttorp 11/7
9.70 1,3 Freja Kagevik 09 Julichansen 4 Eskilstuna 23/7
10.46 -2,1 Linnéa Athlin 07 UDM PF13 Enskede 22/8
Medvind/okänd vind
8.89w 2,1 Evelina Larsson 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
9.39w 2,1 Saga Hjelmeland Björnsson 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
9.74w Elisabeth Teearu 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
80m
10.02 1,7 Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7 Klubbrekord F14
10.40 1,7 Emma Carlsson 05 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7 Klubbrekord F15
10.51 0,3 Elsa Kagevik 06 UDM PF14 Tyresö 22/8
10.54 1,7 Ida Chrifi 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
10.77 1,8 Beate Pott 07 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
10.97 1,4 Kajsa Cabanas Andersson 06 SAYO Sollentuna 8/8
10.97 -0,8 Matilda Petersson 06 UDM PF14 Tyresö 22/8
11.13 1,4 Ella Fallope 06 SAYO Sollentuna 8/8
11.17 1,8 Alva Back 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
11.36 1,4 Emilia Nielsen 06 SAYO Sollentuna 8/8
11.42 1,4 Annie Grindange 06 SAYO Sollentuna 8/8
11.46 1,5 Lara Johnsson 05 SAYO Sollentuna 8/8
100m
12.38 1,5 Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
12.83 1,0 Clara Billing 02 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
12.89 1,5 Emma Carlsson 05 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
13.62 1,5 Karin Andersson Berger 04 SAYO Sollentuna 8/8
14.18 1,5 Lorena Guzman 04 SAYO Sollentuna 8/8
12.93 1,7 Moa Nyström 03 Skararacet 11/7
13,02 -1,0 Ronja Chrifi 02 Täby Open 15/8
13.15 1,6 Elsa Kagevik 06 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
13.43 1,6 Kajsa Cabanas Andersson 06 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
13.93 1,6 Alva Back 06 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
14.00 1,6 Ella Fallope 06 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
14.02 1,3 Elin Snis 04 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
14.24 1,5 Hedda Folkhage 03 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
15.74 1,3 Ulla Karnebäck 53 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6 Klubbrekord K65
15.80 1,3 Gunnel Tolfes 58 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
16.09 0,0 Freja Kagevik 09 Julichansen 4 Eskilstuna 23/7
18.28 -2,8 Maria Björkman 52 Resultattävling Norrtälje 6/8 mix
Medvind/okänd vind
12.81w 4,0 Emma Carlsson 05 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
12.84w 4,0 Moa Nyström 03 Skararacet 11/7
12.84w 3,1 Ronja Chrifi 02 SAYO Sollentuna 8/8
13.07w 4,0 Ida Chrifi 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
13.44w 4,0 Karin Andersson Berger 04 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
13.82w 4,0 Ella Fallope 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
18.02w 2,6 Maria Björkman 52 SAYO Sollentuna 8/8
200m
26.14 1,2 Bianca Salming 98 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
26.26 -1,3 Ayla Hallberg Hossain 06 SAYO Sollentuna 9/8
26.58 1,6 Emma Carlsson 05 Veckans grenar 6, Sollentuna 21/5
26.67 1,6 Clara Billing 02 Veckans grenar 6, Sollentuna 21/5
27.02 1,2 Elsa Kagevik 06 Julichansen 3 Eskilstuna 16/7
27.16 -1,3 Moa Nyström 03 SAYO Sollentuna 9/8
27.31 -1,3 Ida Chrifi 06 SAYO Sollentuna 9/8
27.67 0,0 Vanna Ullén 03 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
28.52 0,0 Karin Andersson Berger 04 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
29.77 -2,0 Linnéa Athlin 07 UDM PF13 Enskede 23/8
30.29 0,0 Annie Sjölund 06 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
32.25 0,6 Freja Kagevik 09 Julichansen 3 Eskilstuna 16/7
32.97 0,0 Gunnel Tolfes 58 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
33.59 0,0 Ulla Karnebäck 53 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
37.39 0,0 Anita Christenson 66 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
39.70 0,0 Maria Björkman 52 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
300m
41.44 Ayla Hallberg Hossain 06 Huddingespelen  27/9 Klubbrekord F14
41.83 Elsa Kagevik 06 Svealandsmästerskapen 14 år Huddinge 13/9
43.50 Vanna Ullén 03 Ärla Open Eskilstuna 1/7
44.95 Ella Fallope 06 Ärla Open Eskilstuna 1/7
45.78 Alva Back 06 Westinghouse Gurkspel Västerås 2/8
400m
56.73 Bianca Salming 98 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
58.69 Ayla Hallberg Hossain 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
59.15 Maja Sund 01 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
60.26 Elsa Kagevik 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
60.40 Vanna Ullén 03 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
62.52 Ella Fallope 06 Julichansen 6 Eskilstuna 30/7
62.69 Alva Back 06 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
66.68 Lorena Guzman 04 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
73.69 Gunnel Tolfes 58 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
74.74 Ulla Karnebäck 53 Turebergs Explosiva #7 Sollentuna 5/7
600m
1:44.14 Elsa Kagevik 06 Mångkamp Huddinge 28/6
1:45.05 Zara Klouda 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
1:45.76 Alva Back 06 UDM Mångkamp Stockholm/E 30/8
1:46.16 Ella Fallope 06 Mångkamp Huddinge 28/6
1:48.55 Wilma Blitz 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
1:49.76 Venla Engström 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
1:50.58 Ayla Hallberg Hossain 06 Mångkamp Huddinge 28/6
1:51.20 Amanda Solén 07 UDM PF13 Enskede 22/8
1:51.35 Kajsa Cabanas Andersson 06 UDM Mångkamp Stockholm/E 30/8
1:54.67 Matilda Solén 07 UDM PF13 Enskede 22/8
1:55.65 Matilda Petersson 06 Mångkamp Huddinge 28/6
1:55.79 Freja Kagevik 09 Vallentunakvällen 24/8
1:57.51 Sara Ivarsson 08 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
1:58.88 Ida Chrifi 06 Mångkamp Huddinge 28/6
2:01.84 Saga Hjelmeland Björnsson 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
2:02.74 Linnéa Ekström 08 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
2:03.22 Mirjam Nunes Nykvist 08 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
2:04.16 mix Ulla Karnebäck 53 Tävling Stockholm/S 29/8 Klubbrekord K65 Sv rekord
2:06.30 Beate Pott 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
2:06.50 Emmie Wedin 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
2:07.89 Lara Johnsson 05 USM Mångkamp Huddinge 2/8
2:11.35 Elisabeth Teearu 08 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
2:12.83 Nora Odelind 08 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
2:13.53 Saga Gustafsson 07 UDM PF13 Enskede 22/8
2:16.21 Elin Runemar 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
2:28.87 Vera Forssmed 07 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
800m
2:02.66 Hanna Hermansson 89 Zagreb CRO 15/9
2:11.85 Bianca Salming 98 SM Mångkamp Ljungby 2/8
2:20.08 Elvira Bredin 03 SAYO Sollentuna 9/8
2:23.4m Zara Klouda 07 Veckans grenar 7, Sollentuna 30/5
2:24.00 Elsa Kagevik 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
2:24.15 Ella Fallope 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
2:29.4m Wilma Blitz 07 Veckans grenar 7, Sollentuna 30/5
2:29.67 Alice Berg 02 SAYO Sollentuna 9/8
2:31.64 Venla Engström 07 Brommaspelen Stockholm/S 6/9
2:32.54 Amanda Solén 07 Brommaspelen Stockholm/S 6/9
2:34.21 Alva Back 06   Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
2:38.6m Matilda Solén 07 Veckans grenar 7, Sollentuna 30/5
2:39.4m Klara Grundin 06 Veckans grenar 7, Sollentuna 30/5
2:39.9m Moa Nilsson 03 Veckans grenar 7, Sollentuna 30/5
2:40.96 Alexandra Myrestam 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
2:42.90 Klara Grundin 06   Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
2:43.46 Ida Chrifi 06   Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
2:43.95 Agnes Olsson 05 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
2:45.26 Aina Dunker 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
2:49.96 Emilia Nielsen 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
2:50.64 Selma Persson 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
2:50.82 Alice Lundmark 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
2:52.78 Matilda Petersson 06 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
2:57.02 mix Ulla Karnebäck 53 Resultattävling Norrtälje 6/8
2:58.81 Gunnel Tolfes 58 Bärsäkaloppet Märsta 3/10
3:55.79 Maria Björkman 52 Bärsäkaloppet Märsta 3/10
1500m
4:07.07 Hanna Hermansson 89 Ostrava CZE 8/9
4:08.81 Yolanda Ngarambe 91 Nashville USA 15/8
4:42.03 Elvira Bredin 03 USM löpning Linköping 22/8
5:08.82 Zara Klouda 07 UDM PF13 Enskede 23/8
5:14.06 Alice Berg 02 SAYO Sollentuna 8/8
5:18.9m Venla Engström 07 Veckans grenar 9 Sollentuna 6/6
5:20.0m Moa Nilsson 03 Veckans grenar 9 Sollentuna 6/6
5:25.5m Amanda Solén 07 Veckans grenar 9 Sollentuna 6/6
5:28.2m Matilda Solén 07 Veckans grenar 9 Sollentuna 6/6
5:50.3m Agnes Olsson 05 Hässelby 17/5
5:51.48 Ella Fallope 06 Ärla Open Eskilstuna 1/7
2000m
7:13.46 mix Elsa Kagevik 06 Huddingespelen  26/9
3000m
8:59.57 mix Hanna Hermansson 89 Närkeracet Hallsberg 1/8
10:25.35 Elvira Bredin 03 USM löpning Linköping 23/8
5000m
15:55.46 Yolanda Ngarambe 91 San Juan Capistrano CA USA 4/12
16:23.25 mix Hanna Hermansson 89 Juliettan Huddinge 11/7
10 km väg
52:47 Ulla Karnebäck 53 SM 10 km Anderstorp 10/10 Klubbrekord K65
1500m hinder
6:26.67 Agnes Olsson 05 Huddingespelen  27/9
Hinder (ca 794m med vattengrav)
2:39.63 Zara Klouda 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
2:46.11 Amanda Solén 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
2:46.54 Venla Engström 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
2:51.73 Matilda Solén 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
3:02.56 Linnéa Athlin 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
3:04.70 Emmie Wedin 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
3:05.5m Mirjam Nunes Nykvist 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
3:31.1m Molly Linder 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
3:35.6m Ebba Wiklander 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
3:38.4m Amanda Medin 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
4:04.0m Matilda Schönning 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
100m häck
14.66 -1,6 Bianca Salming 98 Turebergs Explosiva #6 Sollentuna 28/6
14.88 0,8 Clara Billing 02 JSM löpning Linköping 23/8
80m häck 76.2 cm (F15 - F14)
12.09 1,8 Ayla Hallberg Hossain 06 Mångkamp Huddinge 27/6   Klubbrekord F14
12.52 1,1 Beate Pott 07 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
12.53 1,1 Ida Chrifi 06   Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
12.65 -0,2 Kajsa Cabanas Andersson 06   UDM Mångkamp Stockholm/E 29/8
12.99 0,0 Alva Back 06   Täby Open 16/8
13.31 1,1 Anna Strunke 05 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
13.32 2,0 Annie Grindange 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
13.72 -2,1 Elsa Kagevik 06 SAYO Sollentuna 9/8
13.72 2,0 Matilda Petersson 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
14.04 1,5 Lara Johnsson 05 Mångkamp Huddinge 27/6
14.60 1,5 Alexandra Myrestam 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
16.13 1,5 Sofie Malm 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
16.44 1,5 Ella Fallope 06 Mångkamp Huddinge 27/6
16.76 1,5 Selma Persson 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
Medvind/okänd vind
12.36w 2,5 Ida Chrifi 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
12.51w 2,5 Kajsa Cabanas Andersson 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
12.83w 2,5 Alva Back 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
80m häck 68.6 cm (K60 -) medvind/okänd vind  
16.92w 3,0 Ulla Karnebäck 53 VSM-mångkamp Västerås 13/9
60m häck 76.2 cm (F13 - F12)
9.69 -1,7 Beate Pott 07 UDM PF13 Enskede 23/8
10.09 2,0 Emmie Wedin 07 Svealandsmästerskapen 13 år Bålsta 12/9
Medvind/okänd vind
10.04w 2,3 Emmie Wedin 07 UDM PF13 Enskede 23/8
200m häck 68.6 cm (F13 - F12)
32.32 -0,1 Emmie Wedin 07 UDM PF13 Enskede 22/8
32.68 -0,7 Beate Pott 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
34.69 -0,7 Zara Klouda 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
34.97 -0,7 Venla Engström 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
43.45 -0,7 Elin Runemar 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
Medvind/okänd vind
31.73 Beate Pott 07 Hammarby sommarspel 2 Stockholm/E 13/6
300m häck 76.2 cm (F19 - F14)
46.30 Vanna Ullén 03 USM löpning Linköping 23/8
47.29 Alva Back 06 Svealandsmästerskapen 14 år Huddinge 13/9
48.55 Elsa Kagevik 06 Julitvåan Huddinge 25/7
53.40 Lorena Guzman 04 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
300m häck 68.6 cm (K60 - )
60.28 Ulla Karnebäck 53 Turebergs Explosiva #5 Sollentuna 14/6
Höjd
1.87 Bianca Salming 98 SM Uppsala 15/8
1.72 Ayla Hallberg Hossain 06 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5   Klubbrekord F14
1.55 Matilda Petersson 06 Rekordjakten 05-06#1 Sollentuna 1/8
1.53 Alva Back 06   Mångkamp Huddinge 27/6
1.52 Kajsa Cabanas Andersson 06   Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
1.52 Annie Grindange 06   Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
1.48 Emilia Nielsen 06 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
1.48 Beate Pott 07 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
1.45 Elsa Kagevik 06 Säsongsmångkampen Nyköping 20/9
1.42 Ida Chrifi 06 Veckans grenar 8, Sollentuna 30/5
1.42 Lara Johnsson 05 Veckans grenar 8, Sollentuna 30/5
1.40 Alva Jobson Orrmo 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
1.40 Sofie Malm 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
1.34 Ella Fallope 06 UDM PF14 Tyresö 22/8
1.32 Lara Johnsson 05 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
1.32 Alexandra Myrestam 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
1.32 Selma Persson 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
1.30 Anna Strunke 05 Veckans grenar 8, Sollentuna 30/5
1.28 Saga Hjelmeland Björnsson 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
1.28 Alice Lundmark 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
1.24 Evelina Larsson 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
1.24 Mikaela Ekström 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
1.20 Emmie Wedin 07 Stockholmskampen del 4 Enskede 20/9
1.08 Ulla Karnebäck 53 VSM-mångkamp Västerås 13/9
Stav
3.58 Clara Billing 02 JSM hopp Kristinehamn 30/8   Klubbrekord K, F18
3.35 Alva Back 06   SAYO Sollentuna 7/8   Klubbrekord F14
3.21 Beate Pott 07 UDM PF13 Enskede 23/8 Klubbrekord F13
3.08 Emma Carlsson 05   USM Hopp Sollentuna 23/8 Klubbrekord F15
2.51 Zara Klouda 07 UDM PF13 Enskede 23/8
2.31 Emmie Wedin 07 UDM PF13 Enskede 23/8
1.70 Elsa Kagevik 06 Veckans grenar 4, Sollentuna 15/5
1.60 Ebba Wiklander 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
1.50 Mirjam Nunes Nykvist 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
1.30 Elisabeth Teearu 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
1.30 Felisa Stölen 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
1.20 Jenovie Lufuma 08 Stockholmskampen del 4 Enskede 19/9
Längd
5.58 1,4 Bianca Salming 98 SM Mångkamp Ljungby 2/8
5.48 1,1 Ayla Hallberg Hossain 06 Täby Open 15/8   Klubbrekord F14
5.25 1,3 Ida Chrifi 06   Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
5.00 0,0 Alva Back 06   UDM Mångkamp Stockholm/E 30/8
4.91 1,9 Elsa Kagevik 06 Säsongsmångkampen Nyköping 20/9
4.82 -1,5 Emma Carlsson 05 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
4.79 -2,3 Lara Johnsson 05 USM Mångkamp Huddinge 2/8
4.78 1,7 Annie Sjölund 06   SAYO Sollentuna 8/8
4.78 0,8 Kajsa Cabanas Andersson 06   UDM Mångkamp Stockholm/E 30/8
4.77 -0,2 Anna Strunke 05 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
4.63 1,4 Matilda Petersson 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
4.59 1,1 Annie Grindange 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
4.54 2,0 Emilia Nielsen 06 Veckans grenar 2, Sollentuna 21/5
4.25 1,6 Sofie Malm 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
4.24 0,8 Ella Fallope 06 Mångkamp Huddinge 28/6
3.86 1,4 Alexandra Myrestam 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.80 -0,2 Agnes Olsson 05 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
3.79 0,9 Selma Persson 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.64 1,0 Alva Jobson Orrmo 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.54 0,5 Emma Backman 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.53 0,5 Aina Dunker 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.51 0,9 Alice Lundmark 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.30 1,4 Josephine Sildeby 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.29 1,3 Linnea Sandström 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
3.10 0,2 Amanda Skutholm 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
Medvind/okänd vind
5.86w 3,1 Bianca Salming 98 SM Mångkamp Ljungby 2/8
5.65w 2,1 Ayla Hallberg Hossain 06   SAYO Sollentuna 8/8
5.30w 2,4 Ida Chrifi 06 SAYO Sollentuna 8/8
5.25w 2,8 Beate Pott 07 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
5.04w 2,3 Alva Back 06 SAYO Sollentuna 8/8
4.97w 2,6 Elsa Kagevik 06 SAYO Sollentuna 8/8
4.83w 2,9 Lara Johnsson 05 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
4.81 Annie Grindange 06 Veckans grenar 1, Sollentuna 6/5
4.72w 2,7 Kajsa Cabanas Andersson 06 SAYO Sollentuna 8/8
3.56w 2,2 Ulla Karnebäck 53 VSM-mångkamp Västerås 13/9
3.17w 2,4 Mikaela Ekström 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
Längd med zon
5.19 1,4 Beate Pott 07 Veckans grenar Stockholm/E 13/6
4.62 0,7 Emmie Wedin 07 Täby Open 15/8
4.53 0,8 Molly Envall 09 Täby Open 15/8
4.39 0,0 Evelina Larsson 07 Brommaspelen Stockholm/S 6/9
3.82 0,8 Freja Kagevik 09 Julichansen 4 Eskilstuna 23/7
Medvind/okänd vind
5.22w 3,2 Beate Pott 07 Veckans grenar Stockholm/E 13/6
4.20w 2,7 Evelina Larsson 07 UDM PF13 Enskede 23/8
3.93w 2,6 Freja Kagevik 09 Julichansen 4 Eskilstuna 23/7
Tresteg
12.44 1,2 Bianca Salming 98 JSM hopp Kristinehamn 29/8 Klubbrekord K, K22
11.06 1,4 Ayla Hallberg Hossain 06 Rekordjakten 05-06#1 Sollentuna 1/8 Klubbrekord F14
10.54 1,2 Beate Pott 07 Rekordjakten 05-06#1 Sollentuna 1/8
10.03 1,3 Alva Back 06 Rekordjakten 05-06#1 Sollentuna 1/8
9.76 0,5 Lara Johnsson 05 Rekordjakten 05-06#1 Sollentuna 1/8
Tresteg med zon
11.11 -1,5 Beate Pott 07 Rekordjakten 07#1 Sollentuna 6/6
10.20 -0,4 Emmie Wedin 07 Rekordjakten 07#1 Sollentuna 6/6
9.55 0,8 Venla Engström 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
9.55 1,0 Zara Klouda 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
9.45 0,1 Frida Westberg 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
9.40 -1,1 Evelina Larsson 07 Rekordjakten 07#1 Sollentuna 6/6
9.10 0,3 Niamh Hogan 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
9.02 0,3 Elisabeth Teearu 08   Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
8.45 0,6 Sara Ivarsson 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
8.42 0,6 Maja Nyman 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
7.78 0,5 Linnéa Ekström 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.61 0,2 Julia Sandler Djerf 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.43 -0,3 Ebba Wiklander 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.42 0,3 Molly Linder 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.36 0,3 Mirjam Nunes Nykvist 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.31 -0,4 Emelie Törnlund Saenz 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.17 0,0 Vera Kjellgren 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
7.16 0,5 Amanda Medin 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
6.30 0,3 Teia Rehn 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
6.18 0,7 Matilda Schönning 08 Stockholmskampen del 2 Sollentuna 13/5
Medvind/okänd vind
9.40w 2,1 Niamh Hogan 07 Stockholmskampen del 3 Täby 9/9
Kula
13.73 Bianca Salming 98 SM Mångkamp Ljungby 1/8
11.86 Fanny Öhrn Selahn 95 Castorama nr 2 Sollentuna/E 13/9
11.13 Emma Thor 97 Blacksburg VA USA 3/10
10.87 Sofia Jäger Stenberg 94 Castorama nr 3 Sollentuna/E 22/9
10.37 Tilde All 99 Castorama nr 4 Sollentuna/E 27/9
9.60 Lina Hagberg 01 Castorama nr 5 Sollentuna/E 11/10
9.50 Sandra Friberg 94 Castorama nr 4 Sollentuna/E 27/9
9.30 Hanna Mårtensson 96 Castorama nr 4 Sollentuna/E 27/9
8.91 Hannah Luxemburg 02 Castorama nr 4 Sollentuna/E 27/9
8.13 Anna Werner 79 VSM Kastfemkamp Huddinge 20/9
7.74 Annelie Schöldström 67 Castorama nr 1 Sollentuna/E 5/9
Kula 3.0 kg (K50 - )
6.43 Ulla Karnebäck 53 VSM-mångkamp Västerås 13/9
Kula 3.0 kg (F17 - F14)
13.99 Kajsa Cabanas Andersson 06   Huddingespelen  27/9   Klubbrekord F14
12.47 Anna Strunke 05 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
11.86 Ida Chrifi 06   Svealandsmästerskapen 14 år Huddinge 13/9
11.46 Elin Runemar 07 Turebergskastet #13 Sollentuna/E 5/9
11.25 Olivia Ellgren 05 Huddingespelen  27/9
10.90 Molly Skugge 03 Turebergskastet 7 Sollentuna/E 30/5
10.22 Alva Back 06   Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
10.17 Matilda Petersson 06 Mångkamp Huddinge 27/6
9.66 Ayla Hallberg Hossain 06 Mångkamp Huddinge 27/6
9.34 Beate Pott 07 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
9.24 Ella Fallope 06 Mångkamp Huddinge 27/6
9.15 Lara Johnsson 05 Mångkamp Huddinge 27/6
8.94 Elsa Kagevik 06 SAYO Sollentuna/E 7/8
8.24 Alexandra Myrestam 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
8.01 Annie Grindange 06 Veckans grenar 3, Sollentuna 11/5
7.85 Sofie Malm 06 Kraftmätningen final, Sollentuna 5/9
7.83 Emma Carlsson 05 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
6.87 Mikaela Ekström 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
6.67 Selma Persson 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
6.62 Alva Jobson Orrmo 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
6.59 Aina Dunker 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
6.54 Linnea Sandström 06 SAYO Sollentuna/E 7/8
6.50 Emilia Nielsen 06 Kraftmätningen kval, Sollentuna 21/5
6.44 Alice Lundmark 06 Turebergskastet 10 Sollentuna/E 27/7
6.08 Rebecka Paska 06 SAYO Sollentuna/E 7/8
6.07 Amisha Aubun 06 SAYO Sollentuna/E 7/8
5.92 Emma Backman 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
4.82 Amanda Skutholm 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
4.28 Josephine Sildeby 06 05/06-kampen Sollentuna 21/5
Kula 2.0 kg (F13 - F12)
14.02 Elin Runemar 07 UDM PF13 Enskede 22/8 Klubbrekord F13
11.52 Beate Pott 07 Rekordjakten 07#1 Sollentuna 6/6
8.81 Evelina Larsson 07 UDM PF13 Enskede 22/8
7.44 Saga Gustafsson 07 UDM PF13 Enskede 22/8
7.02 Emmie Wedin 07 Rekordjakten 07#1 Sollentuna 6/6
6.63 Amanda Solén 07 UDM PF13 Enskede 22/8
6.48 Matilda Solén 07 UDM PF13 Enskede 22/8
6.12 Vera Forssmed 07 UDM PF13 Enskede 22/8
Diskus
44.40 Fanny Öhrn Selahn 95 Turebergskastet 14 Sollentuna/E 13/9
36.25 Emma Thor 97 Blacksburg VA USA 3/10
35.74 Bianca Salming 98 Castorama nr 3 Sollentuna/E 22/9
29.59 Sofia Jäger Stenberg 94 Castorama nr 2 Sollentuna/E 13/9
27.60 Tilde All 99 Castorama nr 3 Sollentuna/E 22/9
