Alla aktivas resultat under inomhussäsongen 2010/11. Alla aktiva i bokstavsordning.
namn född gren plac resultat tävling datum
Frida Ahlström 96 1000m 6 3:38.10 Inlagda Gurkspelen Västerås 23/1
96 1000m 3 3:38.68 Eskilstuna Indoor Games 5/2
96 1000m 4 3:45.36 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
Andreas Almgren 95 60m 2 7.60 Luciaspelen Sätra 12/12
95 60m 3 7.60 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
95 60m 2h3 7.64 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
95 200m 10 23.78 Scandic Indoor Games Huddinge 14/1
95 400m 2 50.37 Luciaspelen Sätra 11/12
95 800m 4h3 1:55.47 ISM Göteborg 26/2
95 800m 3 1:55.86 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
95 1500m 1 4:04.46 IUSM Huddinge 20/2
95 1500m 5 4:08.60 Raka Spåret Sätra 13/2
95 1500m 1h1 4:25.23 IUSM Huddinge 19/2
Gustav Andersson 02 600m 7bf 2:32.69 SAYO Indor Sätra 4/12
Isabella Andersson 97 1000m 2 3:04.14 Nordeamästerskapen Örebro 20/3
97 1000m 2 3:06.15 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 1000m 3 3:06.83 Inlagda Gurkspelen Västerås 23/1
97 1000m 1 3:09.87 Eskilstuna Indoor Games 5/2
97 1000m 3 3:11.89 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
97 1000m 3 3:13.22 Luciaspelen Sätra 12/12
97 1000m 2 3:14.61 Täby Vinterspel Sätra 8/1
97 1500m 1 4:55.10 Marsspelen Örebro 27/3
Kalle Arkad 03 60m 4h2 11.59 SAYO Indor Sätra 4/12
03 60m 8 11.90 SAYO Indor Sätra 4/12
03 600m 6bf 2:30.97 SAYO Indor Sätra 4/12
03 Längd med zon 4 2.78 SAYO Indor Sätra 4/12
00 600m 9af 2:20.01 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Höjd 9 1.03 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 18 3.10 SAYO Indor Sätra 4/12
Chris Arnoldsson 96 Kula 4.0 kg (P15 - P14) 3 12.42 Triumfglass-spelen Örebro 28/11
96 Kula 4.0 kg (P15 - P14) 1 13.18 Eskilstuna Indoor Games 5/2
96 Vikt 9.08 kg (P15 - P14) 1 18.86 Triumfglass-spelen Örebro 28/11
96 Vikt 9.08 kg (P15 - P14) 1 19.33 IUSM Huddinge 20/2
Sara Back 02 60m 3h1 10.61 SAYO Indor Sätra 4/12
02 400m 2 84.41 Första Chansen Huddinge 20/11
02 600m 1 2:19.03 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 13 2.75 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 16 2.87 Första Chansen Huddinge 21/11
00 60m 5h3 10.60 SAYO Indor Sätra 4/12
00 400m 22 88.14 Första Chansen Huddinge 21/11
00 600m 8bf 2:28.82 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 35 3.08 Första Chansen Huddinge 20/11
00 Längd med zon 18 3.11 SAYO Indor Sätra 4/12
Henrik Bengtlars 98 60m 7h3 10.17 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
98 60m 5h2 9.92 SAYO Indor Sätra 4/12
98 60m häck 76.2 cm (P13 - P12) 2 12.42 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
98 Höjd 14 1.18 SAYO Indor Sätra 4/12
98 Höjd 16 1.21 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
98 Höjd 2 1.23 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
98 Längd med zon 22 3.51 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
98 Längd med zon 17 3.61 SAYO Indor Sätra 4/12
98 Längd med zon 3 3.63 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
Adam Bennhult  94 60m 4h1 7.82 Sätraspelen Sätra 22/1
94 60m 8h1 7.89 IJSM Sätra 20/2
Alice Berg 02 60m 7h2 11.16 Sista Chansen Huddinge 2/4
02 400m 14 89.55 Sista Chansen Huddinge 3/4
02 600m 7 2:34.59 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 15 2.73 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 21 2.74 Sista Chansen Huddinge 2/4
02 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 23 3.18 Sista Chansen Huddinge 3/4
Linn Bergman 97 1000m 5 3:27.90 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 1000m 9 3:29.03 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
97 1000m 9 3:30.04 Inlagda Gurkspelen Västerås 23/1
97 1000m 7 3:30.28 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
Lisa Bevemyr 96 1000m 3 3:28.01 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
96 1000m 2 3:36.37 Eskilstuna Indoor Games 5/2
96 1000m 3 3:36.94 IUDM/IDF Sätra 29/1
96 1000m 3 3:38.68 Luciaspelen Sätra 12/12
96 1000m 5 3:45.44 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
Frej Biverstrand 04 60m 6 12.58 Första Chansen Huddinge 21/11
04 60m 3h2 12.84 Första Chansen Huddinge 21/11
04 Längd med zon 10 1.88 Första Chansen Huddinge 21/11
Marcus Biverstrand 00 60m 1af 8.71 Hammarbyspelen Sätra 5/2
00 60m 1 8.77 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 60m 1af 8.78 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 60m 1h1 8.79 Hammarbyspelen Sätra 5/2
00 60m 1h1 8.80 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 60m 1h3 8.81 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 60m 2 8.81 SAYO Indor Sätra 4/12
00 60m 1af 8.87 Sista Chansen Huddinge 3/4
00 60m 2h1 8.90 Sista Chansen Huddinge 3/4
00 60m 2 8.93 Surbulle Indoors Norrköping 6/1
00 60m 1h3 8.99 Täby Vinterspel Sätra 8/1
00 60m 3 8.99 Täby Vinterspel Sätra 8/1
00 60m 1h5 9.04 SAYO Indor Sätra 4/12
00 60m 1h1 9.10 Surbulle Indoors Norrköping 6/1
00 60m 5af 9.15 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 3h5 9.16 Första Chansen Huddinge 20/11
00 400m 3 70.56 Surbulle Indoors Norrköping 6/1
00 400m 3 70.92 Första Chansen Huddinge 21/11
00 600m 1 1:52.30 SAYO Indor Sätra 4/12
00 600m 1 1:55.36 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 600m 2 1:59.65 Hammarbyspelen Sätra 5/2
00 60m häck special 2 10.41 Hammarbyspelen Sätra 6/2
00 60m häck special 1h2 10.51 Hammarbyspelen Sätra 6/2
00 Höjd 5 1.26 Hammarbyspelen Sätra 6/2
00 Höjd 3 1.30 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Höjd 5 1.31 Täby Vinterspel Sätra 8/1
00 Höjd 3 1.37 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 Längd med zon 8 3.70 Täby Vinterspel Sätra 8/1
00 Längd med zon 8 3.81 Första Chansen Huddinge 20/11
00 Längd med zon 5 3.93 Surbulle Indoors Norrköping 6/1
00 Längd med zon 4 3.98 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 1 4.16 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 4 6.86 Surbulle Indoors Norrköping 6/1
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 10 6.90 Hammarbyspelen Sätra 6/2
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 4 7.76 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
Anton Björklund 02 60m 8 10.84 SAYO Indor Sätra 4/12
02 60m 3h2 10.92 SAYO Indor Sätra 4/12
02 600m 4bf 2:21.69 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 8 2.93 SAYO Indor Sätra 4/12
Ella Björklund 00 60m 4h3 10.17 SAYO Indor Sätra 4/12
00 60m 6cf 10.21 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 5h4 10.29 Första Chansen Huddinge 20/11
00 600m 7bf 2:23.27 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 26 3.28 Första Chansen Huddinge 20/11
00 Längd med zon 14 3.31 SAYO Indor Sätra 4/12
Linn Björklund 00 60m 4h2 10.03 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 2cf 9.94 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 4h1 9.96 SAYO Indor Sätra 4/12
00 600m 3bf 2:18.44 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Höjd 12 1.03 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 10 3.47 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 9 3.56 Första Chansen Huddinge 20/11
Johanna Björkqvist 03 60m 8h1 12.90 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 Längd med zon 32 2.14 Sista Chansen Huddinge 2/4
Lukas Björninger 00 60m 1h3 9.04 Hammarbyspelen Sätra 5/2
00 60m 3af 9.13 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 60m 3 9.14 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 60m 1h1 9.17 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 60m 2h3 9.17 SAYO Indor Sätra 4/12
00 60m 6 9.18 SAYO Indor Sätra 4/12
00 60m 1h2 9.19 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 60m 1bf 9.30 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 1h1 9.40 Första Chansen Huddinge 20/11
00 400m 8 74.08 Första Chansen Huddinge 21/11
00 600m 2af 1:58.91 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Höjd 10 1.14 Hammarbyspelen Sätra 6/2
00 Höjd 4 1.23 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Höjd 5 1.27 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Längd med zon 28 3.35 Första Chansen Huddinge 20/11
00 Längd med zon 21 3.45 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Kula 3.0 kg (P13 - P12) 7 6.60 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 5 8.02 Hammarbyspelen Sätra 6/2
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 5 8.25 Första Chansen Huddinge 21/11
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 1 8.35 Haninge Open 26/3
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 2 8.51 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 3 8.60 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
Elin Bohman 97 60m 1 8.25 Eskilstuna Indoor Games 5/2
97 60m 1h2 8.30 Eskilstuna Indoor Games 5/2
97 60m 3 8.34 Luciaspelen Sätra 12/12
97 60m 1h4 8.34 Nordeamästerskapen Örebro 20/3
97 60m 5af 8.37 Nordeamästerskapen Örebro 20/3
97 60m 3h1 8.40 Luciaspelen Sätra 12/12
97 60m 3 8.49 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
97 60m 2h1 8.54 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
97 200m 1 26.80 IUDM/IDF Sätra 29/1
97 200m 2 26.84 Luciaspelen Sätra 11/12
97 200m 2 27.05 Nordeamästerskapen Örebro 19/3
97 200m 5 27.62 Marsspelen Örebro 27/3
97 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) 3bf 10.27 Täby Vinterspel Sätra 8/1
97 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) 1 9.42 Eskilstuna Indoor Games 5/2
97 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) 6h2 9.42 Marsspelen Örebro 27/3
97 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) 3 9.54 IUDM/IDF Sätra 29/1
97 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) 2h1 9.75 IUDM/IDF Sätra 29/1
97 60m häck 76.2 cm (F15 - F14) 4 9.94 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
97 Höjd 4 1.53 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 Höjd 2 1.53 Täby Vinterspel Sätra 8/1
97 Höjd 2 1.60 Luciaspelen Sätra 12/12
97 Höjd 1 1.61 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
97 Höjd 3 1.61 Marsspelen Örebro 27/3
97 Längd 5 4.79 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 Längd 1 5.05 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
97 Längd 1 5.06 Täby Vinterspel Sätra 8/1
97 Kula 3.0 kg (F17 - F14) 3 9.90 Marsspelen Örebro 27/3
Johannes Bolander 01 60m 7h1 10.86 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Längd med zon 24 2.86 SAYO Indor Sätra 4/12
Elvira Bredin 03 60m 6h3 12.35 SAYO Indor Sätra 4/12
03 400m 9 104.01 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
03 Längd med zon 18 2.24 SAYO Indor Sätra 4/12
Amanda Brottman 97 60m 6 8.57 Luciaspelen Sätra 12/12
97 60m 1bf 8.61 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 60m 2h3 8.62 Luciaspelen Sätra 12/12
97 60m 3h2 8.70 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 200m 7 28.48 IUDM/IDF Sätra 29/1
Philip Bäck 99 60m 4h4 9.91 SAYO Indor Sätra 4/12
Alice Bäckström 03 60m 5h2 12.42 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 Längd med zon 24 2.30 Sista Chansen Huddinge 2/4
Ronja Chrifi 02 60m 6af 10.14 Sista Chansen Huddinge 2/4
02 60m 1h1 10.31 Sista Chansen Huddinge 2/4
02 60m 7 10.41 SAYO Indor Sätra 4/12
02 60m 1h2 10.42 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 7 3.03 SAYO Indor Sätra 4/12
Gabriella Christenson 97 60m 5h2 9.25 Sista Chansen Huddinge 3/4
97 60m 6h1 9.30 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 1000m 7 4:03.45 IUDM/IDF Sätra 30/1
Rebecca Christenson 00 60m 5h2 10.19 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 60m 3h2 10.23 SAYO Indor Sätra 4/12
00 60m 4h3 10.37 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 4h2 10.41 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 60m 4h5 10.69 Sista Chansen Huddinge 3/4
00 600m 12 2:15.38 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 600m 5bf 2:18.63 SAYO Indor Sätra 4/12
00 600m 11 2:20.51 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Höjd 20 0.95 Sista Chansen Huddinge 2/4
00 Höjd 8 1.08 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 29 2.98 Sista Chansen Huddinge 3/4
00 Längd med zon 17 3.12 SAYO Indor Sätra 4/12
00 Längd med zon 26 3.21 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Längd med zon 22 3.29 Första Chansen Huddinge 20/11
00 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 18 4.85 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
00 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 15 5.06 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
00 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 14 5.44 Sista Chansen Huddinge 2/4
Sebastian Christenson 02 60m 6h3 11.94 SAYO Indor Sätra 4/12
02 400m 13 86.54 Sista Chansen Huddinge 3/4
02 600m 7af 2:26.20 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 24 3.87 Sista Chansen Huddinge 3/4
Rasmus Cronlund 99 800m 9 2:52.14 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
Jan de Besche 50 Höjd 1 1.35 IVDM Sätra 16/1
Emma Digerfors 00 60m 4cf 10.03 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 3h7 10.19 Första Chansen Huddinge 20/11
00 60m 4h5 9.96 SAYO Indor Sätra 4/12
00 400m 16 82.21 Första Chansen Huddinge 21/11
00 Längd med zon 13 3.44 Första Chansen Huddinge 20/11
00 Längd med zon 7 3.58 SAYO Indor Sätra 4/12
Julia Digerfors 01 60m 7h3 10.97 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Längd med zon 13 3.03 SAYO Indoor Sätra 4/12
Joel Ekelöf 94 60m 7h4 7.96 IJSM Sätra 20/2
94 60m 4h2 7.98 Sätraspelen Sätra 22/1
94 60m 4h3 8.03 Eskilstuna Indoor Games 5/2
94 200m 11 26.09 Eskilstuna Indoor Games 5/2
Sigrid Ekman 03 60m 2h3 13.16 Första Chansen Huddinge 20/11
03 400m 23 95.28 Sista Chansen Huddinge 3/4
03 Längd med zon 27 2.58 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 20 3.45 Sista Chansen Huddinge 3/4
Wilhelm Ekman 99 60m 1bf 9.11 Hammarbyspelen Sätra 5/2
99 60m 3h2 9.20 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
99 60m 2h2 9.25 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 60m 3h2 9.27 Täby Vinterspel Sätra 8/1
99 60m 8af 9.28 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 60m 2h2 9.30 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 60m 6 9.30 Täby Vinterspel Sätra 8/1
99 60m 6 9.32 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
99 60m 4h1 9.33 Hammarbyspelen Sätra 5/2
99 60m 4 9.37 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 60m 5 9.42 Sista Chansen Huddinge 3/4
99 60m 2h4 9.45 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
99 60m 4h1 9.49 SAYO Indor Sätra 4/12
99 60m 3h2 9.60 Sista Chansen Huddinge 3/4
99 200m 2 31.43 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 600m 4 1:55.9m Hammarbyspelen Sätra 6/2
99 600m 8 2:03.00 Sista Chansen Huddinge 3/4
99 600m 7 2:07.76 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
99 800m 10 2:55.81 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
99 800m 6 2:56.09 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 800m 2bf 2:57.54 SAYO Indor Sätra 4/12
99 Längd med zon 19 3.36 SAYO Indor Sätra 4/12
99 Längd med zon 10 3.74 Sista Chansen Huddinge 2/4
99 Längd med zon 6 3.75 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
Victor Emanuelsson 01 60m 2h1 10.06 Express-bildspelen Västerås 20/11
01 60m 4 10.19 Express-bildspelen Västerås 20/11
01 60m 2h3 10.19 Ungdomsspelen Eskilstuna 22/4
01 60m 7 10.24 QuickNet Spelen Västerås 16/4
01 60m 4h1 10.31 QuickNet Spelen Västerås 16/4
01 60m 3h4 10.31 Täby Vinterspel Sätra 8/1
01 60m 4h1 10.34 SAYO Indor Sätra 4/12
01 60m 4h2 10.34 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
01 60m 8 10.34 Sätraspelen Sätra 22/1
01 60m 3h3 10.37 Sätraspelen Sätra 22/1
01 60m 8 10.39 Täby Vinterspel Sätra 8/1
01 200m 6 36.33 Express-bildspelen Västerås 20/11
01 600m 7bf 2:26.53 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Höjd 8 0.96 Express-bildspelen Västerås 20/11
01 Höjd 12 0.98 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Längd med zon 9 3.26 Sätraspelen Sätra 22/1
01 Längd med zon 6 3.34 Ungdomsspelen Eskilstuna 22/4
01 Längd med zon 5 3.52 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Längd med zon 4 3.53 QuickNet Spelen Västerås 16/4
01 Längd med zon 6 3.53 Täby Vinterspel Sätra 8/1
01 Längd med zon 5 3.57 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
01 Längd med zon 3 3.65 Express-bildspelen Västerås 20/11
01 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 4 5.77 Express-bildspelen Västerås 20/11
01 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 8 5.78 QuickNet Spelen Västerås 16/4
01 Kula 2.0 kg (P10 - P11) 9 5.93 Ungdomsspelen Eskilstuna 22/4
Johan Eriksson 88 60m 3 7.46 Eskilstuna Indoor Games 5/2
88 200m 2 22.91 Eskilstuna Indoor Games 5/2
88 400m 2 50.02 Norrköping Indoor Games 29/1
88 400m 2h1 50.06 ISM Göteborg 26/2
88 400m 2af 50.22 Raka Spåret Sätra 13/2
Karolina Eriksson 98 60m 1h2 8.91 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
98 60m 2h2 9.00 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
98 60m 4h4 9.02 SAYO Indor Sätra 4/12
98 60m 4bf 9.15 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
98 60m 6 9.28 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
98 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) 5 11.41 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
98 Höjd 17 1.16 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
98 Höjd 16 1.18 SAYO Indor Sätra 4/12
98 Längd med zon 16 3.95 SAYO Indor Sätra 4/12
Viktor Eriksson 92 60m 7h3 7.73 Hammarbyspelen Sätra 5/2
David Erlandsson 95 60m 4h2 8.29 Eskilstuna Indoor Games 5/2
95 Kula 5.0kg (P17) 4 9.20 Eskilstuna Indoor Games 5/2
Victor Flink 97 60m 1h1 8.34 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
97 60m 4 8.38 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
97 60m 6f 8.42 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
97 60m 6 8.47 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
97 Kula 4.0 kg (P15 - P14) 7 8.63 IUDM/IDF Sätra 30/1
97 Kula 4.0 kg (P15 - P14) 4 8.95 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
Frida Flodström 87 400m 1cf 57.71 XL Galan Globen 22/2
87 400m 3af 58.71 Raka Spåret Sätra 13/2
87 800m 5 2:05.45 Botnia Games. Mustasaari FIN 15/2
87 800m 1 2:08.57 Norrköping Indoor Games 30/1
87 800m 2 2:09.41 ISM Göteborg 27/2
87 800m 2 2:10.90 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
Bobo Fogelmark 03 60m 3h1 11.45 SAYO Indor Sätra 4/12
03 60m 2h6 11.57 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 60m 7 11.61 SAYO Indor Sätra 4/12
03 60m 4bf 11.77 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 60m 3h5 11.78 Första Chansen Huddinge 20/11
03 60m 5bf 11.78 Första Chansen Huddinge 20/11
03 Längd med zon 9 2.66 Sista Chansen Huddinge 2/4
Vanja Forsberg 02 Längd med zon 22 1.72 SAYO Indor Sätra 4/12
02 Längd med zon 38 1.85 Sista Chansen Huddinge 2/4
02 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 19 3.51 Sista Chansen Huddinge 3/4
David Forslund 03 60m 4h1 11.87 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 Längd med zon 15 2.45 Sista Chansen Huddinge 2/4
Isak Franzen 03 60m 4af 10.81 Första Chansen Huddinge 20/11
03 60m 2h1 10.91 Första Chansen Huddinge 20/11
03 60m 2h3 10.96 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 60m 7af 11.08 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 Längd med zon 18 2.16 Första Chansen Huddinge 20/11
03 Längd med zon 29 2.23 Sista Chansen Huddinge 2/4
Julia Gannedahl 97 200m 19 31.24 IUDM/IDF Sätra 29/1
Rebecka Gatti 00 Längd med zon 28 2.75 SAYO Indor Sätra 4/12
Daniel Gleimar 92 800m 4cf 1:56.47 XL Galan Globen 22/2
92 1500m 5 4:08.42 IJSM Sätra 20/2
92 1500m 4h1 4:09.63 IJSM Sätra 19/2
90 1500m 7 4:10.36 Raka Spåret Sätra 13/2
Daniel Goldman 79 60m 4 7.36 Marsspelen Örebro 26/3
79 60m 2 7.38 Campuskampen Linköping 20/3
79 60m 2h1 7.38 Marsspelen Örebro 26/3
79 60m 2h2 7.39 Folksamspelen Karlstad 12/2
79 60m 4 7.39 Folksamspelen Karlstad 12/2
79 60m 2 7.40 Sista Chansen Huddinge 2/4
79 60m 4h2 7.41 Raka Spåret Sätra 13/2
79 60m 3h2 7.44 Nordic Gym Games Bollnäs 22/2
79 60m 5cf 7.45 Hammarbyspelen Sätra 5/2
79 60m 5 7.45 Nordic Gym Games Bollnäs 22/2
79 60m 3h6 7.47 Hammarbyspelen Sätra 5/2
79 60m 7h2 7.54 ISM Göteborg 26/2
79 200m 3h5 24.57 ISM Göteborg 26/2
Isabelle Grafsund 01 60m 4bf 10.07 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
01 60m 6 10.12 SAYO Indor Sätra 4/12
01 60m 2h4 10.22 SAYO Indor Sätra 4/12
01 60m 3h1 9.98 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
01 600m 7 2:15.54 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
01 600m 2bf 2:19.10 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Höjd 4 1.16 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
01 Höjd 1 1.23 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Längd med zon 4 3.60 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
01 Längd med zon 1 3.62 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 7 5.36 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
Tore Gramenius 95 60m 5h3 8.13 Eskilstuna Indoor Games 5/2
95 60m 4h1 8.17 IUDM/IDF Sätra 30/1
95 60m 7 8.19 IUDM/IDF Sätra 30/1
95 Längd 1 5.04 Eskilstuna Indoor Games 5/2
Lisa Grennberg 93 60m 7h2 8.90 Hammarbyspelen Sätra 5/2
93 60m 6h1 8.91 Raka Spåret Sätra 13/2
Viktor Gustavsson 03 60m 4h3 11.64 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 60m 6bf 11.80 Sista Chansen Huddinge 2/4
03 Längd med zon 3 2.92 Sista Chansen Huddinge 2/4
Caroline Gyllenbern 93 Höjd 3 1.61 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
93 Höjd 1 1.64 Sätraspelen Sätra 22/1
93 Höjd 5 1.69 Norrköping Indoor Games 29/1
Ebba Gällhagen 99 60m 2h1 9.15 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
99 60m 1h4 9.19 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 60m 6af 9.20 Lilla XL-Galan Sätra 12/2
99 60m 6af 9.21 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 60m 4bf 9.25 Hammarbyspelen Sätra 5/2
99 60m 3h2 9.28 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 60m 3h3 9.30 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
99 60m 3h3 9.31 Hammarbyspelen Sätra 5/2
99 60m 7 9.32 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
99 60m 2bf 9.40 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 60m 5h1 9.45 Täby Vinterspel Sätra 8/1
99 200m 11 32.77 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) 6 12.48 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 60m häck 76.2 cm (F13 - F12) 4h1 12.68 Hammarbyspelen Sätra 6/2
99 Längd med zon 9 3.83 Täby Vinterspel Sätra 8/1
99 Längd med zon 15 3.85 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 Längd med zon 6 3.88 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
99 Längd med zon 11 4.06 Scandic Indoor Games Huddinge 15/1
Edvin Hagberg 99 60m 3 9.00 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
99 60m 3af 9.04 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 60m 1h3 9.08 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
99 60m 1h3 9.09 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 Höjd 2 1.34 Scandic Indoor Games Huddinge 14/1
99 Höjd 1 1.45 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 Längd med zon 1 4.49 Inlagda Gurkspelen Västerås 22/1
99 Längd med zon 1 4.58 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
Lina Hagberg 01 60m 1h1 10.06 SAYO Indor Sätra 4/12
01 60m 4 10.08 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
01 60m 5 10.12 SAYO Indor Sätra 4/12
01 60m 2h4 10.16 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
01 60m 6 10.21 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
01 60m 3h2 10.30 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
01 Höjd 2 1.15 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
01 Höjd 2 1.18 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Längd med zon 7 3.43 Scandic Indoor Games Huddinge 16/1
01 Längd med zon 3 3.49 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
01 Längd med zon 2 3.50 SAYO Indor Sätra 4/12
01 Kula 2.0 kg (F13 - F12) 2 7.26 Nordea-spelen Bollnäs 19/3
Christoffer Hagren 95 60m 5 8.24 Luciaspelen Sätra 12/12
95 60m 5h2 8.36 Eskilstuna Indoor Games 5/2
95 Höjd 3 1.60 Eskilstuna Indoor Games 5/2
95 Längd 9 3.77 IUDM/IDF Sätra 29/1
