Resultat

P6 80 m Försök 1 Vind:0.2
             
1 Simon Waldaeus 1996 Edsbergsskolan 11.23 q
2 John Milton 1996 Edsbergsskolan 11.58 q
3 Pelle Lejeby 1996 Gärdesskolan 4 11.89 q
4 Alexander Seger 1996 Norrviken 6 12.26 q
5 Hakan Göker 1996 Sollentuna International 13.36
6 Pontus Spångberg 1996 Sofielundsskolan 13.44
7 Philip Hägglund 1996 Gärdesskolan 4 13.69
8 Ludvig Kindberg 1996 Gärdesskolan 4 14.18
   

P6 80 m Försök 2 Vind:0.9
             
1 August Moberg 1996 Edsbergsskolan 12.15 q
2 Johan Persson 1996 Gärdesskolan 4 12.51
3 Rasmus Gustafsson 1996 Runan 6A 12.88
4 Erik Haraldsson 1996 Runan 6B 12.97
5 Fabian Lindberg Sollerhag 1996 Hertig Karls Fri 5 13.56
6 William Anzén 1996 Gärdesskolan 4 13.59
Benjamin Neander 1996 Gärdesskolan 4 DNS
   

P6 80 m Försök 3 Vind:-0.8
             
1 Gustav Kjell 1996 Edsbergsskolan 11.00 q
2 Henrik Jansson 1996 Norrviken 6 12.25 q
3 Johnny Forslund 1996 Gillbo skola 6C 12.38 q
4 Linus Ekelöf 1996 Hertig Karls Fri 5 12.94
5 Viktor Boman Krantz 1996 Hertig Karls Fri 5 13.29
6 Magid Magid 1996 Sofielundsskolan 14.84
Alexander Borozanov 1996 Hertig Karls Fri 5 DNS
   

P6 80 m Final Vind:0.0
             
1 Gustav Kjell 1996 Edsbergsskolan 10.88
2 Simon Waldaeus 1996 Edsbergsskolan 11.13
3 John Milton 1996 Edsbergsskolan 11.37
4 Pelle Lejeby 1996 Gärdesskolan 4 11.86
5 August Moberg 1996 Edsbergsskolan 11.98
6 Johnny Forslund 1996 Gillbo skola 6C 12.23
7 Alexander Seger 1996 Norrviken 6 12.23
7 Henrik Jansson 1996 Norrviken 6 12.23
   

P6 800 m Heat 1 Vind:0.0
             
1 Axel Wiorek 1996 Edsbergsskolan 2:28.60
2 Nicolas Spiers 1996 Edsbergsskolan 2:34.76
3 Linus Ryttermalm 1996 Norrviken 6 2:41.43
4 Oskar Strömberg 1996 Vibyskolan 5 2:55.48
5 Johan Persson 1996 Gärdesskolan 4 2:57.77
6 Felix Thylander 1996 Vibyskolan 5 2:59.78
7 Linus Ekelöf 1996 Hertig Karls Fri 5 3:03.46
8 Karl Enges 1996 Häggviksskolan 3:06.80
9 Yassin Jabir 1996 Sollentuna International 3:20.00
10 Loke Malmsten 1996 Gillbo skola 6C 3:25.49
11 Alexander Zhadan 1996 Rösjöskolan 4A 3:33.71
12 Patrik Johansson 1996 Hertig Karls Fri 5 3:43.19
13 Andreas Westerlund 1996 Rösjöskolan 4A 4:16.68
Benjamin Neander 1996 Gärdesskolan 4 DNS
Pontus Spångberg 1996 Sofielundsskolan DNS
   

P6 Höjd
             
1 Jakob Johansson 1996 Runan 6A 1.60
2 Henrik Lunderbye 1996 Norrviken 6 1.35
3 Markus Elmgärde 1996 Norrviken 6 1.20
3 Alexander Seger 1996 Norrviken 6 1.20
3 Erik Haraldsson 1996 Runan 6A 1.20
3 Rasmus Gustafsson 1996 Runan 6A 1.20
7 Dimitri Hiamchan Lindström 1996 Häggviksskolan 1.20
8 Gustav Kullman 1996 Norrviken 6 1.20
9 Marco Badaloff 1996 Gillbo skola 6C 1.15
9 Kevin Stolpe 1996 Norrviken 6 1.15
9 William Engberg 1996 Norrviken 6 1.15
9 Chengis Gerdirii 1996 Rösjöskolan 4A 1.15
13 Olli Lindblom 1996 Gillbo skola 6C 1.15
14 Loke Malmsten 1996 Gillbo skola 6C 1.10

                             
1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40 1.45 1.50 1.55 1.60 1.65 1.70
Henrik Lunderbye o o o xo o o xx
Dimitri Hiamchan Lindström o xo o xx
Markus Elmgärde o o o xx
Olli Lindblom xo o xx
Jakob Johansson - - - - - o o o o xo o xx
Chengis Gerdirii o o xx
Erik Haraldsson o o o xx
Kevin Stolpe o o xx
Alexander Seger o o o xx
Gustav Kullman o o xo xx
Marco Badaloff o o xx
William Engberg o o xx
Rasmus Gustafsson o o o xx
Loke Malmsten o xx

P6 Längd
             
1 Jakob Johansson 1996 Runan 6A 4,59
2 Benediet Losokola 1997 Sofielundsskolan 4,36
3 Kevin Stolpe 1996 Norrviken 6 3,78
4 Jim Base 1996 Vibyskolan 5 3,69
5 Jakob Korkmaz 1996 Sofielundsskolan 3,49
6 Fabian Lindberg Sollerhag 1996 Hertig Karls Fri 5 3,38
7 Saleh Idris 1996 Sofielundsskolan 3,30
8 Marco Badaloff 1996 Gillbo skola 6C 3,24
9 Chengis Gerdirii 1996 Rösjöskolan 4A 3,24
10 Olli Lindblom 1996 Gillbo skola 6C 3,12

               
Marco Badaloff 3,20 3,24 X
Olli Lindblom 3,12 3,03 X
Benediet Losokola 4,11 4,36 4,32
Jim Base 3,54 3,69 3,59
Jakob Johansson 4,42 4,59 4,56
Saleh Idris X 3,30 3,19
Jakob Korkmaz 3,42 3,46 3,49
Fabian Lindberg Sollerhag 1,71 3,30 3,38
Kevin Stolpe 3,76 3,78 3,70
Chengis Gerdirii 3,10 3,24 2,95

P6 Kula
             
1 Henrik Lunderbye 1996 Norrviken 6 9,00
2 Linus Ryttermalm 1996 Norrviken 6 8,84
3 Alexander Zhadan 1996 Rösjöskolan 4A 8,44
4 Joakim Stendahl 1996 Rösjöskolan 4A 8,43
5 Alexander Borozanov 1996 Hertig Karls Fri 5 8,21
6 Gustav Kullman 1996 Norrviken 6 7,97
7 Andreas Westerlund 1996 Rösjöskolan 4A 7,70
8 Patrik Öhman 1996 Rösjöskolan 4A 7,18
9 Dimytro Timashov 1996 Sofielundsskolan 7,18
10 Jonathan Eriksson 1996 Gillbo skola 6C 7,17
11 Henrik Jansson 1996 Norrviken 6 7,10
12 Joakim Hult 1996 Häggviksskolan 7,07
13 Niclas Olsson 1996 Rösjöskolan 4A 7,04
14 Patrik Johansson 1996 Hertig Karls Fri 5 7,04
15 Johnny Forslund 1996 Gillbo skola 6C 7,00
16 Dimitri Hiamchan Lindström 1996 Häggviksskolan 6,95
17 Mohammed Heidar 1996 Sollentuna International 6,90
18 Alexander Johansson 1996 Häggviksskolan 6,90
19 Markus Elmgärde 1996 Norrviken 6 6,70
20 Jakob Safar 1996 Vibyskolan 5 6,52
21 Josef Dummar 1996 Gillbo skola 6C 6,45
22 Ludvig Kindberg 1996 Gärdesskolan 4 6,35
23 Alexander Gaete Jeria 1996 Rösjöskolan 4A 5,92
24 Jacob Anstrin 1996 Vibyskolan 5 5,76
25 Theodore Henriksen 1996 Gärdesskolan 4 5,60
26 Marcus Österman 1996 Gärdesskolan 4 5,23

               
Henrik Jansson 7,10 X X
Mohammed Heidar X 6,53 6,90
Patrik Johansson 6,34 6,20 7,04
Jakob Safar 6,52 5,86 6,03
Josef Dummar 6,00 6,45 6,10
Andreas Westerlund 7,08 7,15 7,70
Ludvig Kindberg X 5,70 6,35
Markus Elmgärde 6,07 6,70 6,40
Alexander Borozanov 8,21 7,84 X
Theodore Henriksen 5,48 5,60 5,07
Alexander Zhadan 8,44 X 7,42
Johnny Forslund 7,00 6,17 5,84
Joakim Stendahl 8,43 8,41 8,16
Joakim Hult X 7,07 6,43
Henrik Lunderbye 8,77 9,00 8,60
Gustav Kullman 7,20 6,80 7,97
Jonathan Eriksson 7,17 7,04 X
Linus Ryttermalm 8,55 8,35 8,84
Alexander Johansson X 6,90 X
Dimytro Timashov 7,05 X 7,18
Marcus Österman 5,13 5,02 5,23
Patrik Öhman 7,07 7,18 7,10
Dimitri Hiamchan Lindström 6,95 5,90 6,60
Alexander Gaete Jeria 5,88 5,08 5,92
Niclas Olsson 6,93 7,04 6,87
Jacob Anstrin 5,76 5,29 X

P5 60 m Försök 1 Vind:-1.0
             
1 Anton Forssell 1997 Rösjöskolan 5A 9.34 q
2 Niklas Romberg 1997 Vaxmoraskolan 9.69
3 Filip Lithner 1997 Hertig Karls Fri 5 10.32
4 Joakim Stöckel 1997 Gillbo skola 5C 10.43
5 Fabian Bertilsson 1997 Vaxmoraskolan 10.85
6 Kevin Rein 1997 Vittra 4 11.29
7 Mattias Wetterlund 1997 Gärdesskolan 5 11.51
   

P5 60 m Försök 2 Vind:-0.4
             
1 Daniel Peng 1997 Vittra 4 9.31 q
2 Alexander Eriksson 1997 Norrviken 9.68
3 Johan Eklund 1997 Gillbo skola 5B 9.77
4 Oscar Laundal 1997 Norrviken 5A 9.91
5 Gustav Karlsson 1997 Rösjöskolan 5A 10.09
6 Oskar Lannersten 1997 Vaxmoraskolan 10.32
7 Emil Castenheim 1997 Vaxmoraskolan 10.34
8 Max Fahlström Forsgren 1997 Gärdesskolan 5 10.52
   

P5 60 m Försök 3 Vind:-0.3
             
1 Victor Flink 1997 Vaxmoraskolan 9.43 q
2 Jonathan Norman 1996 eriksbergsskolan 9.51
3 Johan Bornelind 1997 Kärrdalskolan 4AM 10.44
4 Christian Blomqvist 1997 Sofielundsskolan 10.45
5 Richard Sundbom Wanjura 1997 Hertig Karls Fri 5 10.87
6 Mattias Åkerström 1997 Gärdesskolan 5 11.17
7 Axel Jungvar 1997 Vaxmoraskolan 12.98
Patrik Österling 1997 Vibyskolan 5 DNS
   

P5 60 m Försök 4 Vind:-0.3
             
1 Giovanni Inostroza 1997 Sollentuna Musik 5Ma 8.92 q
2 Dennis Elison 1997 Kärrdalskolan 4AM 9.37 q
3 Erik Almkvist 1997 Sofielundsskolan 9.66
4 Johan Halldin 1997 Vibyskolan 5 9.79
5 Fredrik Nilsson 1997 eriksbergsskolan 9.90
6 Anton Linusson 1997 Kärrdalskolan 4AM 10.48
7 Gustaf Sundell 1997 Vibyskolan 5 10.79
8 Joakim Grevér 1997 Gärdesskolan 5 11.23
   

P5 60 m Försök 5 Vind:0.4
             
1 Felix Calmano 1997 Rösjöskolan 5A 8.82 q
2 Hugo Riedel 1997 Norrviken 9.51
3 Daniel Fonad 1997 Gillbo skola 5C 10.83
4 Daniel Azhari 1997 Norrviken 5B 10.96
5 Kalle Bergfeldt 1997 Norrviken 5B 11.15
6 Emil Hasselberg 1997 Vittra 4 12.02
7 Oscar Hallberg 1997 Vaxmoraskolan 12.64
8 Erik Andersson 1997 Vaxmoraskolan 12.71
   

P5 60 m Försök 6 Vind:-0.7
             
1 Ilias Georgiadis 1996 Kärrdalskolan 4AM 8.98 q
2 Markus Östman 1997 Vibyskolan 5 9.60
3 Gabriel Petersen 1997 eriksbergsskolan 9.63
4 Fredrik Svensson 1997 Vibyskolan 5 10.44
5 Deeq Hashim 1997 Sofielundsskolan 11.77
6 Christian Golshani 1997 Häggviksskolan 11.90
Anton Renström 1997 Vaxmoraskolan DNS
   

P5 60 m Försök 7 Vind:-0.1
             
1 Oliver Wilén 1997 Kärrdalskolan 4AM 9.94
2 Simon Norell 1997 Vaxmoraskolan 10.03
3 Axel Malmborg 1997 Vaxmoraskolan 10.30
4 Parshan Hassani 1997 Rösjöskolan 4A 10.41
5 Samuel Törnqvist 1997 Vibyskolan 5 10.68
6 Philip Rudén 1997 Hertig Karls Fri 5 12.37
Kevin Mansoor 1997 eriksbergsskolan DNS
   

P5 60 m Försök 8 Vind:-0.6
             
1 Felix Svensson 1997 Gärdesskolan 5 9.46
2 Vilgot Hammarén 1997 Norrviken 5B 10.20
3 Jonathan Tuukanen 1997 Vaxmoraskolan 10.23
4 Niklas Ryden 1997 Runan 5A 10.60
5 Rasmus Andersen 1997 Vittra 4 10.65
6 John Rydberg 1997 Vaxmoraskolan 10.79
7 Wilhelm Erdtman 1997 Vittra 4 11.94
   

P5 60 m Försök 9 Vind:0.2
             
1 Mohamed Nasar 1997 Rösjöskolan 5A 9.18 q
2 Salomon Lundin 1997 Häggviksskolan 9.50
3 Anton Hasselberg 1997 Vittra 4 10.20
4 Osama Taher 1997 Gärdesskolan 5 10.28
5 Sebastian Almqvist 1997 eriksbergsskolan 10.55
6 Sebastian Söderberg 1997 Kärrdalskolan 4AM 11.25
7 Elvin Dashti 1997 Vaxmoraskolan 11.35
8 Patrik Beijer 1997 Vaxmoraskolan 11.97
   

P5 60 m Final Vind:-0.5
             
1 Felix Calmano 1997 Rösjöskolan 5A 8.80
2 Ilias Georgiadis 1996 Kärrdalskolan 4AM 8.86
3 Giovanni Inostroza 1997 Sollentuna Musik 5Ma 8.87
4 Dennis Elison 1997 Kärrdalskolan 4AM 9.06
5 Mohamed Nasar 1997 Rösjöskolan 5A 9.28
6 Daniel Peng 1997 Vittra 4 9.39
7 Anton Forssell 1997 Rösjöskolan 5A 9.41
8 Victor Flink 1997 Vaxmoraskolan 9.45
   

P5 800 m Heat 1 Vind:0.0
             
1 Rickard Månkell 1997 Rösjöskolan 5A 2:51.94
2 Marcus Lönnqvist 1997 Rösjöskolan 4A 2:55.30
3 Felix Svensson 1997 Gärdesskolan 5 2:57.03
4 Sebastian Almqvist 1997 eriksbergsskolan 2:58.12
5 Oliver Wilén 1997 Kärrdalskolan 4AM 3:05.15
6 Jakob Molin 1997 Vaxmoraskolan 3:06.13
7 Fredrik Svensson 1997 Vibyskolan 5 3:16.17
8 Joakim Stöckel 1997 Gillbo skola 5C 3:17.15
9 Morgan Karlsson 1997 Gärdesskolan 4 3:17.66
10 Rasmus Andersen 1997 Vittra 4 3:17.83
11 Paul Howard 1997 Sollentuna International 3:19.46
Elvin Dashti 1997 Vaxmoraskolan DNF
   

P5 800 m Heat 2 Vind:0.0
             
1 Anton Forssell 1997 Rösjöskolan 5A 2:43.27
2 Joakim Brodin 1997 Vaxmoraskolan 2:43.71
3 Christian Blomqvist 1997 Sofielundsskolan 2:48.33
4 Jakob Hallman 1997 Vaxmoraskolan 2:55.74
5 Victor Nielsen 1997 Gillbo skola 5B 3:03.43
6 Samuel Törnqvist 1997 Vibyskolan 5 3:09.54
7 Osama Taher 1997 Gärdesskolan 5 3:09.58
8 Gustaf Sundell 1997 Vibyskolan 5 3:10.68
9 Anton Linusson 1997 Kärrdalskolan 4AM 3:11.11
10 Max Olsson 1997 Vittra 4 3:15.25
11 Max Fahlström Forsgren 1997 Gärdesskolan 5 3:19.00
12 Filip Lithner 1997 Hertig Karls Fri 5 3:21.02
   

P5 800 m Heat 3 Vind:0.0
             
1 Ilias Georgiadis 1996 Kärrdalskolan 4AM 2:36.85
2 Mohamed Nasar 1997 Rösjöskolan 5A 2:53.15
3 Harald Lindberg 1997 Vaxmoraskolan 2:53.91
4 Erik Almkvist 1997 Sofielundsskolan 2:56.59
5 Johan Halldin 1997 Vibyskolan 5 3:00.01
6 Daniel Peng 1997 Vittra 4 3:01.97
7 Anton Hasselberg 1997 Vittra 4 3:03.84
8 Parshan Hassani 1997 Rösjöskolan 4A 3:38.96
Christer Magnusson 1997 Gillbo skola 5B DNS
Richard Sundbom Wanjura 1997 Hertig Karls Fri 5 DNS
Niklas Romberg 1997 Vaxmoraskolan DNS
Sam Saeedi Iavasani 1997 Vittra 4 DNS
   

             
   

P5 Höjd
             
1 Gabriel Petersen 1997 eriksbergsskolan 1.35
2 Simon Hellsten 1997 eriksbergsskolan 1.35
3 Jonathan Norman 1996 eriksbergsskolan 1.35
4 Alexander Eriksson 1997 Norrviken 1.30
4 Salomon Lundin 1997 Häggviksskolan 1.30
6 Gustav Hedman 1997 Gillbo skola 5B 1.30
7 Jakob Hallman 1997 Vaxmoraskolan 1.30
8 Adam Jacob 1997 Norrviken 5B 1.25
8 Marcus Lönnqvist 1997 Rösjöskolan 4A 1.25
10 Victor Nielsen 1997 Gillbo skola 5B 1.25
11 Axel Malmborg 1997 Vaxmoraskolan 1.20
11 Ludvig Persson 1997 Vaxmoraskolan 1.20
11 Fredrik Nilsson 1997 eriksbergsskolan 1.20
14 Deeq Hashim 1997 Sofielundsskolan 1.20
15 Oskar Lannersten 1997 Vaxmoraskolan 1.10
16 Simon Norell 1997 Vaxmoraskolan 1.10
16 Aldin Burdzovic 1997 Häggviksskolan 1.10
18 Simon Bergvall 1997 Vaxmoraskolan 1.10
19 Jakob Molin 1997 Vaxmoraskolan 1.10
19 August Helgesson 1997 Häggviksskolan 1.10
21 Joakim Karbing 1997 Vaxmoraskolan 1.10
22 Axel Sundström 1997 Vaxmoraskolan 1.05
23 John Rydberg 1997 Vaxmoraskolan 1.00
23 Faiz Zainal Fitri 1997 Sollentuna International 1.00
23 Mattias Wetterlund 1997 Gärdesskolan 5 1.00
Amir Rakshan 1997 Sollentuna International x
Jashar Nilo 1997 Vaxmoraskolan x
Fabian Bertilsson 1997 Vaxmoraskolan x
Martin Loyal 1997 Sollentuna International x

                             
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.40
Simon Norell o xo o xx
Axel Malmborg o o o o o xx
Ludvig Persson o o o o o xx
Alexander Eriksson o o o o o o o xx
Simon Hellsten o o o o o o xo o xx
Joakim Karbing o xo xo xx
Jashar Nilo xx
Martin Loyal xx
Jonathan Norman o o o o o o o xo xx
Gabriel Petersen o o o o o o o o xx
Gustav Hedman o o o o o xo o xx
Salomon Lundin o o o o o o o xx
Jakob Hallman o o o o o o xo xx
Victor Nielsen o o o o o xo xx
Aldin Burdzovic o xo o xx
Mattias Wetterlund o xx
Deeq Hashim o o o xo o xx
Axel Sundström o o xx
Jakob Molin o o xo xx
John Rydberg o xx
Simon Bergvall xo xo o xx
Oskar Lannersten o o o xx
Marcus Lönnqvist o o o o o o xx
August Helgesson o o xo xx
Amir Rakshan xx
Faiz Zainal Fitri o xx
Adam Jacob o o o o o o xx
Fabian Bertilsson xx
Fredrik Nilsson o o o o o xx

P5 Längd
             
1 Felix Calmano 1997 Rösjöskolan 5A 4,29
2 Sebastian Salloum 1997 Kärrdalskolan 4AM 3,89
3 Sam Saeedi Iavasani 1997 Vittra 4 3,84
4 Joakim Brodin 1997 Vaxmoraskolan 3,70
5 Giovanni Inostroza 1997 Sollentuna Musik 5Ma 3,70
6 Gustav Hedman 1997 Gillbo skola 5B 3,69
7 Victor Flink 1997 Vaxmoraskolan 3,64
8 Ludvig Persson 1997 Vaxmoraskolan 3,58
9 Jens Andersén 1997 Vaxmoraskolan 3,54
10 Harald Lindberg 1997 Vaxmoraskolan 3,53
11 Simon Hellsten 1997 eriksbergsskolan 3,49 PB
12 Johan Bornelind 1997 Kärrdalskolan 4AM 3,41
13 Carl Tjäder 1997 Vaxmoraskolan 3,35
14 Oscar Arfven 1997 Norrviken 5B 3,27
15 Fredrik Bennet 1997 Norrviken 5A 3,15
16 Gustav Hydén 1997 Vaxmoraskolan 3,10
17 Mattias Åkerström 1997 Gärdesskolan 5 3,09
18 Johannes Idstam 1997 Hertig Karls Fri 5 3,01
19 Joakim Grevér 1997 Gärdesskolan 5 2,99
20 Christer Magnusson 1997 Gillbo skola 5B 2,93
21 Sebastian Heredia Jara 1997 Vittra 4 2,85
22 Simon Bergvall 1997 Vaxmoraskolan 2,75
23 Oskar Bergström 1997 Gärdesskolan 4 2,72
24 Selathin Yildis 1997 Sofielundsskolan 2,64
25 Oscar Hallberg 1997 Vaxmoraskolan 2,44

               
Giovanni Inostroza 3,69 3,70 1,50
Simon Bergvall 2,75 2,68 2,36
Jens Andersén 3,54 3,39 -
Carl Tjäder 3,29 3,35 3,01
Gustav Hedman X 3,69 3,47
Victor Flink 3,40 3,59 3,64
Oscar Hallberg 2,37 2,44 1,97
Christer Magnusson 2,93 2,62 2,07
Felix Calmano 4,29 4,12 4,18
Oskar Bergström 2,72 2,56 2,64
Joakim Grevér 2,92 2,89 2,99
Johan Bornelind 3,41 3,29 3,38
Harald Lindberg 2,81 3,53 3,06
Ludvig Persson 3,58 3,46 3,23
Sebastian Salloum 3,79 3,89 3,76
Sam Saeedi Iavasani 3,27 3,04 3,84
Mattias Åkerström X X 3,09
Oscar Arfven 3,27 - -
Sebastian Heredia Jara 2,85 2,48 2,84
Fredrik Bennet X 3,04 3,15
Joakim Brodin 3,53 3,70 3,70
Gustav Hydén 3,10 - -
Selathin Yildis 2,64 X 2,47
Johannes Idstam 3,00 3,01 2,77
Simon Hellsten 3,24 3,49 3,39

P5 Kula
             
1 Jens Andersén 1997 Vaxmoraskolan 9,32
2 Sebastian Salloum 1997 Kärrdalskolan 4AM 9,16
3 Adam Forslin 1997 Rösjöskolan 4A 7,74
4 Emil Castenheim 1997 Vaxmoraskolan 7,35
5 Sebastian Heredia Jara 1997 Vittra 4 7,27
6 Per Bengtsson 1997 Rösjöskolan 4A 7,10
7 Jashar Nilo 1997 Vaxmoraskolan 7,10
8 Aldin Burdzovic 1997 Häggviksskolan 7,07
9 Sebhi Salloum 1997 Norrviken 7,00
10 Gary Lund 1997 Rösjöskolan 4A 6,93
11 Carl Tjäder 1997 Vaxmoraskolan 6,70
12 Hugo Riedel 1997 Norrviken 6,63
13 Niclas Petersson 1997 Rösjöskolan 4A 6,50
14 Gustav Hydén 1997 Vaxmoraskolan 6,47
15 Daniel Azhari 1997 Norrviken 5B 6,47
16 Johannes Idstam 1997 Hertig Karls Fri 5 6,43
17 Vilgot Hammarén 1997 Norrviken 5B 6,42
18 August Helgesson 1997 Häggviksskolan 6,37
19 Faiz Zainal Fitri 1997 Sollentuna International 6,15
20 Paul Howard 1997 Sollentuna International 5,83
21 Dennis Elison 1997 Kärrdalskolan 4AM 5,70
22 Sebastian Söderberg 1997 Kärrdalskolan 4AM 5,44
23 Victor Sellstedt 1997 Vittra 4 5,37
24 Chad Mohammed Hossain 1997 Rösjöskolan 4A 5,28
25 Martin Loyal 1997 Sollentuna International 5,28
26 Axel Sundström 1997 Vaxmoraskolan 5,25
27 Christian Golshani 1997 Häggviksskolan 5,20
28 Welat Seker 1997 Sofielundsskolan 5,18
29 Erik Andersson 1997 Vaxmoraskolan 4,90
29 Patrik Beijer 1997 Vaxmoraskolan 4,90
31 Jesper Zetterlund 1997 Runan 5B 4,63
32 Daniel Fonad 1997 Gillbo skola 5C 4,00
33 Amir Rakshan 1997 Sollentuna International 3,83
34 Axel Jungvar 1997 Vaxmoraskolan 3,38
Selathin Yildis 1997 Sofielundsskolan X
Wilhelm Erdtman 1997 Vittra 4 X

               
Sebhi Salloum 5,37 7,00 6,16
Chad Mohammed Hossain 5,28 5,19 5,10
Daniel Fonad X - 4,00
Amir Rakshan 3,83 3,80 3,15
Axel Jungvar 2,86 - 3,38
Erik Andersson 4,90 - -
Wilhelm Erdtman X - -
Jesper Zetterlund 4,63 4,41 4,00
Gary Lund X 6,93 6,40
Jens Andersén 8,67 9,32 8,85
Niclas Petersson 6,50 6,37 -
Aldin Burdzovic 6,56 7,07 6,95
Daniel Azhari 6,47 5,78 5,47
Dennis Elison X - 5,70
August Helgesson X 5,82 6,37
Axel Sundström 4,70 5,25 4,65
Sebastian Söderberg 5,30 5,44 -
Martin Loyal X 5,28 5,07
Welat Seker X X 5,18
Emil Castenheim 7,35 7,34 7,10
Sebastian Salloum 8,53 8,78 9,16
Vilgot Hammarén 6,42 - -
Carl Tjäder X 6,70 -
Christian Golshani 5,20 - -
Hugo Riedel 6,63 - -
Jashar Nilo 7,10 6,80 6,74
Victor Sellstedt 5,37 X 5,13
Faiz Zainal Fitri 5,70 6,10 6,15
Selathin Yildis X X X
Paul Howard 4,84 5,83 5,50
Gustav Hydén 6,30 5,93 6,47
Patrik Beijer 4,90 - -
Johannes Idstam 5,84 5,97 6,43
Per Bengtsson 6,97 6,88 7,10
Sebastian Heredia Jara X 6,71 7,27
Adam Forslin 7,64 7,74 7,55

P4 60 m Försök 1 Vind:-0.7
             
1 Markus Eldh 1998 eriksbergsskolan 10.02 q
2 Mattias Forss 1998 Vaxmoraskolan 10.37
3 Viktor Ranevall 1998 Runan 4B 10.41
4 Samuel Lilja 1998 Runan 4B 10.53
5 Oscar Collins 1997 Häggviksskolan 10.60
6 Nils Orbert 1998 Gillbo skola 4A 11.47
7 Gordon Spiegel 1998 Häggviksskolan 12.08
8 Niklas Almqvist 1998 Vaxmoraskolan 13.59
   

P4 60 m Försök 2 Vind:-1.0
             
1 Carl Forssbeck 1998 Gillbo skola 4A 10.15
2 Erik Orback 1998 Vaxmoraskolan 10.67
3 Philip Lindström 1998 Vaxmoraskolan 10.93
4 Charlie Nilsson 1998 Runan 4B 10.98
5 Yad Abdulla 1998 Rösjöskolan 4A 10.99
6 David Persson 1998 Kärrdalskolan 4AM 11.33
7 Erik Sundling 1998 Hertig Karls Fri 5 11.33
   

P4 60 m Försök 3 Vind:0.4
             
1 Anton Sahlen 1998 Rösjöskolan 4A 9.26 q
2 William Linderoth 1998 Hertig Karls Fri 5 10.08 q
3 Patrik Kamryd 1998 eriksbergsskolan 10.26
4 Alexander Ibanez Bertalan 1998 Kärrdalskolan 4AM 10.65
5 Karl Freijholtz 1998 Runan 4B 10.94
6 Nils Rudén 1998 Vaxmoraskolan 11.25
7 Johan Sjödin 1998 Vaxmoraskolan 12.40
   

P4 60 m Försök 4 Vind:-0.5
             
1 Adam Jacobsson 1998 Norrviken 4B 9.89 q
2 Elias Larsson 1998 Vaxmoraskolan 10.25
3 Axel Bennet 1998 Gillbo skola 4B 10.27
4 Gustav Sjöberg 1998 Kärrdalskolan 4AM 10.47
5 Kevin Klangebo 1998 Gillbo skola 4A 10.70
6 David Zhou 1998 Vittra 4 10.76
7 Alexander Tejbrant 1998 Vaxmoraskolan 11.33
   

P4 60 m Försök 5 Vind:-0.7
             
1 Erik Engdahl 1998 Vittra 4 10.26
2 Hans Birkedal 1998 Kärrdalskolan 4AM 10.29
3 Andreas Landing 1998 Gillbo skola 4B 10.78
4 Martin Hörnberg 1998 Kärrdalskolan 4AM 10.94
5 Shayan Shahrabi 1998 Vittra 4 11.44
6 Daniel Mourad 1998 Vaxmoraskolan 12.20
7 David Ryan 1998 Vaxmoraskolan 12.48
   

P4 60 m Försök 6 Vind:1.2
             
1 Daniel Kheradmand 1998 Rösjöskolan 4A 10.04 q
2 Alexander Stocker 1998 Gillbo skola 4A 10.50
2 Filip Ahlström 1998 Vaxmoraskolan 10.50
4 Alexander Tollis 1998 Kärrdalskolan 4AM 10.78
5 Joakim Karlsson 1998 Hertig Karls Fri 5 11.17
6 Erik Bäverstig 1998 Runan 4B 12.95
7 Oscar Öberg 1998 Vaxmoraskolan 13.91
   

P4 60 m Försök 7 Vind:-0.9
             
1 Adam Johansson 1998 Runan 4B 9.62 q
2 Erik Persson 1998 Gärdesskolan 4 9.74 q
3 Daniel Vikman 1998 Gillbo skola 4A 9.91 q
4 Adrian Vågberg 1998 Vaxmoraskolan 10.36
5 Erdal Dashti 1998 Vaxmoraskolan 11.06
6 Emil Takman 1998 Kärrdalskolan 4AM 11.14
David Rusén 1998 Vittra 4 DQ
   

             
   

P4 60 m Final Vind:-0.5
             
1 Anton Sahlen 1998 Rösjöskolan 4A 9.34
2 Adam Johansson 1998 Runan 4B 9.66
3 Adam Jacobsson 1998 Norrviken 4B 9.66
4 Erik Persson 1998 Gärdesskolan 4 9.67
5 Daniel Vikman 1998 Gillbo skola 4A 9.93
6 Daniel Kheradmand 1998 Rösjöskolan 4A 10.03
7 William Linderoth 1998 Hertig Karls Fri 5 10.13
8 Markus Eldh 1998 eriksbergsskolan 10.27
   

P4 800 m Heat 1 Vind:0.0
             
1 Daniel Kheradmand 1998 Rösjöskolan 4A 2:54.88
2 Edvin Wiorek 1998 Rösjöskolan 4A 2:57.17
3 Adam Johansson 1998 Runan 4A 3:00.66
4 Martin Blomdahl 1998 Gärdesskolan 4 3:05.19
5 Jack Alexandersson 1998 Runan 4A 3:08.05
6 Markus Eriksson 1998 eriksbergsskolan 3:09.97
7 Christian Redtzer 1998 Gillbo skola 4A 3:12.76
8 Morris Kellokoski 1998 Rösjöskolan 4A 3:13.13
9 Lucas Rowlnds 1998 Rösjöskolan 4A 3:15.84
