Resultat Sollentuna Skolmästerskap (SSM) 18 maj 2008
F 4 60m Heat 1 Vind:+1.5
1 Linnea Eriksson 97 Rösjöskolan 4A 9,69 q
2 Angelica Larsson 97 Runan 4B 10,48
3 Amanda Klahr 98 Tegelhagen 4A 10,56
4 Amanda Björkengren 97 Kärrdalskolan 4B 10,65
5 Jennifer Rosén 97 Eriksbergsskolan 4 10,82
6 Linette Norström 97 Kärrdalskolan 4B 11,27
Fanny Lindgren 97 Vibyskolan 4 DNS
F 4 60m Heat 2
1 Karin Olander 97 Norrviken 4A 10,2
2 Fanny Adolfsson 97 Kärrdalskolan 4AM 10,57
3 Rebecca Malmberg 97 Gillbo skola 4B 10,84
4 Linnea Berglund 97 Sollent Musik 4MA 11,25
5 Stina Bårman 97 Runan 4B 11,53
Malin Elfving 97 Sofielundskolan 4B DNS
Nicole Sagmeister 97 Vibyskolan 4 DNS
F 4 60m Heat 3
1 Charlotte Granfelt 98 Vaxmoraskolan 4A 9,96
2 Johanna Andersson 98 Hertig Karls Fri 4 10,13
2 Robyn-Jane Ritaga 97 Norrviken 4C 10,13
4 Karin Asp 97 Sollent Musik 4MA 10,22
5 Anna Eckerwall 97 Vittra 4 10,51
6 Saana Borzoo 97 Runan 4B 10,81
7 Petra Pettersson 97 Gillbo skola 4B 11,19
8 Cecilia Lindgren 97 Sofielundskolan 4B 12,31
F 4 60m Heat 4 Vind:+1.1
1 Anne Kerstin Panganiban 97 Sofielundskolan 4B 9,79 q
2 Hanna Mir 97 Sofielundskolan 4D 10,09
3 Annika Larsell 97 Gärdesskolan 4 10,49
4 Madeleine Wahlstedt 97 Gillbo skola 4B 10,51
5 Louise Dahlin 97 Runan 4A 10,82
6 Filippa Åberg 97 Runan 4A 11,33
7 Michelle Lozada Garces 97 Vittra 4 12,35
8 Sirah Faye 97 Sofielundskolan 4 12,95
F 4 60m Heat 5 Vind:+0.9
1 Elsa Francke 97 Eriksbergsskolan 4 9,71 q
2 Ella Larsson 97 Vibyskolan 4 10,24
3 Caroline Ahlander 97 Vibyskolan 4 10,74
4 Sofia Ejderby 97 Kärrdalskolan 4B 11,15
5 Amanda Hammarlund 97 Kärrdalskolan 4B 11,18
6 Alma Rovig 97 Runan 4B 11,93
7 Juli Sandborgh 97 Runan 4B 12,05
F 4 60m Heat 6 Vind:+0.0
1 Linn Poppendicker 97 Eriksbergsskolan 4 9,69 q
2 Hanna Lindberg 97 Kärrdalskolan 4B 10,08
3 Fanny Larsson 97 Vibyskolan 4 10,2
4 Ellen Nordlund 98 Tegelhagen 4A 10,22
5 Joanna Risberg 97 Runan 4B 10,56
6 Johanna Svahnström 97 Runan 4B 11,7
7 Johanna Borg 97 Kärrdalskolan 4B 11,78
F 4 60m Heat 7 Vind:-0.3
1 Jenny Silva Salinas 97 Sofielundskolan 4C 10,22
2 Sofia Orbe Puukko 97 Vittra 4 10,36
3 Matilda Brindsjö 97 Gärdesskolan 4 10,41
4 Nicole Pierre 97 Runan 4A 10,69
5 Tove Ranevall 97 Runan 4A 11,49
6 Carolina Persson 97 Vittra 4 11,65
7 Leila Axelsson 97 Sofielundskolan 4D 11,75
F 4 60m Heat 8 Vind:-0.7
1 Sofie Wernborg 97 Gillbo skola 4A 9,76 q
2 Elin Ayas 97 Rösjöskolan 4B 9,99
3 Lina Lagerquist 97 Norrviken 4A 10,14
4 Josefine Nilsson 97 Kärrdalskolan 4AM 10,45
5 Matilda Pettersson 97 Vibyskolan 4 10,46
6 Lovisa Ström 98 Sollent Musik 4MA 10,53
7 Matilda Fornstad 97 Runan 4B 10,86
8 Tove Croon 97 Gärdesskolan 4 11,01
F 4 60m Heat 9 Vind:-0.5
1 Vendela Olsson 97 Vittra 4 9,79 q
2 Sofia Wennerström 97 Gillbo skola 4B 9,84 q
3 Julia Stefansdottir 97 Runan 4A 10,21
4 Annahita Soleimani 97 Vittra 4 10,54
5 Maj Idestål 97 Gärdesskolan 4 10,98
6 Sandra Hufane 97 Sofielundskolan 4D 11,45
7 Elinor Ekström 97 Runan 4A 11,87
8 Jessika Safar 97 Sofielundskolan 4B 11,88
F 4 60m Heat 10 Vind:-0.1
1 Nono Nader 97 Rösjöskolan 4A 9,53 q
2 Louise Håkansson 97 Tegelhagen 4A 10,18
3 Ina Söderberg 97 Kärrdalskolan 4B 10,63
4 Louise Hedlund 97 Runan 4B 10,8
5 Josefin Carlsson 96 Gillbo skola 4A 10,88
6 Julia Margarone 97 Vibyskolan 4 11,92
7 Emma Andersson 97 Kärrdalskolan 4B 12,49
F 4 60m Final
1 Nono Nader 97 Rösjöskolan 4A 9,38
2 Sofia Wennerström 97 Gillbo skola 4B 9,48
3 Sofie Wernborg 97 Gillbo skola 4A 9,48
4 Linn Poppendicker 97 Eriksbergsskolan 4 9,61
5 Linnea Eriksson 97 Rösjöskolan 4A 9,72
6 Vendela Olsson 97 Vittra 4 9,75
7 Anne Kerstin Panganiban 97 Sofielundskolan 4B 9,78
8 Elsa Francke 97 Eriksbergsskolan 4 9,78
F 4 800m
1 Charlotte Granfelt 98 Vaxmoraskolan 4A 2.56,73
2 Rebecca Malmberg 97 Gillbo skola 4B 3.05,41
3 Sigrid Klingström-Runbert 97 Tegelhagen 4A 3.08,23
4 Anneli Dahl 97 Rösjöskolan 4B 3.08,93
5 Karin Asp 97 Sollent Musik 4MA 3.10,71
6 Amanda Klahr 98 Tegelhagen 4A 3.16,10
7 Michelle Nilsén Larsson 96 Gillbo skola 4B 3.16,61
8 Jennifer Henriksen 97 Tegelhagen 4A 3.25,72
9 Wilma Widlund-hedman 97 Tegelhagen 4A 3.26,19
10 Linnea Berglund 97 Sollent Musik 4MA 3.26,28
11 Alice Ingelsson Parris 97 Hertig Karls Fri 4 3.31,38
12 Amanda Björkengren 97 Kärrdalskolan 4B 3.42,58
13 Louise Hedlund 97 Runan 4B 3.42,90
Nicole Pierre 97 Runan 4A DNF
Linn Poppendicker 97 Eriksbergsskolan 4 DNS
Louise Dahlin 97 Runan 4A DNS
F 4 Höjd Pool 1
1 Elin Bohman 97 Norrviken 4A 1.41
2 Lina Lagerquist 97 Norrviken 4A 1.25
3 Wilma Widlund-hedman 97 Tegelhagen 4A 1.20
4 Karin Olander 97 Norrviken 4A 1.10
5 Olivia Sic 97 Eriksbergsskolan 4 1.10
5 Hanna Lindberg 97 Kärrdalskolan 4B 1.10
7 Nono Nader 97 Rösjöskolan 4A 1.05
8 Nadia Khanzadeh 97 Hertig Karls Fri 4 1.00
8 Vendela Risendal 97 Kärrdalskolan 4B 1.00
8 Angelica Muller 97 Rösjöskolan 4B 1.00
11 Angelica Larsson 97 Runan 4B 1.00
Madeleine Wahlstedt 97 Gillbo skola 4B x
Charlotte von Donink 97 Vittra 4 x
Carolina Persson 97 Vittra 4 x
Corinne Smedberg 97 Sollent Musik 4MA x
Adina Wilmenius Savage 97 Sofielundskolan 4C x
Jennifer Rosén 97 Eriksbergsskolan 4 x
Sandra Berntsson 97 Gärdesskolan 4 x
Emmy Lindberg 97 Gärdesskolan 4 x
Elin Dahlén 97 Gärdesskolan 4 x
Ina Söderberg 97 Kärrdalskolan 4B x
Fanny Adolfsson 97 Kärrdalskolan 4AM x
1.00 1.05 1.10 1.15 1.20 1.25 1.30 1.35 1.41 1.45
Karin Olander o xo o xxx
Wilma Widlund-hedman o o o xo xo xxx
Charlotte von Donink xxx
Fanny Adolfsson xxx
Sandra Berntsson xxx
Lina Lagerquist o o o o o o xxx
Vendela Risendal o xxx
Jennifer Rosén xxx
Nadia Khanzadeh o xxx
Olivia Sic - xo xo xxx
Nono Nader o o xxx
Angelica Muller o xxx
Adina Wilmenius Savage xxx
Carolina Persson xxx
Ina Söderberg xxx
Angelica Larsson xo xxx
Madeleine Wahlstedt xxx
Hanna Lindberg - xo xo xxx
Emmy Lindberg xxx
Corinne Smedberg - xxx
Elin Dahlén xxx
Elin Bohman - - - o o o o o o xxx
F 4 Längd Pool 1
1 Elin Bohman 97 Norrviken 4A 4,29
2 Linnea Eriksson 97 Rösjöskolan 4A 3,64
3 Jankeh Joof 97 Rösjöskolan 4A 3,6
4 Elin Ayas 97 Rösjöskolan 4B 3,56
5 Sofia Wennerström 97 Gillbo skola 4B 3,56
6 Annahita Soleimani 97 Vittra 4 3,51
7 Klara Andersson 97 Gärdesskolan 4 3,51
8 Vendela Olsson 97 Vittra 4 3,46
9 Robyn-Jane Ritaga 97 Norrviken 4C 3,45
10 Sofie Wernborg 97 Gillbo skola 4A 3,35
11 Johanna Hallgren 97 Gillbo skola 4B 3,25
12 Matilda Brindsjö 97 Gärdesskolan 4 3,22
13 Corinne Smedberg 97 Sollent Musik 4MA 3,18
14 Alice Ingelsson Parris 97 Hertig Karls Fri 4 3,13
15 Hanna Mir 97 Sofielundskolan 4D 3,12
16 Nadia Khanzadeh 97 Hertig Karls Fri 4 3,03
17 Louise Håkansson 97 Tegelhagen 4A 2,97
18 Miranda Nilsson 97 Gillbo skola 4A 2,97
19 Michelle Nilsén Larsson 96 Gillbo skola 4B 2,95
20 Anna Eckerwall 97 Vittra 4 2,91
21 Anne Kerstin Panganiban 97 Sofielundskolan 4B 2,84
22 Matilda Fornstad 97 Runan 4B 2,83
23 Sandra Hufane 97 Sofielundskolan 4D 2,83
24 Sigrid Klingström-Runbert 97 Tegelhagen 4A 2,81
25 Amanda Hammarlund 97 Kärrdalskolan 4B 2,79
26 Annika Larsell 97 Gärdesskolan 4 2,68
27 Johanna Borg 97 Kärrdalskolan 4B 2,62
28 Emma Andersson 97 Kärrdalskolan 4B 2,6
29 Elin Dahlén 97 Gärdesskolan 4 2,58
30 Charlotte von Donink 97 Vittra 4 2,55
31 Emmy Lindberg 97 Gärdesskolan 4 2,39
32 Sofia Ejderby 97 Kärrdalskolan 4B 2,33
33 Mariam Miyan 97 Kärrdalskolan 4AM 2,26
34 Sirah Faye 97 Sofielundskolan 4 2,24
35 Leila Axelsson 97 Sofielundskolan 4D 2,2
36 Adine Hashemi 97 Kärrdalskolan 4AM 2,09
Elin Bohman 3,65 4,29 4,23
Sofie Wernborg 3,32 3,25 3,35
Jankeh Joof 3,46 3,45 3,60
Elin Dahlén 2,54 2,56 2,58
Matilda Brindsjö 3,01 3,22 2,98
Annahita Soleimani 3,51 3,26 3,26
Charlotte von Donink 2,55 2,36 2,30
Mariam Miyan 2,26 2,11 -
Leila Axelsson 2,18 1,88 2,20
Hanna Mir 3,12 3,06 2,97
Nadia Khanzadeh 3,03 2,98 3,00
Linnea Eriksson 3,56 3,54 3,64
Emma Andersson 2,52 2,60 2,49
Johanna Hallgren 3,03 3,19 3,25
Vendela Olsson 3,30 3,40 3,46
Annika Larsell 2,54 2,57 2,68
Michelle Nilsén Larsson 2,95 2,89 X
Sofia Ejderby 1,95 2,15 2,33
Miranda Nilsson 2,66 2,97 2,52
Klara Andersson 3,51 3,11 3,09
Anne Kerstin Panganiban 2,84 2,61 2,82
Amanda Hammarlund 2,79 2,55 2,56
Johanna Borg 2,62 2,56 2,36
Sirah Faye 2,20 2,24 1,96
Sofia Wennerström 3,38 3,56 3,05
Emmy Lindberg 2,28 2,29 2,39
Alice Ingelsson Parris 3,12 3,02 3,13
Corinne Smedberg 3,18 3,11 3,16
Louise Håkansson 2,97 2,71 2,80
Sandra Hufane 2,83 X 2,48
Matilda Fornstad 2,61 2,83 2,44
Robyn-Jane Ritaga 3,31 3,45 3,21
Sigrid Klingström-Runbert 2,81 2,64 2,51
Adine Hashemi 2,09 2,02 -
Anna Eckerwall 2,84 2,80 2,91
Elin Ayas 3,46 3,41 3,56
F 4 Boll
1 Elinor Ekström 97 Runan 4A 27,4
2 Miranda Nilsson 97 Gillbo skola 4A 25,26
3 Johanna Svahnström 97 Runan 4B 25,22
4 Towe Strömstedt 97 Rösjöskolan 4B 24,96
5 Johanna Hallgren 97 Gillbo skola 4B 22,3
6 Alice D´Angelo 97 Gillbo skola 4B 20,81
7 Isabelle Eriksson 97 Gillbo skola 4B 19,77
8 Johanna Andersson 98 Hertig Karls Fri 4 17,94
9 Nala Kadir 97 Rösjöskolan 4B 17,93
10 Adine Hashemi 97 Kärrdalskolan 4AM 15,6
11 Mariam Miyan 97 Kärrdalskolan 4AM 13,88
12 Josefine Nilsson 97 Kärrdalskolan 4AM 12,5
13 Michelle Lozada Garces 97 Vittra 4 12,05
14 Ebba Jigvall 97 Gärdesskolan 4 11,76
15 Mathilda Jonsson 97 Runan 4A 11,06
Ebba Jigvall 11,76
Elinor Ekström 27,40
Miranda Nilsson 25,26
Josefine Nilsson 12,50
Johanna Andersson 17,94
Alice D´Angelo 20,81
Johanna Hallgren 22,30
Mathilda Jonsson 11,06
Isabelle Eriksson 19,77
Nala Kadir 17,93
Towe Strömstedt 24,96
Michelle Lozada Garces 12,05
Adine Hashemi 15,60
Mariam Miyan 13,88
Johanna Svahnström 25,22
F 5 60m Heat 1 Vind:+0.3
1 Jessica Brammer 96 Runan 5A 8,76 q
2 Lina Hultberg 96 Gärdesskolan 5 9,33 q
3 Alida Sterner 96 Rösjöskolan 5A 9,41 q
4 Thyra Axenström 96 Tegelhagen 5A 9,6 q
5 Clara Benedictsson 96 Helenelundskolan 5A 10,21
6 Johanna Hellsén 96 Vittra 5 10,55
Lina Nordh 96 Norrviken 5B DNS
F 5 60m Heat 2 Vind:+0.8
1 Jaqueline Hippi 96 Hertig Karls Fri 5 9,89
2 Isabella Lindblad 96 Vibyskolan 5 9,99
3 Linnea Petersson 96 Runan 5B 10,13
4 Emelie Lindgren 96 Trollholmen 5 10,13
5 Olivia Arnstad 96 Gillbo skola 5A 10,64
6 Ida Dahlström 96 Runan 5B 10,85
Elin Enroth 96 Helenelundskolan V5 DNS
F 5 60m Heat 3 Vind:-0.3
1 Emma Nilsson 96 Trollholmen 5 9,59 q
2 Lisa Karlsson 96 Vibyskolan 5 9,79
3 Karolina Westin 96 Helenelundskolan V5 10,07
4 Ebba Wersäll 96 Helenelundskolan V5 10,64
5 Agnese Lopalco 98 Runan 5B 11,53
6 Ellen Mattisson Kittel 96 Runan 5B 11,72
Elvira Lundin 96 Eriksbergsskolan 5 DNS
F 5 60m Heat 4 Vind:+0.5
1 Hedda Paljak 96 Vibyskolan 5 9,62
2 Natalie Silva 96 Hertig Karls Fri 5 10,44
3 Lovisa Österberg 96 Runan 5A 10,55
4 Sandra Wilken 96 Helenelundskolan 5A 10,64
5 Josefine Wilgren 96 Runan 5B 10,7
6 Amira Altinsöz 96 Gärdesskolan 5 10,99
6 Lisa Fagerman 96 Trollholmen 5 10,99
F 5 60m Heat 5 Vind:-0.5
1 Emelie Kellerth 96 Rösjöskolan 5A 9,37 q
2 Emma Jansson 96 Runan 5A 9,61 q
3 Michaela Jonsson 96 Kärrdalskolan 5AM 10
4 Emma Nylander 96 Helenelundskolan 5A 10,46
5 Summer Pacini-Sundström 96 Tegelhagen 5A 10,58
6 Vania Diaz Gardell 96 Gärdesskolan 5 10,9
7 Helen Goron 96 Vittra 5 12,39
F 5 60m Heat 6 Vind:+0.0
1 Clara Nistad 96 Sofielundskolan 5B 9,62
2 Natalia Cifuentes 96 Rösjöskolan 5B 9,89
3 Elin Varverud 96 Norrviken 5C 10,24
4 Helena Persson 96 Gärdesskolan 5 10,29
5 Lee-Mei Con 96 Sofielundskolan 5 10,79
6 Alida Premfors 96 Vittra 5 10,94
7 Hanna Lindell 96 Gärdesskolan 5 10,95
Mikaela Hambäck 96 Norrviken 5C DNS
F 5 60m Heat 7 Vind:+1.9
1 Matilda Åberg 96 Runan 5B 9,11 q
2 Amanda Palm 96 Helenelundskolan 5A 9,79
3 Emma Collin 96 Gärdesskolan 5 10,43
4 Mikaela Blavier 96 Trollholmen 5 10,86
5 Nadja Widén 96 Vibyskolan 5 11,03
Hanna Brandesten 96 Kärrdalskolan 5AM DNS
Amanda Skoglund 96 Runan 5A DNS
F 5 60m Final Vind:-0.5
1 Jessica Brammer 96 Runan 5A 8,88
2 Matilda Åberg 96 Runan 5B 9,19
3 Lina Hultberg 96 Gärdesskolan 5 9,24
4 Alida Sterner 96 Rösjöskolan 5A 9,39
5 Emelie Kellerth 96 Rösjöskolan 5A 9,51
6 Emma Jansson 96 Runan 5A 9,56
7 Emma Nilsson 96 Trollholmen 5 9,62
8 Thyra Axenström 96 Tegelhagen 5A 9,72
F 5 800m Heat 1
1 Miranda Gatti 96 Vittra 5 2.57,47
2 Ellen Audelius 96 Gärdesskolan 5 3.00,78
3 Sanna Smidvik 96 Norrviken 5B 3.03,54
4 Linda Jernhag 96 Trollholmen 5 3.12,72
5 Janita Österberg 96 Rösjöskolan 5A 3.19,66
6 Sofie Norman 96 Vibyskolan 5 3.22,20
7 Jenny Nyman 96 Gillbo skola 5A 3.23,49
8 Sara Djasim 95 Rösjöskolan 5A 3.25,97
9 Madeleine Ahlmén 96 Gärdesskolan 5 3.27,25
10 Lisa Li 96 Vittra 5 3.28,67
11 Ida Strandberg 96 Gillbo skola 5A 3.34,62
Alida Sterner 96 Rösjöskolan 5A DNS
F 5 800m Heat 2
1 Emma Jansson 96 Runan 5A 2.54,25
2 Linn Eriksson 96 Eriksbergsskolan 5 2.54,40
3 Erika Knutsson 96 Gärdesskolan 5 2.56,48
4 Lina Hultberg 96 Gärdesskolan 5 3.00,71
5 Frida Ahlström 96 Vaxmoraskolan 5A 3.01,72
6 Emelie Kellerth 96 Rösjöskolan 5A 3.01,95
7 Vendela Widahl 96 Kärrdalskolan 5B 3.07,12
8 Nadja Widén 96 Vibyskolan 5 3.25,21
9 Ebba Svanberg 96 Gillbo skola 5A 3.35,71
Stina Sahlberg 96 Rösjöskolan 5A DNF
Alida Premfors 96 Vittra 5 DNS
F 5 Höjd Pool 2
1 Jessica Brammer 96 Runan 5A 1.38
2 Emma Tysell 96 Helenelundskolan 5A 1.26
3 Elin Pedersen 96 Helenelundskolan V5 1.23
4 Clara Benedictsson 96 Helenelundskolan 5A 1.20
4 Helena Mohlkert 96 Gärdesskolan 5 1.20
6 Jenny Nyman 96 Gillbo skola 5A 1.20
7 Josefine Bersztel 96 Helenelundskolan V5 1.15
7 Sanna Smidvik 96 Norrviken 5B 1.15
9 Jenny Lindqvist 96 Norrviken 5B 1.15
10 Ida Eriksson 96 Helenelundskolan M-4 1.10
10 Klara Palm 96 Helenelundskolan M-4 1.10
10 Mathilda Malmberg 96 Gillbo skola 5A 1.10
10 Mathilda Möller - Hultberg 96 Norrviken 5B 1.10
10 Mikaela Hambäck 96 Norrviken 5C 1.10
15 Lisa Li 96 Vittra 5 1.05
16 Karin Eriksson 96 Helenelundskolan M-4 1.05
16 Lisa Fagerman 96 Trollholmen 5 1.05
Ulrika Granlund 96 Helenelundskolan V5 x
Caroline Martinsson 96 Vittra 5 x
Anna Lundberg 96 Vittra 5 x
Amira Altinsöz 96 Gärdesskolan 5 x
Helena Persson 96 Gärdesskolan 5 x
1.05 1.10 1.15 1.20 1.23 1.26 1.28 1.35 1.38 1.40
Ida Eriksson o o xxx
Mathilda Möller - Hultberg o o xxx
Jenny Lindqvist o o xo xxx
Jenny Nyman o o o xo xxx
Karin Eriksson xo xxx
Elin Pedersen o o o o o xxx
Lisa Fagerman xo xxx
Caroline Martinsson xxx
Helena Mohlkert o o o o xxx
Mathilda Malmberg o o xxx
Emma Tysell o o o o o o xxx
Clara Benedictsson o o o o xxx
Amira Altinsöz xxx
Josefine Bersztel o o o xxx
Klara Palm o o xxx
Sanna Smidvik o o o xxx
Ulrika Granlund xxx
Lisa Li o xxx
Jessica Brammer - o o o o o o o o xxx
Helena Persson xxx
Anna Lundberg xxx
Mikaela Hambäck o o xxx
F 5 Längd Pool 1
1 Elin Enroth 96 Helenelundskolan V5 4,1
2 Emma Tysell 96 Helenelundskolan 5A 3,83
3 Jaqueline Hippi 96 Hertig Karls Fri 5 3,61
4 Miranda Gatti 96 Vittra 5 3,58
5 Frida Ahlström 96 Vaxmoraskolan 5A 3,53
6 Julia Vinberg 96 Rösjöskolan 5B 3,45
7 Clara Nistad 96 Sofielundskolan 5B 3,4
8 Karolina Westin 96 Helenelundskolan V5 3,33
9 Ebba Wersäll 96 Helenelundskolan V5 3,32
10 Vendela Widahl 96 Kärrdalskolan 5B 3,3
11 Mathilda Malmberg 96 Gillbo skola 5A 3,29
12 Amanda Palm 96 Helenelundskolan 5A 3,28
13 Laeticia Mbuyi 96 Vittra 5 3,28
14 Sofie Norman 96 Vibyskolan 5 3,28
15 Emma Nolin 96 Trollholmen 5 3,24
16 Jennifer Zacke 96 Runan 5A 3,23
17 Ida Eriksson 96 Helenelundskolan M-4 3,22
18 Natalie Silva 96 Hertig Karls Fri 5 3,2
19 Rebecka Falkner 96 Rösjöskolan 5B 3,17
20 Klara Palm 96 Helenelundskolan M-4 3,17
21 Johanna Hellsén 96 Vittra 5 3,15
22 Natalia Cifuentes 96 Rösjöskolan 5B 3,14
23 Mirdza Laurate 96 Rösjöskolan 5B 3,11
24 Emelie Lindgren 96 Trollholmen 5 3,06
25 Elin Varverud 96 Norrviken 5C 3,05
26 Gabriela Steffen 96 Rösjöskolan 5B 3,04
27 Melina Gawreih 96 Rösjöskolan 5B 2,98
28 Lovisa Österberg 96 Runan 5A 2,92
29 Amanda Zenker 96 Vittra 5 2,91
30 Lee-Mei Con 96 Sofielundskolan 5 2,89
31 Matilda Wallin 96 Runan 5A 2,87
32 Karin Eriksson 96 Helenelundskolan M-4 2,67
33 Vania Diaz Gardell 96 Gärdesskolan 5 2,49
34 Helen Goron 96 Vittra 5 2,12
Sandra Holm 96 Vittra 5 -
Klara Palm 3,03 2,47 3,17
Ebba Wersäll 3,22 3,15 3,32
Lee-Mei Con 2,89 2,86 2,62
Sandra Holm -
Elin Enroth 3,81 4,06 4,10
Emma Nolin 2,84 2,89 3,24
Jaqueline Hippi 3,39 3,61 3,56
Laeticia Mbuyi 2,60 3,28 3,19
Emelie Lindgren 2,79 2,90 3,06
Natalie Silva 2,90 3,17 3,20
Elin Varverud 3,00 2,97 3,05
Mathilda Malmberg 3,25 3,08 3,29
Gabriela Steffen 2,99 3,04 2,99
Matilda Wallin 2,86 X 2,87
Rebecka Falkner 3,17 2,80 3,05
Clara Nistad 3,30 3,25 3,40
Vania Diaz Gardell 2,49 2,10 2,38
Ida Eriksson 3,22 X 3,02
Miranda Gatti 3,35 3,58 3,29
Frida Ahlström 3,53 3,31 3,43
Natalia Cifuentes 3,12 2,90 3,14
Melina Gawreih 2,98 2,34 2,71
Vendela Widahl X 3,04 3,30
Julia Vinberg 3,45 3,20 3,42
Helen Goron X 2,12 X
Jennifer Zacke 3,18 3,17 3,23
Karolina Westin 3,28 3,28 3,33
Johanna Hellsén 3,05 2,86 3,15
Karin Eriksson 2,56 2,67 2,62
Emma Tysell 3,83 3,60 3,66
Amanda Zenker 2,91 2,78 2,62
Lovisa Österberg 2,64 2,85 2,92
Amanda Palm 3,28 3,20 3,16
Mirdza Laurate 2,61 3,11 2,90
Sofie Norman 3,01 3,28 3,17
F 5 Kula
1 Matilda Åberg 96 Runan 5B 8,49
2 Christina Mårtensson 96 Helenelundskolan 5A 7,62
3 Emma Södergren 96 Eriksbergsskolan 5 7,21
4 Thyra Axenström 96 Tegelhagen 5A 7,05
5 Sarah Hjort 96 Kärrdalskolan 5B 7,02
6 Jenny Lindqvist 96 Norrviken 5B 6,93
7 Clara Jutemalm 96 Rösjöskolan 5A 6,92
8 Linn Eriksson 96 Eriksbergsskolan 5 6,91
9 Klara Nordström Sundborg 96 Runan 5A 6,9
10 Gassia Karaoghlanian 96 Helenelundskolan 5A 6,86
11 Sara Hugner 96 Helenelundskolan V5 6,85
12 Isabella Lindblad 96 Vibyskolan 5 6,81
13 Moa Marcus 96 Runan 5A 6,79
14 Amelia Selenius 96 Vibyskolan 5 6,78
15 Elvira Gidlund 96 Rösjöskolan 5A 6,61
16 Maria Christopoulou 96 Kärrdalskolan 5B 6,24
17 Mathilda Möller - Hultberg 96 Norrviken 5B 6,03
18 Emma Nolin 96 Trollholmen 5 5,91
19 Ellen Hellström 96 Helenelundskolan V5 5,78
20 Ellen Audelius 96 Gärdesskolan 5 5,35
21 Felicia Jansson 96 Helenelundskolan 5A 5,3
22 Mikaela Blavier 96 Trollholmen 5 5,1
23 Anna Lundberg 96 Vittra 5 5
24 Naima Yasin 96 Sofielundskolan 5B 4,71
25 Erika Knutsson 96 Gärdesskolan 5 4,35
26 Hanna Lindell 96 Gärdesskolan 5 4,27
27 Madeleine Ahlmén 96 Gärdesskolan 5 4,05
Ellen Audelius X X 5,35
Klara Nordström Sundborg 5,93 6,22 6,90
Anna Lundberg 5,00 4,47 X
Matilda Åberg 8,49 7,63 7,74
Emma Södergren 6,93 7,14 7,21
Gassia Karaoghlanian X 5,43 6,86
Linn Eriksson X 6,91 6,59
Madeleine Ahlmén 2,88 4,05 4,05
Moa Marcus 6,35 5,85 6,79
Clara Jutemalm 6,92 6,49 6,25
Elvira Gidlund 5,46 6,61 6,14
Erika Knutsson X 4,25 4,35
Mikaela Blavier 3,29 5,10 5,00
Felicia Jansson 4,64 4,09 5,30
Sarah Hjort 7,02 5,68 6,99
Christina Mårtensson 6,69 7,52 7,62
Naima Yasin 3,08 3,99 4,71
Sara Hugner 6,08 6,85 6,31
Thyra Axenström 7,05 6,65 6,50
Ellen Hellström 5,78 5,71 5,57
Isabella Lindblad 6,81 6,80 5,18
Jenny Lindqvist 6,93 5,25 6,60
Emma Nolin 5,39 5,91 5,50
Mathilda Möller - Hultberg 5,63 6,03 5,50
Hanna Lindell 3,83 4,27 3,60
Amelia Selenius 5,78 6,78 6,27
Maria Christopoulou 5,42 5,40 6,24
F 6 80m Heat 1
1 Cecilia Hassel 95 Norrviken 6D 12,1 q
2 Shirley Langeberg 95 Gillbo skola 6A 12,28
3 Sofie Beckman 95 Sofielundskolan 6A 12,67
4 Amanda Köhler 95 Hertig Karls Fri 6 12,72
5 Malin Claesson 95 Rösjöskolan 6A 13,23
6 Louise Wahlstedt 95 Vibyskolan 6B 13,42
7 Aleksandra Vojcic 95 Hertig Karls Fri 6 14,26
F 6 80m Heat 2
1 Charlotte Wernlund 95 Gillbo skola 6A 11,73 q
2 Michaela Sandström-Aicardi 95 Helenelundskolan 6A 11,91 q
3 Cecilia Lantz 95 Kärrdalskolan 6B 12,49
4 Gila Paziraei 95 Sofielundskolan 6A 13,11
5 Nani Lim 95 Trollholmen 6 13,97
Josefin Nyblom 95 Norrviken 6C DNS
F 6 80m Heat 3
1 Agneta Eklöf 95 Rösjöskolan 6A 12,07 q
2 Malin Backsäter 95 Eriksbergsskolan 6 12,09 q
3 Sanna Erenrot 95 Rösjöskolan 6B 12,23 q
4 Melissa Pettersson 96 Hertig Karls Fri 6 12,58
5 Chloe Opondo 96 Hertig Karls Fri 6 13,15
6 Scarlett Castillo 95 Sofielundskolan 6 14,08
Agapi Sahakyan 95 Sofielundskolan 6 DNS
F 6 80m Heat 4
1 Felicia Evaldsson 95 Sollent Musik 6MB 11,67 q
2 Malin Stridh 95 Gillbo skola 6C 11,73 q
3 Moa Ahlberg 95 Norrviken 6C 12,62
4 Mimmi Andersson 95 Norrviken 6B 12,93
5 Emelie Borell 95 Gärdesskolan 6 13,88
6 Malin Fonad 95 Trollholmen 6 14,74
F 6 80m Final
1 Charlotte Wernlund 95 Gillbo skola 6A 11,35
2 Felicia Evaldsson 95 Sollent Musik 6MB 11,43
3 Malin Stridh 95 Gillbo skola 6C 11,78
4 Michaela Sandström-Aicardi 95 Helenelundskolan 6A 12,1
5 Agneta Eklöf 95 Rösjöskolan 6A 12,18
