Sollentuna Skolmästerskap SSM 2003
Stäng fönster


60m försök Flickor Åk 4 Heat 1
2003-05-27
Vind: Resultat
1Pernilla Beijer -92GRÖ 4A 10.07
2Sandra Ekberg -92GRÖ 4B 10.55
3Madeleine Lundman -92GÄR 4 10.77
4Isabel Cadenius -92GIL 4C 10.80
5Andrea Corbei -91GÄR 4 12.06
6Kann Göransson -92GÄR 4 12.25
7Sofie Björkman -92GÄR 4 12.30
Mariana Jammeh -92GRÖ 4A Ej start


60m försök Flickor Åk 4 Heat 2
2003-05-27
Vind: Resultat
1Sofie Andersson -92KÄR 4C 9.48
2Aurora Borg -92KÄR 4C 10.04
3Delise Berglund-Kåwe -92KÄR 4D 10.10
4Emma Adolfsson -92KÄR 4C 10.64
5Mona Malekzsadeh -93KÄR 4D 10.72
6Alexandra Bengtsson -92KÄR 4C 10.94
7Fatma Seker -92GÄR 4 11.05
8Ida Regnér -92KÄR 4C 11.64


60m försök Flickor Åk 4 Heat 3
2003-05-27
Vind: Resultat
1Caroline Gyllenbern -92NIV 4 8.98
2Anna Eklund -92RUN 4 9.88
3Susanna Thurin -92NOR 4C 10.56
4Izabella Forsman -92NOR 4C 10.82
5Sanna Ekberg -92RUN 4 11.02
6Kristina Thurin -92NOR 4C 11.06
7Ronja Kodir -92RUN 4 11.07
8Stina Müller -92NOR 4B 11.67


60m försök Flickor Åk 4 Heat 4
2003-05-27
Vind: Resultat
1Malin Persson -92SMK 4MB 10.08
2Matilda Schön -92RUN 4 10.19
3Emilia Modin -92SMK 4MB 10.53
4Sara Eriksson -92RÖS 4B 10.74
5Linn Blomqvist -92RÖS 4B 10.85
6Pia Ternström -92SMK 4MA 10.99
7Mariella Montenegro -92SMK 4MB 11.38
8Sara El-Kansa -92RÖS 4B 11.46


60m försök Flickor Åk 4 Heat 5
2003-05-27
Vind: Resultat
1Natalie Fritzdorf -92SOF 4B 10.03
2Sara Alkelin -92TUR 4A 10.09
3Therese Stenmark -92VIB 4 10.45
4Anna Hasselqvist H -92VIB 4 11.07
5Rebecca Hjerpe -92TUR 4A 11.25
6Antonia Aletto -92TUR 4A 11.74
7Censie Gustavsson -92TUR 4A 12.10


60m försök Flickor Åk 4 Heat 6
2003-05-27
Vind: Resultat
1Camilla Dadosa -92ERI 4 10.82
2Sonja Signäs -92ERI 4 10.89
3Johanna Gamlin -92ERI 4 10.95


60m final Flickor Åk 4
2003-05-27
Vind: Resultat
1Caroline Gyllenbern -92NIV 4 8.91
2Sofie Andersson -92KÄR 4C 9.52
3Natalie Fritzdorf -92SOF 4B 9.89
4Anna Eklund -92RUN 4 9.90
5Pernilla Beijer -92GRÖ 4A 9.91
6Aurora Borg -92KÄR 4C 9.99
7Malin Persson -92SMK 4MB 10.13
8Sara Alkelin -92TUR 4A 10.22


800m Flickor Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Amanda Kujanpää -92GRÖ 4A 2:52.86
2Annette Woodward -92GIL 4C 2:57.75
3Johanna Takman -92KÄR 4D 2:59.20
4Frida Forshällen -92KÄR 4C 3:03.38
5Tina Kling -92ERI 4 3:07.36
6Sara El-Kansa -92RÖS 4B 3:10.13
7Johanna Herlitz -92SOF 4B 3:10.93
8Mona Malekzsadeh -93KÄR 4D 3:11.57
9Fanny Schönfelder -92NOR 4B 3:14.40
10Sharmin Ahmed -91SOF 4C 3:15.30
11Linn Blomqvist -92RÖS 4B 3:17.87
12Therese Stenmark -92VIB 4 3:18.24
13Elin Postlind -92NOR 4B 3:32.45
Dea Biro -92KÄR 4A Ej start
Ronja Fällström -92KÄR 4A Ej start
Linda Westman -92VIB 4 Ej start


Höjd Flickor Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Elina Fürst -92GRÖ 4B 1.20
2Camilla Wedefelt -92KÄR 4D 1.10
3Maria Pettersson -92GIL 4C 1.05
Annette Woodward -92GIL 4C 1.05
5Louise Söderberg -92RUN 4 1.00
Sofia Sidfäldt -92NOR 4C
Lisa Sjödin -92RÖS 4A
Sofia Lundberg -92RÖS 4B
Clara Sundström -92RÖS 4B
Emellie Marinez -92RÖS 4A
Susanna Thurin -92NOR 4C
Michelle Kristiansson -92RUN 4
Martina Gineman -92RÖS 4B
Annika Björin -92SMK 4MB

90 100 105 110 115 120 125
Pettersson o o o xx
Woodward o o o xx
Fürst o o o o o o xx
Andersson
Wedefelt xo o o o xx
Sidfäldt o xx
Thurin xx
Kristiansson xx
Söderberg o o xx
Arvidsson
Marinez xo xx
Sjödin o xx
Taghari
Gineman xx
Lundgren o xx
Sundström o xx
Björin xx

Längd Flickor Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Caroline Gyllenbern -92NIV 4 4,06
2Elina Fürst -92GRÖ 4B 3,89
3Aurora Borg -92KÄR 4C 3,55
4Michelle Kristiansson -92RUN 4 3,44
5Clara Sundström -92RÖS 4B 3,39
6Amanda Kujanpää -92GRÖ 4A 3,38
7Natalie Fritzdorf -92SOF 4B 3,25
8Sharmin Ahmed -91SOF 4C 3,22
9Martina Ericsson -92GIL 4C 3,16
10Caroline Nilsson -92ERI 4 3,15
11Frida Forshällen -92KÄR 4C 3,12
12Sandra Ekberg -92GRÖ 4B 3,01
13Sara Alkelin -92TUR 4A 2,97
14Camilla Wedefelt -92KÄR 4D 2,90
15Lisa Sjödin -92RÖS 4A 2,85
16Frida Enander -92SMK 4MA 2,78
17Ronja Kodir -92RUN 4 2,54
18Fatma Seker -92GÄR 4 2,43
19Klara Lundmark -92RUN 4 2,42
20Lina Blomberg -92GÄR 4 2,25
21Marie Kindblom -92GÄR 4 1,92
22Kann Göransson -92GÄR 4 1,85
23Louise Söderberg -92RUN 4 1,85

Gamlin
Nilsson 2.92 3.15
Ericsson 3.16 3.03
Beijer
Kujanpää 3.20 3.38
Ekberg 2.97 3.01
Fürst 3.51 3.89
Blomberg 2.25 2.13
Göransson 1.81 1.85
Kindblom 1.92 1.92
Seker 2.43 2.20
Biro
Borg 3.21 3.55
Forshällen 2.93 3.12
Regnér
Gyllenbern 3.93 4.06
Sidfäldt
Kodir 2.54 2.50
Kristiansson 3.44
Lundmark 2.40 2.42
Nyman
Svensson
Söderberg 1.85
Sjödin 2.85 2.81
Taghari
Sundström 3.08 3.39
Enander 2.64 2.78
Fritzdorf 3.25 2.97
Ahmed 2.75 3.22
Granlund
Alkelin 2.97 2.82
Wedefelt 2.88 2.90

Boll Flickor Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Larnie Boström -92GRÖ 4B 34,40
2Alexandra Bengtsson -92KÄR 4C 28,50
3Mariana Jammeh -92GRÖ 4A 27,00
4Antonia Aletto -92TUR 4A 24,00
5Frida Enander -92SMK 4MA 23,60
6Sanna Ekberg -92RUN 4 20,60
7Natalie Salloum -92GRÖ 4A 20,50
8Terése Pettersson -92HEL Mo4 20,50
9Emma Adolfsson -92KÄR 4C 20,30
10Anna Eklund -92RUN 4 20,30
11Emellie Marinez -92RÖS 4A 20,00
12Therese Lantz -92SMK 4MA 19,40
13Kristina Thurin -92NOR 4C 19,20
14Izabella Forsman -92NOR 4C 18,90
15Matilda Schön -92RUN 4 17,90
16Annika Björin -92SMK 4MB 15,10
17Anna Gramath -92GIL 4C 14,60
18Marie Kindblom -92GÄR 4 14,50
19Lina Blomberg -92GÄR 4 13,60
20Klara Lundmark -92RUN 4 12,80
21Censie Gustavsson -92TUR 4A 12,40

Gramath 14.60 14.50
Jammeh 27.00 22.90
Salloum 17.90 20.50
Boström 34.10 34.40
Blomberg 13.60 13.10
Kindblom 14.50 10.60
Pettersson 20.50 15.10
Adolfsson 20.30 19.80
Bengtsson 17.80 28.50
Hansson
Nordengrim
Forsman 18.90 16.90
Thurin 17.60 19.20
Ekberg 20.10 20.60
Eklund 20.30 16.20
Lundmark 12.80 12.00
Schön 17.90 16.20
Marinez 19.20 20.00
Enander 20.50 23.60
Lantz 19.40 17.90
Björin 13.50 15.10
Aletto 24.00 23.10
Gustavsson 7.70 12.40

60m försök Pojkar Åk 4 Heat 1
2003-05-27
Vind: Resultat
1Alexander Kangas -92ERI 4 9.63
2Andreé Österblom -92GRÖ 4A 9.73
3Hanna Emilsson -91ERI 5 10.03
4Jonas Jakobsson -92ERI 4 10.04
5Christian Johansson -92GIL 4C 10.73
6Jonathan Segerlund -92ERI 4 10.82
7Jacob Oldgren -92ERI 4 10.90
8Puntus Rissanen -92RUN 4 11.03


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 2
2003-05-27
Vind: Resultat
1Guastav Lindén -92GRÖ 4B 8.93
2William Darlöf -92GÄR 4 9.89
3Oscar Neverman -93GRÖ 4B 10.16
4Jimmy Andrén -92HEL Mo4 10.26
5Martin Book -92GRÖ 4B 10.46
6Martin Wentzel -92GÄR 4 10.92
7Erik Ranby -92GÄR 4 11.04
8Daniel Persson -92GÄR 4 11.64


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 3
2003-05-27
Vind: Resultat
1Marcus Edenfäll -92KÄR 4C 10.04
2Filip Nordgren -92NOR 4A 10.06
3Simon Sjödin -92KÄR 4A 10.26
4Martin Öberg -92KÄR 4D 10.27
5Robin Olsson -92KÄR 4C 10.34
6Rasmus Lundvik -92KÄR 4C 10.47
7Kalle Dahlström -92KÄR 4A 10.48
8Daniel Sahllin -92KÄR 4D 10.61


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 4
2003-05-27
Vind: Resultat
1Alexander Torsell -92NOR 4A 9.63
2Jakob Fältskog -92RUN 4 10.04
3Alfonz Baburin -92NOR 4C 10.61
4Andreas Askenbäck -92NOR 4C 10.70
5Oskar Alleklev -92RUN 4 11.31
6Oscar Frånlund -92NOR 4B 11.57
7Ossi Holmlund-Taheripour -92NOR 4C 11.84
8Filip Gustafsson -92NOR 4C 11.87


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 5
2003-05-27
Vind: Resultat
1Jean Evensen -92RÖS 4A 9.04
2Viktor Axelsson -92SOF 4B 9.47
3Marcus Wohlin -92RUN 4 9.56
4Andreas Wodelius -92RÖS 4A 9.80
5Filip Grönlund -92SMK 4MB 9.88
6Hooman Darestani -92RÖS 4B 9.91
7Viktor Åström -92SMK 4MA 10.60
Puntus Rissanen -92RUN 4 Ej start


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 6
2003-05-27
Vind: Resultat
1Hugo Lloyd -92TUR 4A 9.83
2Markus Enzell -92TUR 4A 9.97
3Philip Wiström -92TUR 4A 10.28
4Jonathan Olsson -92TUR 4B 10.48
5Joakim Swärdhult -92TUR 4A 10.60
6Rikard Ohlsén -92SOF 4C 10.64
7Oliver Khaldi -92TUR 4A 10.77
8Philip Leung -92SOF 4C 10.89


60m försök Pojkar Åk 4 Heat 7
2003-05-27
Vind: Resultat
1Johan Wallin -92VIB 4 10.04
2Kristofer Dahlström -92KÄR 4A 10.20
3Pontus Kjell -92VIB 4 10.73
4Thomas Jansson -92NOR 4A 10.96
5Jason Goudoulas -92RÖS 4A 11.23


60m final Pojkar Åk 4
2003-05-27
Vind: Resultat
1Jean Evensen -92RÖS 4A 8.88
2Guastav Lindén -92GRÖ 4B 8.90
3Alexander Kangas -92ERI 4 9.47
4Viktor Axelsson -92SOF 4B 9.50
5Alexander Torsell -92NOR 4A 9.59
6Andreé Österblom -92GRÖ 4A 9.64
7Marcus Wohlin -92RUN 4 9.65
8Andreas Wodelius -92RÖS 4A 9.67


800m Pojkar Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Johan Wallin -92VIB 4 2:49.98
2Sebastian Hjärner -92GRÖ 4B 2:54.93
3Fredrik Molander -92TUR 4A 2:57.79
4Lamm Holmén -93GRÖ 4B 3:00.69
5Jonathan Mattsson -92RÖS 4B 3:00.83
6Jesper Jurell -92SMK 4MA 3:01.65
7Dennis Eriksson -92VIB 4 3:03.43
8Andreas Hagman -92GIL 4C 3:03.98
9Andreé Österblom -92GRÖ 4A 3:04.27
10Simon Sjödin -92KÄR 4A 3:04.46
11Robin Olsson -92KÄR 4C 3:04.57
12Johannes Thorman -93HEL Mo4 3:05.30
13Martin Wentzel -92GÄR 4 3:06.55
14Markus Enzell -92TUR 4A 3:07.47
15Kim Pettersson -92RÖS 4A 3:07.71
16Adrian Persson -92RUN 4 3:08.98
17David Wibergh -92ERI 4 3:09.41
18Jacob Larsson -92NOR 4A 3:09.56
19Christoff Dahlén-Widfalk -92RUN 4 3:09.72
20Mattias Johansson -92RÖS 4A 3:10.78
21Puja Abar -92RÖS 4B 3:14.14
22Philip Wiström -92TUR 4A 3:15.96
23Oliver Khaldi -92TUR 4A 3:16.97
24Philip Leung -92SOF 4C 3:17.71
25Viktor Lundvall -92GRÖ 4A 3:20.28
26Douglas Jekborg -92RUN 4 3:20.87
27Daniel Persson -92GÄR 4 3:22.52
28Christian Wilde -92HEL Mo4 3:23.03
29Sam Nolari -92ERI 4 3:24.19
30Carl Ljung -92RUN 4 3:25.11
31Tobias Lundgren -92ERI 4 3:26.71
32Lukas Norlund Sivermark -92TUR 4A 3:29.37
33Sebastian Laser -92NOR 4C 3:29.71
34Fabian Frejd -92RÖS 4A 3:31.45
35Adrian Brun -92HEL Mo4 3:38.25
36Martin Book -92GRÖ 4B 3:48.54
37Leo Albistur -92ERI 4 3:59.89


800m Pojkar Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Johan Wallin -92VIB 4 2:49.98
2Sebastian Hjärner -92GRÖ 4B 2:54.93
3Fredrik Molander -92TUR 4A 2:57.79
4Lamm Holmén -93GRÖ 4B 3:00.69
5Jonathan Mattsson -92RÖS 4B 3:00.83
6Jesper Jurell -92SMK 4MA 3:01.65
7Dennis Eriksson -92VIB 4 3:03.43
8Andreas Hagman -92GIL 4C 3:03.98
9Andreé Österblom -92GRÖ 4A 3:04.27
10Simon Sjödin -92KÄR 4A 3:04.46
11Robin Olsson -92KÄR 4C 3:04.57
12Johannes Thorman -93HEL Mo4 3:05.30
13Martin Wentzel -92GÄR 4 3:06.55
14Markus Enzell -92TUR 4A 3:07.47
15Kim Pettersson -92RÖS 4A 3:07.71
16Adrian Persson -92RUN 4 3:08.98
17David Wibergh -92ERI 4 3:09.41
18Jacob Larsson -92NOR 4A 3:09.56
19Christoff Dahlén-Widfalk -92RUN 4 3:09.72
20Mattias Johansson -92RÖS 4A 3:10.78
21Puja Abar -92RÖS 4B 3:14.14
22Philip Wiström -92TUR 4A 3:15.96
23Oliver Khaldi -92TUR 4A 3:16.97
24Philip Leung -92SOF 4C 3:17.71
25Viktor Lundvall -92GRÖ 4A 3:20.28
26Douglas Jekborg -92RUN 4 3:20.87
27Daniel Persson -92GÄR 4 3:22.52
28Christian Wilde -92HEL Mo4 3:23.03
29Sam Nolari -92ERI 4 3:24.19
30Carl Ljung -92RUN 4 3:25.11
31Tobias Lundgren -92ERI 4 3:26.71
32Lukas Norlund Sivermark -92TUR 4A 3:29.37
33Sebastian Laser -92NOR 4C 3:29.71
34Fabian Frejd -92RÖS 4A 3:31.45
35Adrian Brun -92HEL Mo4 3:38.25
36Martin Book -92GRÖ 4B 3:48.54
37Leo Albistur -92ERI 4 3:59.89


Höjd Pojkar Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Martia Keifi -92SOF 4B 1.35
2Guastav Lindén -92GRÖ 4B 1.30
3Svante Larsson -92GRÖ 4A 1.25
4Markus L-Kamlind -92GIL 4C 1.20
5Tom Hammarstedt -92GIL 4C 1.20
6Lamm Holmén -93GRÖ 4B 1.20
Filip Fellman -92SMK 4MA 1.20
8Markus Hertz -92GÄR 4 1.15
Jonathan Mattsson -92RÖS 4B 1.15
10Rasmus Holm -92NOR 4A 1.15
11Oliver Forslund -92ERI 4 1.15
Fredrik Molander -92TUR 4A 1.15
13Rasmus Wallin -92RUN 4 1.10
Jean Evensen -92RÖS 4A 1.10
Alexander Rydberg -92TUR 4A 1.10
16Fredrik Arekrans -92KÄR 4A 1.10
Alexander Wretling -92KÄR 4A 1.10
Jakob Fältskog -92RUN 4 1.10
Andreas Lentén -92SMK 4MA 1.10
20Niklas Håkansson -92NOR 4A 1.10
Andreas Östman -92RÖS 4B 1.10
Jesper Jurell -92SMK 4MA 1.10
23Martin Ericsson -92GIL 4C 1.05
Erik Salzmann -92KÄR 4C 1.05
Andreas Svensson -92NOR 4B 1.05
Lukas Lindgren -92RUN 4 1.05
Olle Nyström -92SMK 4MB 1.05
28Christoff Dahlén-Widfalk -92RUN 4 1.05
Viktor Åström -92SMK 4MA 1.05
30Johan Centerlind -92ERI 4 1.05
Ludvig Persson -92KÄR 4A 1.05
32Jonas Sandin -92GIL 4C 1.00
Filip Nordling -92GRÖ 4A 1.00
Oscar Fahl -92NOR 4A 1.00
Mattias Johansson -92RÖS 4A 1.00
Oskar Wigge -92SMK 4MA 1.00
Alexander Ericsson -92SMK 4MB 1.00
38Eric Frånlund -92NOR 4B 1.00
Adrian Persson -92RUN 4 1.00
Felix Paljak -92VIB 4 1.00
Love Berzell -92GIL 4C
Christian Johansson -92GIL 4C
Kristofer Dahlström -92KÄR 4A
Johan Matini -92KÄR 4D
Simon Andersson -92NOR 4B
Jerry Forsell -92NOR 4B
Alfonz Baburin -92NOR 4C
Filip Gustafsson -92NOR 4C
Ossi Holmlund-Taheripour -92NOR 4C
Carl Mellström -92RUN 4
Ashu Singh -92RÖS 4A
Robin Skoglund -92TUR 4B
Daniel Viklund -92TUR 4B

95 100 105 110 115 120 125 130 135
Centerlind xo xo xx
Forslund o o o xo xx
Berzell xx
Ericsson o o xx
Hammarstedt o xo o o xo xx
Johansson xx
L-Kamlind o o o o o xx
Modig
Sandin o xx
Larsson o o xo xo o xo xx
Nordling o xx
Holmén o xo o xo xo xx
Lindén - o o o o o o xx
Berg
Hertz o o o o xx
Arekrans o xo o xx
Dahlström xx
Persson xo xo xx
Sjödin
Sterley
Wretling xo o o xx
Salzmann o o xx
Matini xx
Fahl o xx
Holm o xo o o xx
Håkansson o o xo xx
Thorsell
Andersson xx
Forsell xx
Frånlund xo xx
Svensson o o xx
Zimmerman
Åhag
Askenbäck
Baburin xx
Gustafsson xx
Holmlund-Taher xx
Dahlén-Widfalk o xo xx
Fältskog o xo o xx
Lindgren o o xx
Mellström xx
Persson xo xx
Wallin o o o xx
Evensen o o o xx
Johansson o xx
Singh xx
Mattsson o o o o xx
Östman o o xo xx
Fellman o o xo xo xo xx
Jurell o o xo xx
Lentén xo o o xx
Wigge o xx
Åström o xo xx
Ericsson o xx
Nyström o o xx
Johansson
Keifi o o o o o xo xo xo
Molander o o o xo xx
Rydberg o o o xx
Skoglund xx
Viklund xx
Paljak xo xx

Längd Pojkar Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Alexander Kangas -92ERI 4 4,04
2Martia Keifi -92SOF 4B 4,02
3Viktor Axelsson -92SOF 4B 3,94
4Hugo Lloyd -92TUR 4A 3,82
5Jonas Jakobsson -92ERI 4 3,70
6Christoffer Hamrin -92NOR 4B 3,67
7Tom Hammarstedt -92GIL 4C 3,62
8Markus L-Kamlind -92GIL 4C 3,59
9Erik Lennmor -92TUR 4B 3,53
10Marcus Edenfäll -92KÄR 4C 3,44
11Hooman Darestani -92RÖS 4B 3,42
12Daniel Sahllin -92KÄR 4D 3,38
13William Darlöf -92GÄR 4 3,37
14Erik Ranby -92GÄR 4 3,34
15Lukas Lindgren -92RUN 4 3,33
16Fredrik Molkert -92SOF 4C 3,27
17Carl Flogvall -92NOR 4A 3,24
18Kristofer Dahlström -92KÄR 4A 3,21
19Lukas Norlund Sivermark -92TUR 4A 3,19
20Peiman Cheraghi -92GÄR 4 3,18
21Robin Skoglund -92TUR 4B 3,13
22Alexander Rydberg -92TUR 4A 3,10
23Puntus Rissanen -92RUN 4 3,08
24Marcus Wohlin -92RUN 4 3,07
25Andreas Östman -92RÖS 4B 3,06
26Gustav Sundberg -92GÄR 4 3,05
27Rasmus Wallin -92RUN 4 3,04
28Charlie Miljeteig -92RUN 4 3,03
29Johan Matini -92KÄR 4D 2,99
30Joakim Swärdhult -92TUR 4A 2,97
31Linus Werneman -92KÄR 4C 2,96
32Mikael Grossman -92TUR 4A 2,94
33Carl Mellström -92RUN 4 2,92
34Jacob Larsson -92NOR 4A 2,90
35Oskar Zimmerman -92NOR 4B 2,76
36Ashu Singh -92RÖS 4A 2,76
37Markus Nylander -92GÄR 4 2,71
38Daniel Viklund -92TUR 4B 2,64
39Carl Ljung -92RUN 4 2,49

Jakobsson 3.70 3.38
Kangas 3.99 4.04
Ericsson
Hammarstedt 3.62 3.19
L-Kamlind 3.59 3.43
Berg
Cheraghi 3.18 2.71
Darlöf 2.70 3.37
Nylander 2.71 2.49
Ranby 3.30 3.34
Sundberg 3.05 3.00
Hofverberg
Dahlström 3.21 3.07
Edenfäll 3.44 3.32
Lundvik
Werneman 2.45 2.96
Matini 2.92 2.99
Sahllin 3.38 3.22
Flogvall 3.24 3.12
Håkansson
Larsson 2.90 2.82
Zimmerman 2.76 2.67
Broberg
Gran
Henefalk
Johansson
Lindgren 3.33 3.16
Ljung 2.49 2.06
Mellström 2.91 2.92
Miljeteig 3.03 2.64
Rissanen 3.08 2.96
Selander
Wallin 3.04 2.88
Wohlin 3.06 3.07
Singh 2.43 2.76
Darestani 3.42
Östman 3.06 2.96
Axelsson 3.93 3.94
Keifi 3.90 4.02
Yasin
Molkert 3.27 3.26
Grossman 2.94 2.84
Klingberg
Lloyd 3.38 3.82
Norlund Siverm 3.19 3.01
Rydberg 3.05 3.10
Saliba
Swärdhult 2.97 2.87
Erdal
Lennmor 3.53 3.29
Skoglund 2.62 3.13
Viklund 2.64 2.43
Hamrin 3.57 3.67

Boll Pojkar Åk 4
2003-05-27
Resultat
1Johan Kasa -92ERI 4 49,00
2Filip Fellman -92SMK 4MA 44,10
3Hannes Waldetoft -92SOF 4C 44,00
4Ardijon Berbatovci -93GRÖ 4B 40,00
5Linus Werneman -92KÄR 4C 39,70
6Axel Davidsson -92RUN 4 37,40
7Patric Johansson -92TUR 4A 36,80
8Ludvig Fringel P -92VIB 4 36,10
9Jonas Sandin -92GIL 4C 35,80
10Puja Abar -92RÖS 4B 35,50
11Niklas Munoz -92GRÖ 4A 35,40
12Rasmus Holm -92NOR 4A 35,30
13Filip Nordgren -92NOR 4A 35,30
14Oskar Alleklev -92RUN 4 34,80
15Marcus Östman Liifv -92VIB 4 34,60
16Markus Hertz -92GÄR 4 34,30
17Oscar Neverman -93GRÖ 4B 34,00
18Erik Lennmor -92TUR 4B 33,90
19Calle Johansson -92RUN 4 33,40
20Love Berzell -92GIL 4C 33,30
21Tom Viktor Neuman -92VIB 4 33,20
22Fredrik Arekrans -92KÄR 4A 33,00
23Elrik Jungar Holdar -92SMK 4MB 32,90
24Eric Frånlund -92NOR 4B 32,80
25Jerry Forsell -92NOR 4B 32,70
26Hakan Kilic -92ERI 4 32,60
27Daniel Åhman -92RÖS 4B 32,20
28Robin Lindberg -92RUN 4 32,10
29Christoffer Rönnlund -92GIL 4C 31,60
30Andreas Lentén -92SMK 4MA 31,60
31Antonio Dodoch -92SOF 4C 31,30
32Erik Salzmann -92KÄR 4C 31,00
33Jonathan Olsson -92TUR 4B 30,50
34Marcus Silhammer -92RUN 4 30,30
35Isac Lind -92VIB 4 30,10
36Fabian Frejd -92RÖS 4A 30,00
37Oscar Fahl -92NOR 4A 29,90
38Simon Andersson -92NOR 4B 29,40
39Dennis Eriksson -92VIB 4 28,80
40Douglas Jekborg -92RUN 4 28,60
41Kalle Dahlström -92KÄR 4A 28,40
42Andreas Wodelius -92RÖS 4A 28,10
43Andreas Lindström -92KÄR 4D 27,90
44Lukas Johansson -92NOR 4A 27,30
45Alexander Wretling -92KÄR 4A 27,10
46Ludvig Persson -92KÄR 4A 26,80
47Jakob Edestav -92GIL 4C 26,80
48Charlie Miljeteig -92RUN 4 26,10
49Oscar Frånlund -92NOR 4B 20,90
50Jason Goudoulas -92RÖS 4A 9,00

Kasa 49.00 46.00
Kilic 32.60 32.20
Edestav 21.90 26.80
Rönnlund 31.60 31.50
Sandin 35.80 33.00
Munoz 32.40 35.40
Berbatovci 40.00 34.10
Hjärner
Neverman 32.00 34.00
Hertz 32.30 34.30
Arekrans 32.10 33.00
Dahlström 28.40 27.20
Persson 26.80 26.10
Wretling 27.10 25.80
Salzmann 27.10 31.00
Werneman 39.70 38.60
Lindström 24.10 27.90
Fahl 29.90 29.10
Holm 35.30 33.50
Johansson 27.30 26.00
Nordgren 32.80 35.30
Andersson 28.60 29.40
Forsell 26.90 32.70
Frånlund 32.80 32.40
Frånlund 18.30 20.90
Alleklev 34.80 31.60
Davidsson 35.60 37.40
Jekborg 28.30 28.60
Johansson 33.40 30.50
Lindberg 32.10 29.10
Miljeteig 26.10 25.00
Selander
Silhammer 30.30 28.90
Frejd 30.00 29.30
Wodelius 25.70 28.10
Abar 31.00 35.50
Åhman 32.20 27.20
Fellman 35.20 44.10
Lentén 31.60 30.50
Jungar Holdar 29.60 32.90
Nordström
Dodoch 31.30 30.60
Waldetoft 44.00 43.90
Johansson 36.80 36.20
Saliba
Lennmor 33.90 29.90
Olsson 22.30 30.50
Eriksson 27.90 28.80
Fringel P 34.90 36.10
Lind 30.10 25.10
Neuman 33.20 31.20
Östman Liifv 34.60 32.70
Goudoulas 8.80 9.00
Berzell 32.20 33.30

60m försök Flickor Åk 5 Heat 1
2003-05-27
Vind: Resultat
1Hanna Emilsson -91ERI 5 9.11
2Veronica Lebedina -91SOF 5C 9.42
3Paula Norrmyr -92GIL 5A 9.98
4Kristina Fält -91TUR 5A 10.03
5Ellen Holmberg -91TUR 5A 10.04
6Johanna Grudd -91TUR 5A 10.49
7Emilie Lam -91TUR 5A 10.70
8Malin Borgström -91TUR 5A 11.12


60m försök Flickor Åk 5 Heat 2
2003-05-27
Vind: Resultat
1Kimberly Lindberg -91TUR 5B 9.38
2Sharon Nakascwa -91TUR 5A 9.86
3Ida Westin -91VIB 5 9.93
4Lovisa Hallin -91HÄG 5A 10.45
5Maria Lindström -91TUR 5B 10.54
6Felicia Lundqvist -91TUR 5A 10.59
7Julia Plambeck -91NOR 5-6M 10.71
8Caroline Stening -91TUR 5A 11.43


60m försök Flickor Åk 5 Heat 3
2003-05-27
Vind: Resultat
1Caroline Uveskog -91GIL 5B 9.88
2Maja Lejeby -91GIL 5C 10.21
3Olivia Öberg -91GIL 5B 10.43
4Sara Bahrman -91GIL 5A 10.50
5Nilla Taurio -91GIL 5B 10.55
6Pernilla Ekstedt -91HÄG 5A 10.74
7Frida Wiger -91GIL 5A 11.31
Rebecka Annerhall -91GIL 5C Ej start


60m försök Flickor Åk 5 Heat 4
2003-05-27
Vind: Resultat
1Anna Troije -91HÄG 5A 9.10
2Emma Tapper -91GIL 5C 9.34
3Johanna Ternheim -91HEL 5B 9.60
4Petra Kembe -91KÄR 5-6E 9.73
5Matilda Holst-Lidfors -91KÄR 5A 10.00
6Aileen Moaf -91KÄR 5A 10.38
7Pernilla Dahle -91KÄR 5-6E 10.40
Alexandra Sköld -91GIL 5C Ej start


60m försök Flickor Åk 5 Heat 5
2003-05-27
Vind: Resultat
1Ellinor E-Stenbeck -91NOR 5A 9.31
2Sofie Lindberg -91NOR 5-6M 9.74
3Elin Karlsson -91RUN 5B 10.23
4Petra Mellgren -91NOR 5B 10.36
5Ramona Hafezihe -91NOR 5A 10.38
6Caroline Grahn -91NOR 5-6M 10.83
7Linda Pettersson -91RUN 5A 10.87
8Anna-Linn Abrahamsson -91RUN 5B 11.63


60m försök Flickor Åk 5 Heat 6
2003-05-27
Vind: Resultat
1Malin Ayaz -91RÖS 5B 9.71
2Johanna Andersson -91SMK 5MA 9.79
3Sofia Söderberg -91RÖS 5A 9.88
4Linnéa Olebark -91SMK 5MA 9.90
5Elin Tellebo -91SMK 5MA 10.42


60m försök Flickor Åk 5 Heat 7
2003-05-27
Vind: Resultat
1Sofia Bergman -91SOF 5A 9.33
2Ebba Wendel -91HEL 5A 9.69
3Emma Holke -91SMK 5MB 9.79
