Resultat
M 100 m Heat 1
Vind:-0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Dennis Elms-Jansson | 95 | | Huddinge AIS | 11.98 | | |
2 | Christopher Sentell | 94 | | Turebergs FK | 12.18 | | |
3 | Omar Khalel | 74 | | Hammarby IF | 12.26 | | |
4 | Tao Maiwan | 96 | | Sundbybergs IK | 12.55 | | |
5 | Stefan Fredin | 69 | | IF Friskis | 13.30 | | |
M 100 m Heat 2
Vind:0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nil de Oliveria | 86 | | Spårvägens FK | 10.66 | | |
2 | Carl Armfelt | 84 | | Spårvägens FK | 11.09 | | |
3 | Judel Kibondo | 86 | | Sundbybergs IK | 11.14 | | |
4 | Oscar Johansson | 92 | | Spårvägens FK | 11.16 | | |
5 | Johan Forsberg | 92 | | IFK Lidingö | 11.26 | | |
6 | Daníel Goldman | 79 | | Turebergs FK | 11.62 | | |
7 | Andreas Almgren | 95 | | Turebergs FK | 11.65 | | |
8 | Philip Sjöberg | 94 | | Turebergs FK | 11.78 | | |
M 200 m
Vind:0.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Nil de Oliveria | 86 | | Spårvägens FK | 21.15 | | |
2 | Judel Kibondo | 86 | | Sundbybergs IK | 22.50 | | |
3 | Nisse Nilsson | 88 | | Turebergs FK | 22.69 | | |
4 | Andreas Almgren | 95 | | Turebergs FK | 22.88 | | |
5 | Johan Forsberg | 92 | | IFK Lidingö | 23.09 | | SB |
6 | Rasmus Bergman | 96 | | Sundbybergs IK | 25.13 | | |
7 | Tao Maiwan | 96 | | Sundbybergs IK | 26.16 | | |
| Gustaf Karnebäck | 87 | | Turebergs FK | DNS | | |
M 400 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Johan Wissman | 82 | | IFK Helsingborg | 45.99 | | |
2 | Martin Cameron | 85 | | Spårvägens FK | 50.44 | | |
3 | Jacob Eriksson Viklund | 97 | | Sundbybergs IK | 59.78 | | |
| Santiago Wilkman | 96 | | Sundbybergs IK | DQ | | Linjetramp kurva 2 |
| Nil de Oliveria | 86 | | Spårvägens FK | DNS | | |
M 800 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Wille Levay | 96 | | Danderyd Athletics | 1:55.68 | | |
2 | Sabry Salem | 97 | | Egypt | 1:57.16 | | |
3 | Aleksander Liss | 91 | | Turebergs FK | 1:58.52 | | SB |
4 | Kamel Hamada | 97 | | Egypt | 2:01.31 | | |
5 | Tomas Jennerstål | 74 | | Vallentuna FK | 2:03.09 | | |
6 | Lucas Grönborg | 94 | | Hellas FIK | 2:07.73 | | |
7 | Erland Simonsson | 96 | | Sundbybergs IK | 2:17.38 | | |
8 | Niklas Bougt | 92 | | Hammarby IF | 2:21.93 | | |
9 | Lucas Segerberg | 92 | | Hammarby IF | 2:22.63 | | |
M 1000 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hamza Driouch | 94 | | Quatar | 2:17.44 | | WR 17 years |
2 | Salem Mohamed Salem | 93 | | Egypt | 2:28.56 | | |
3 | Salen Mudiyh | 96 | | Egypt | 2:39.99 | | |
| Mohamed Alazem (pace) | 94 | | Kuwait | DNF | | |
| Saddon Salinan | 94 | | Sudan | DNF | | |
K 100 m
Vind:1.6
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frida Hogstrand | 93 | | Täby IS | 12.68 | | |
2 | Malin Johansson | 89 | | Hellas FIK | 12.83 | | |
3 | Sofia Jäger Stenberg | 94 | | Sundbybergs IK | 13.05 | | SB |
4 | Kajsa Barr | 92 | | Sundbybergs IK | 13.14 | | |
5 | Sofie Lindfors | 96 | | Hellas FIK | 13.32 | | |
6 | Cecilia Danell | 96 | | Huddinge AIS | 14.01 | | |
K 200 m
Vind:0.4
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Frida Hogstrand | 93 | | Täby IS | 25.92 | | |
2 | Camilla Olsson | 89 | | Hellas FIK | 26.36 | | |
3 | Malin Johansson | 89 | | Hellas FIK | 26.43 | | |
4 | Kajsa Barr | 92 | | Sundbybergs IK | 26.57 | | SB |
5 | Elin Bohman | 97 | | Turebergs FK | 26.99 | | |
6 | Sofie Lindfors | 96 | | Hellas FIK | 27.19 | | |
7 | Johanna Hermansson | 93 | | Hellas FIK | 27.21 | | |
8 | Sofie Tholander | 93 | | Hellas FIK | 27.90 | | |
K 400 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Pebbles Höglind | 95 | | Sundbybergs IK | 69.87 | | |
2 | Johanna Barr | 86 | | Sundbybergs IK | 70.75 | | |
P14 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Victor Flinck | 97 | | Turebergs FK | 46.93 | | |
P15 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chris Arnoldsson | 96 | | Turebergs FK | 59.33 | | |
P16 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Christoffer Hagren | 95 | | Turebergs FK | 38.21 | | |
F14 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julia Gannedahl | 97 | | Turebergs FK | 29.15 | | |
2 | Ebba Karlsson | 97 | | Huddinge AIS | 26.89 | | |
3 | Cecilia Jäger-Stenberg | 97 | | Sundbybergs IK | 21.46 | | |
F15 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amanda Karlsson | 96 | | Huddinge AIS | 37.98 | | |
2 | Annika Larsson | 96 | | Upsala IF | 30.83 | | |
3 | Lisa Bevemyr | 96 | | Turebergs FK | 23.17 | | |
F16 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Josefin Krieg | 96 | | Huddinge AIS | 29.57 | | |
F17 Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sandra Friberg | 94 | | Turebergs FK | 38.37 | | |
KS Slägga
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Kristina Andersson | 91 | | Råby-Rekarne FIF | 29.57 | | |
P14 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Victor Flink | 97 | | Turebergs FK | 32.90 | | |
P15 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Chris Arnoldsson | 96 | | Turebergs FK | 50.22 | | |
P16 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Viktor Hagren | 95 | | Turebergs FK | 36.92 | | |
2 | Calle Muskovara | 95 | | Huddinge AIS | 36.85 | | |
3 | Staffan Åkesson | 95 | | Hammarby IF | 30.33 | | |
P17 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Alex Larsson | 94 | | Upsala IF | 40.68 | | |
F14 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Julia Gannedahl | 97 | | Turebergs FK | 18.91 | | |
2 | Cecilia Jäger-Stenberg | 97 | | Sundbybergs IK | 17.55 | | |
F15 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Lisa Bevemyr | 96 | | Turebergs FK | 14.07 | | |
F16 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Fanny Öhrnselahm | 95 | | Sundbybergs IK | 29.78 | | |
F17 Diskus
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sandra Friberg | 97 | | Turebergs FK | 21.61 | | |