P16 Höjd 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
31 | Ludvig Granberg | 04 | Huddinge AIS | 1.77 | -20 | 1.77 | |||
60 | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 1.72 | -19 | 1.72 | |||
77 | Melvin Pai | 04 | IFK Trelleborg | 1.72 | -20 | 1.72 | |||
101 | Melwin Lycke Holm | 04 | Kils AIK | 2.17 | -20 | 2.17 | |||
122 | Felix Ridderstråle | 04 | Piteå IF | 1.78 | -20 | 1.78 | |||
133 | Vidar Kempe | 04 | Sundsvalls FI | 1.68 | -20 | 1.68 | |||
142 | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 1.78 | -20 | 1.78 | |||
168 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 1.99 | -20 | 1.99 | |||
173 | Alfons Blomberg | 04 | Öresund FK | 1.52 | -20 | 1.52 | |||
176 | Albin Coster | 04 | Örgryte IS | 1.93 | -20 | 1.93 |
Höjningsschema: 138-147-156-163-170-175- 180-184-188-191-194+2 |
P16 Stav 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
26 | Olle Billgren | 04 | Hellas FK | 3.00 | -19 | ||||
33 | Eric Mathier | 04 | Huddinge AIS | 3.19 | -19 | 3.16 | |||
40 | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 3.80 | -20 | 3.80 | |||
60 | Gustav Thyrman | 04 | IF Rigor | 3.76 | -20 | 3.76 | |||
78 | Sebastian Braunias | 04 | IFK Växjö | 3.24 | -20 | 3.24 | |||
99 | Erik Zetterlund | 04 | KFUM Örebro | 3.67 | -20 | 3.67 | |||
134 | Christof Neib | 04 | Sundsvalls FI | 3.75 | -20 | 3.75 | |||
157 | Felix Steene | 04 | Ullevi FK | 4.22 | -20 | 4.22 | |||
159 | David Axelsson | 04 | Upsala IF | 2.95 | -19 | ||||
168 | Ludvig Jaasund | 04 | Västerås FK | 3.95 | -20 | 3.95 | |||
173 | Alfons Blomberg | 04 | Öresund FK | 2.30 | -20 | 2.30 | |||
175 | William Asker | 04 | Örgryte IS | 4.53 | -20 | 4.53 |
Höjningsschema: 222-244-266-288-310-327- 357-370-380-390-397-404+5 |
P16 Längd 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
13 | Casper Bergstrand | 04 | F Stenungsunds FI | 6.15 | -20 | 6.15 | |||
29 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 6.45 | -20 | 6.45 | |||
36 | Jacob Vestman | 04 | Huddinge AIS | 6.24 | -20 | 6.24 | |||
40 | Linus Jonsson | 04 | Hässelby SK | 6.58 | -20 | 6.58 | |||
43 | Lucas Lindberg | 04 | Hässelby SK | 6.17 | -19 | 6.11 | |||
63 | Nils Brakander | 04 | IFK Göteborg | 6.17 | -20 | 6.17 | |||
65 | Oden Grahm Goles | 04 | IFK Göteborg | 6.39 | -20 | 6.39 | |||
69 | Isac Svensson | 04 | IFK Halmstad | 6.72 | -20 | 6.72 | |||
95 | Douglas Goldén | 04 | Katrineholms SK | 6.31 | -20 | 6.31 | |||
101 | Melwin Lycke Holm | 04 | Kils AIK | 7.17 | -20 | 7.17 | |||
122 | Felix Ridderstråle | 04 | Piteå IF | 6.24 | -20 | 6.24 | |||
127 | Philip Tennhed | 04 | Råby-Rekarne FI | 6.44 | -20 | 6.44 | |||
134 | Christof Neib | 04 | Sundsvalls FI | 6.32 | -20 | 6.32 | |||
155 | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 6.15 | -20 | 6.15 | |||
170 | Henrik Silva Skoog | 04 | Västerås FK | 6.56 | -20 | 6.56 | |||
174 | Alex Apelgrim | 04 | Örgryte IS | 6.77 | -20 | 6.77 |
P16 Tresteg 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
1 | Josef Malcher | 04 | Alunda SK | 12.44 | -20 | 12.44 | |||
29 | Joel Borrman | 04 | Huddinge AIS | 12.48 | -20 | 12.48 | |||
65 | Oden Grahm Goles | 04 | IFK Göteborg | 13.74 | -20 | 13.74 | |||
95 | Douglas Goldén | 04 | Katrineholms SK | 12.76 | -20 | 12.76 | |||
101 | Melwin Lycke Holm | 04 | Kils AIK | 13.61 | -19 | 13.50 | |||
129 | Viggo Berlin | 04 | Spårvägens FK | 11.69 | -20 | 11.69 | |||
134 | Christof Neib | 04 | Sundsvalls FI | 12.23 | -19 | 12.06 | |||
152 | Viggo Andersson | 04 | Ullevi FK | 11.90 | -20 | 11.90 | |||
154 | Philip Karlsson | 04 | Ullevi FK | 13.13 | -20 | 13.13 | |||
155 | Johannes Lundqvist | 04 | Ullevi FK | 13.49 | -20 | 13.49 | |||
166 | Melker Andersson | 04 | Västerås FK | 12.59 | -20 | 12.59 | |||
170 | Henrik Silva Skoog | 04 | Västerås FK | 12.50 | -20 | 12.50 | |||
174 | Alex Apelgrim | 04 | Örgryte IS | 12.37 | -20 | 12.37 | |||
176 | Albin Coster | 04 | Örgryte IS | 12.20 | -20 | 12.20 | |||
182 | Gustav Pettersson | 04 | Östersunds GIF | 12.62 | -20 | 12.62 | |||
183 | Aron Swartz | 04 | Östersunds GIF | 13.68 | -20 | 13.68 |
P15 Höjd 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
17 | Rasmus Berg | 05 | Gefle IF | 1.74 | -20 | 1.74 | |||
18 | Thirachai Schröder | 05 | Gefle IF | 1.85 | -20 | 1.85 | |||
42 | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 1.71 | -20 | 1.71 | |||
52 | Isak Gamst | 05 | IF Kronan | 1.65 | -20 | 1.65 | |||
71 | Anton Hellstrand Helleberg | 05 | IFK Lidingö | 1.72 | -20 | 1.72 | |||
75 | Edvin Unger | 05 | IFK Lidingö | 1.71 | -19 | 1.68 | |||
92 | Olle Jacobson | 05 | Istrums SK | 1.65 | -20 | 1.65 | |||
97 | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 1.75 | -20 | 1.75 | |||
121 | Adrian Siwek | 05 | Nyköpings BIS | 1.71 | -20 | 1.71 | |||
130 | Gustav Hellsten | 05 | Spårvägens FK | 1.65 | -20 | 1.65 | |||
144 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 1.72 | -20 | 1.72 | |||
145 | Marcus Eklund | 05 | Täby IS | 1.80 | -20 | 1.80 | |||
146 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 1.79 | -20 | 1.79 | |||
149 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 1.76 | -20 | 1.76 | |||
158 | Hugo Tilldal | 05 | Ullevi FK | 1.70 | -20 | 1.70 | |||
165 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 1.75 | -20 | 1.75 | |||
177 | Axel Eenfeldt | 05 | Örgryte IS | 1.75 | -20 | 1.75 | |||
464 | Leo Ericson | 05 | Upsala IF | 1.68 | -20 | 1.68 |
Höjningsschema: 156-162-168-172-176-179-182+2 |
P15 Stav 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
12 | Victor Törnström | 05 | Danderyds SK | 3.94 | -20 | 3.94 | |||
24 | Marcus Julin | 05 | Hanvikens SK | 3.10 | -20 | 3.10 | |||
32 | Alexsander Heaton | 05 | Huddinge AIS | 3.36 | -20 | 3.36 | |||
42 | Erik Larripa Taxell | 05 | Hässelby SK | 3.50 | -20 | 3.50 | |||
55 | Gabriel Torgersson | 05 | IF Kville | 3.82 | -20 | 3.82 | |||
86 | Elliot Lindbom | 05 | IK Lerum FI | 3.62 | -20 | 3.62 | |||
96 | Alfons Elmgren Hallinger | 05 | KFUM Örebro | 4.05 | -20 | 4.05 | |||
97 | Albin Gyhlenius | 05 | KFUM Örebro | 3.47 | -20 | 3.47 | |||
108 | Albin Löfgren | 05 | Luleå FI | 3.30 | -20 | 3.30 | |||
132 | Lukas Elfström | 05 | Sundsvalls FI | 2.94 | -20 | 2.94 | |||
139 | Linus Jönsson | 05 | Tjalve IF Norrköping | 4.74 | -20 | 4.74 | |||
146 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 4.14 | -20 | 4.14 | |||
148 | Erik Norlén | 05 | Täby IS | 3.55 | -20 | 3.55 | |||
149 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 3.64 | -20 | 3.64 | |||
169 | Viktor Rahm | 05 | Västerås FK | 4.30 | -20 | 4.30 | |||
185 | Lucas Törnström | 05 | Danderyds SK | 3.46 | -20 | 3.46 |
Höjningsschema: 256-283-310-332-354-370-386- 397-408-415-422+5 |
P15 Längd 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
7 | August Calles | 05 | Bromma IF | 6.25 | -20 | 6.25 | |||
8 | Filip Ekström | 05 | Bromma IF | 6.15 | -20 | 6.15 | |||
18 | Thirachai Schröder | 05 | Gefle IF | 6.38 | -20 | 6.38 | |||
54 | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 5.93 | -20 | 5.93 | |||
70 | William Duong | 05 | IFK Helsingborg | 6.18 | -20 | 6.18 | |||
76 | Jeroen Persson | 05 | IFK Lund | 6.02 | -20 | 6.02 | |||
109 | Måns Bergström | 05 | Malmö AI | 5.96 | -20 | 5.96 | |||
112 | Noah Karlberg | 05 | Malmö AI | 6.02 | -20 | 6.02 | |||
115 | Melvin Vala Tefre | 05 | Malmö AI | 6.12 | -20 | 6.12 | |||
137 | Sebastian Håårdh | 05 | Södra Vi IF | 6.04 | -20 | 6.04 | |||
144 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 6.10 | -20 | 6.10 | |||
146 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 6.18 | -20 | 6.18 | |||
149 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 5.95 | -20 | 5.95 | |||
165 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 6.09 | -20 | 6.09 | |||
167 | Gabriel Dag | 05 | Västerås FK | 6.06 | -19 | 6.05 | |||
177 | Axel Eenfeldt | 05 | Örgryte IS | 6.22 | -20 | 6.22 |
P15 Tresteg 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
2 | Alex Eriksson | 05 | Alunda SK | 11.82 | -20 | 11.82 | |||
6 | Babu Badjie | 05 | Bromma IF | 12.11 | -20 | 12.11 | |||
17 | Rasmus Berg | 05 | Gefle IF | 11.90 | -20 | 11.90 | |||
18 | Thirachai Schröder | 05 | Gefle IF | 13.49 | -20 | 13.49 | |||
23 | Christoffer Bergkvist | 05 | Hanvikens SK | 11.88 | -19 | 11.52 | |||
49 | Leo Strandh | 05 | Höörs IS | 11.42 | -20 | 11.42 | |||
54 | Melker Svanberg | 05 | IF Kville | 12.51 | -20 | 12.51 | |||
61 | Gabriel Darin | 05 | IF Udd | 12.00 | -20 | 12.00 | |||
87 | Linus Wahl | 05 | IK Lerum FI | 11.94 | -20 | 11.94 | |||
115 | Melvin Vala Tefre | 05 | Malmö AI | 12.49 | -20 | 12.49 | |||
124 | William Brändeborn | 05 | Råby-Rekarne FI | 11.89 | -20 | 11.89 | |||
131 | Henning Ehn | 05 | Sundsvalls FI | 12.03 | -20 | 12.03 | |||
138 | Elis Gemzell | 05 | Tierps IF | 11.69 | -19 | 11.49 | |||
153 | Jonas Gustén | 05 | Ullevi FK | 12.20 | -20 | 12.20 | |||
165 | Mikola Ahlgren | 05 | Västerås FK | 12.12 | -20 | 12.12 | |||
177 | Axel Eenfeldt | 05 | Örgryte IS | 12.11 | -20 | 12.11 |
F16 Höjd 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
4 | Linnéa Svanhall | 04 | Athletics 24Seven SK | 1.68 | -20 | 1.68 | |||
28 | Maja Björk | 04 | Huddinge AIS | 1.61 | -20 | 1.61 | |||
48 | Tilde Bjerager | 04 | Höörs IS | 1.72 | -19 | 1.67 | |||
59 | Ingrid Ronge | 04 | IF Rigor | 1.66 | -19 | 1.66 | |||
88 | Stina Larsson | 04 | IK Wilske | 1.62 | -18 | 1.58 | |||
89 | Alma Holmberg | 04 | IK Ymer | 1.53 | -20 | 1.53 | |||
91 | Emma Carlsson | 04 | Istrums SK | 1.67 | -20 | 1.67 | |||
117 | Olivia Kålen | 04 | Marieby GoIF | 1.60 | -20 | 1.60 | |||
126 | Emma Karlsson Svedestam | 04 | Råby-Rekarne FI | 1.63 | -20 | 1.63 | |||
140 | Ida Hägnander | 04 | Trollhättan FIK | 1.56 | -20 | 1.56 | |||
162 | Emma Häggblom | 04 | Upsala IF | 1.73 | -20 | 1.73 |
Höjningsschema: 139-145-151-155-159-162-165+2 |
F16 Stav 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
21 | Alannah Hellstadius | 04 | Hammarby IF | 3.62 | -20 | 3.62 | |||
30 | Rebecka Forsling | 04 | Huddinge AIS | 3.26 | -20 | 3.26 | |||
46 | Ronja Sjöstrand | 04 | Hässleholms AIS | 3.02 | -20 | 3.02 | |||
56 | Klara Hillman | 04 | IF Rigor | 3.00 | -20 | 3.00 | |||
57 | Sofia Olsson | 04 | IF Rigor | 2.95 | -20 | 2.95 | |||
58 | Alma Olsson | 04 | IF Rigor | 2.90 | -20 | 2.90 | |||
68 | Ida Jexe Ek | 04 | IFK Halmstad | 3.46 | -20 | 3.46 | |||
83 | Matilda Bergqvist | 04 | IK Lerum FI | 2.78 | -20 | 2.78 | |||
84 | Elsa Dåverhög | 04 | IK Lerum FI | 2.72 | -20 | 2.72 | |||
98 | Alva Nilsson | 04 | KFUM Örebro | 2.95 | -20 | 2.95 | |||
104 | Thilde Hansson | 04 | Kvarnsvedens GoIF | 2.78 | -20 | 2.78 | |||
116 | Lovisa Blomqvist | 04 | Marieby GoIF | 3.15 | -20 | 3.15 | |||
123 | Tuva Weiland | 04 | Piteå IF | 3.07 | -20 | 3.07 | |||
128 | Hilda Wallgren | 04 | Skellefteå AIK | 3.47 | -20 | 3.47 | |||
151 | Sara Winberg | 04 | Täby IS | 4.14 | -20 | 4.14 | |||
156 | Ester Schenck | 04 | Ullevi FK | 3.05 | -20 | 3.05 |
Höjningsschema: 233-253-273-293-307-3 321-331-341-348-355+5 |
F16 Längd 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
4 | Linnéa Svanhall | 04 | Athletics 24Seven SK | 5.62 | -20 | 5.62 | |||
35 | Minna Silvell | 04 | Huddinge AIS | 5.25 | -20 | 5.25 | |||
39 | Saga Hermundstad | 04 | Hässelby SK | 5.74 | -20 | 5.74 | |||
41 | Fanny Karlsson | 04 | Hässelby SK | 5.48 | -18 | 5.44 | |||
44 | Nicole Nyberg | 04 | Hässelby SK | 5.52 | -19 | 5.41 | |||
66 | Ida Kühnel Pappila | 04 | IFK Göteborg | 5.14 | -20 | 5.14 | |||
74 | Tyra Tunander Cedrenius | 04 | IFK Lidingö | 5.44 | -20 | 5.44 | |||
80 | Elin Joabsson | 04 | IFK Växjö | 5.23 | -20 | 5.23 | |||
81 | Hanna Joabsson | 04 | IFK Växjö | 5.02 | -19 | 4.95 | |||
106 | Nora Jolbäck | 04 | Lidköpings IS | 5.71 | -19 | 5.47 | |||
113 | Emilia Mandl | 04 | Malmö AI | 5.35 | -19 | 5.33 | |||
117 | Olivia Kålen | 04 | Marieby GoIF | 5.24 | -20 | 5.24 | |||
125 | Moa Gustafsson | 04 | Råby-Rekarne FI | 5.30 | -20 | 5.30 | |||
163 | Alva Nordvarg | 04 | Upsala IF | 5.38 | -20 | 5.38 | |||
171 | Sydney Karström | 04 | Åhus FIK | 5.63 | -20 | 5.63 | |||
178 | Ellen Hansson | 04 | Örgryte IS | 5.55 | -20 | 5.55 |
F16 Tresteg 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
3 | Tilde Söderlund | 04 | Alunda SK | 11.69 | -19 | 11.38 | |||
15 | Siri Malcus Pellmé | 04 | F Stenungsunds FI | 11.00 | -20 | 11.00 | |||
20 | Moa Gustafsson | 04 | Göteborgs KIK | 11.45 | -20 | 11.45 | |||
28 | Maja Björk | 04 | Huddinge AIS | 11.08 | -19 | 11.06 | |||
35 | Minna Silvell | 04 | Huddinge AIS | 10.68 | -20 | 10.68 | |||
38 | Jasmine Gyllenhammar | 04 | Hässelby SK | 11.16 | -19 | 11.04 | |||
44 | Nicole Nyberg | 04 | Hässelby SK | 11.43 | -20 | 11.43 | |||
80 | Elin Joabsson | 04 | IFK Växjö | 11.00 | -19 | 10.97 | |||
102 | Sophie Säwe | 04 | Kils AIK | 11.19 | -20 | 11.19 | |||
106 | Nora Jolbäck | 04 | Lidköpings IS | 12.14 | -20 | 12.14 | |||
111 | Ella Jovanovic | 04 | Malmö AI | 10.97 | -18 | 10.91 | |||
113 | Emilia Mandl | 04 | Malmö AI | 11.25 | -20 | 11.25 | |||
150 | Louise Tilly | 04 | Täby IS | 10.83 | -19 | 9.96 | |||
171 | Sydney Karström | 04 | Åhus FIK | 11.20 | -18 | 10.69 | |||
180 | Alicia Jisbrant | 04 | Örgryte IS | 10.49 | -20 | 10.49 |
F15 Höjd 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
14 | Doris Erixon | 05 | F Stenungsunds FI | 1.62 | -20 | 1.62 | |||
27 | Lina Bjerkestam | 05 | Huddinge AIS | 1.61 | -20 | 1.61 | |||
34 | Lisa Mårtensson | 05 | Huddinge AIS | 1.67 | -20 | 1.67 | |||
45 | Alicia Halldén | 05 | Hässleholms AIS | 1.53 | -20 | 1.53 | |||
64 | Moa Cornéer | 05 | IFK Göteborg | 1.59 | -20 | 1.59 | |||
67 | Ann-Kathrine Bergenhem | 05 | IFK Halmstad | 1.58 | -19 | 1.58 | |||
82 | Emma Sandin | 05 | IK Hakarpspojkarna | 1.71 | -20 | 1.71 | |||
93 | Izabella Olofsson | 05 | KA 2 IF | 1.60 | -20 | 1.60 | |||
100 | Sara Larsson | 05 | Kils AIK | 1.50 | -17 | 1.50 | |||
105 | Ebba Elfström | 05 | Lidköpings IS | 1.61 | -20 | 1.61 | |||
118 | Emma Hjelm | 05 | Motala AIF | 1.57 | -20 | 1.57 | |||
119 | Ida Kindbom | 05 | Motala AIF | 1.58 | -20 | 1.58 | |||
143 | Alvah Lind | 05 | Tyresö FK | 1.62 | -20 | 1.62 | |||
147 | Anja Lalander | 05 | Täby IS | 1.60 | -20 | 1.60 | |||
160 | Filippa Eklund | 05 | Upsala IF | 1.57 | -19 | 1.56 | |||
181 | Engla Nilsson | 05 | Örgryte IS | 1.67 | -20 | 1.67 |
Höjningsschema: 140-146-152-156-160-163-166+2 |
F15 Stav 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
5 | Lisa Appelquist | 05 | Bromma IF | 2.70 | -20 | 2.70 | |||
10 | Suzanne Lesage | 05 | Bromma IF | 2.40 | -20 | 2.40 | |||
45 | Alicia Halldén | 05 | Hässleholms AIS | 2.78 | -20 | 2.78 | |||
53 | Stina Littorin | 05 | IF Kville | 2.81 | -20 | 2.81 | |||
72 | Helena Hvalgren | 05 | IFK Lidingö | 2.51 | -20 | 2.51 | |||
85 | Elin Jansson | 05 | IK Lerum FI | 3.07 | -20 | 3.07 | |||
93 | Izabella Olofsson | 05 | KA 2 IF | 3.15 | -20 | 3.15 | |||
94 | Ellida Stengård | 05 | KA 2 IF | 3.31 | -20 | 3.31 | |||
110 | Luna Johannsen | 05 | Malmö AI | 2.95 | -20 | 2.95 | |||
114 | Ella Uddenäs | 05 | Malmö AI | 3.65 | -20 | 3.65 | |||
120 | Lina Ånstad | 05 | Motala AIF | 2.71 | -20 | 2.71 | |||
141 | Emma Carlsson | 05 | Turebergs FK | 3.22 | -19 | 3.02 | |||
143 | Alvah Lind | 05 | Tyresö FK | 3.60 | -20 | 3.60 | |||
172 | Sara Johansson | 05 | Åkersberga SK | 2.96 | -20 | 2.96 |
Höjningsschema: 197-220-243-266-282-298- 308-318-325-332+5 |
F15 Längd 2020-08-22 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
9 | Matilda Halfwordson | 05 | Bromma IF | 5.26 | -20 | 5.26 | |||
16 | Linn Svedberg Jarlhage | 05 | Falkenbergs IK | 5.20 | -20 | 5.20 | |||
22 | Agnes Jansson | 05 | Hammarby IF | 5.52 | -20 | 5.52 | |||
25 | Emma Löfkvist | 05 | Heleneholms IF | 5.23 | -20 | 5.23 | |||
37 | Edith Viklund | 05 | Hulåns IF | 5.19 | -20 | 5.19 | |||
47 | Linnéa Säfström | 05 | Hässleholms AIS | 5.49 | -20 | 5.49 | |||
50 | Lathifa Afrah | 05 | IF Göta Karlstad | 5.28 | -20 | 5.28 | |||
73 | Alice Lindgren Engelblom | 05 | IFK Lidingö | 5.30 | -20 | 5.30 | |||
79 | Elenie Carlsson | 05 | IFK Växjö | 5.26 | -20 | 5.26 | |||
90 | Kellie Tran | 05 | IK Ymer | 5.41 | -20 | 5.41 | |||
103 | Wilma Nilsson | 05 | Klippans FK | 5.39 | -19 | 5.25 | |||
120 | Lina Ånstad | 05 | Motala AIF | 5.37 | -20 | 5.37 | |||
135 | Helmi Hjortbäck | 05 | Sävedalens AIK | 5.25 | -20 | 5.25 | |||
143 | Alvah Lind | 05 | Tyresö FK | 5.37 | -18 | 5.33 | |||
164 | Doris Theander | 05 | Varbergs GIF | 5.38 | -20 | 5.38 | |||
179 | Inez Jakobsson Yngve | 05 | Örgryte IS | 5.35 | -20 | 5.35 |
F15 Tresteg 2020-08-23 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
StNo | Pb | Pb År | Sb | ||||||
9 | Matilda Halfwordson | 05 | Bromma IF | 11.41 | -20 | 11.41 | |||
11 | Melina Lidberg | 05 | Bromma IF | 11.27 | -20 | 11.27 | |||
14 | Doris Erixon | 05 | F Stenungsunds FI | 10.71 | -20 | 10.71 | |||
19 | Linnéa Villskog | 05 | Gefle IF | 10.49 | -20 | 10.49 | |||
22 | Agnes Jansson | 05 | Hammarby IF | 11.20 | -20 | 11.20 | |||
37 | Edith Viklund | 05 | Hulåns IF | 10.54 | -20 | 10.54 | |||
47 | Linnéa Säfström | 05 | Hässleholms AIS | 11.28 | -20 | 11.28 | |||
51 | Märta Lundström Larsson | 05 | IF Göta Karlstad | 10.39 | -20 | 10.39 | |||
62 | Moa Bertilsson | 05 | IFK Göteborg | 10.78 | -20 | 10.78 | |||
73 | Alice Lindgren Engelblom | 05 | IFK Lidingö | 11.25 | -20 | 11.25 | |||
82 | Emma Sandin | 05 | IK Hakarpspojkarna | 11.34 | -19 | 11.13 | |||
107 | Olivia Sipos | 05 | Linköpings GIF | 10.74 | -20 | 10.74 | |||
120 | Lina Ånstad | 05 | Motala AIF | 10.96 | -20 | 10.96 | |||
136 | Noortje Thien Berglin | 05 | Sävedalens AIK | 10.70 | -19 | 10.55 | |||
184 | Alma Hansson | 05 | Bollnäs FIK | 10.40 | -20 | 10.40 | |||
186 | Ronja Rickardsson | 05 | IFK Växjö | 10.96 | -20 | 10.96 |