M 60 m Heat 1 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion Martinez | 78 | Upsala IF | 7.03 | q | SB | |||||
2 | Dennis Melander | 95 | Spårvägens FK | 7.16 | q | ||||||
3 | Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | 7.17 | q | ||||||
4 | Imran Lernebo | 01 | Turebergs FK | 7.17 | q | PB | |||||
5 | Fritz Ekane | 90 | Upsala IF | 7.19 | q | ||||||
6 | Casper Gustafsson | 04 | Hanvikens SK | 7.31 | |||||||
7 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 7.34 | |||||||
8 | Fredrik Lindgren | 70 | IFK Lidingö | 8.52 |
M 60 m Heat 2 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 7.23 | q | PB | |||||
2 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 7.27 | q | PB | |||||
3 | Julian Gabert | 86 | Upsala IF | 7.37 | PB | ||||||
4 | Kahlil Joshua | 04 | Turebergs FK | 7.49 | |||||||
5 | Karl Zuber | 98 | Hässelby SK | 7.54 | |||||||
6 | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 7.55 | |||||||
7 | Alexander Mickelson | 07 | Turebergs FK | 7.74 | =PB | ||||||
8 | Mårten Skogman | 67 | Spårvägens FK | 7.88 |
M 60 m Heat 3 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Eklund | 05 | Täby IS | 7.35 | PB | ||||||
2 | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 7.67 | |||||||
3 | Gustav Källström | 06 | Turebergs FK | 7.68 | PB | ||||||
4 | Karl Thilers | 07 | Turebergs FK | 7.84 | |||||||
5 | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | 7.88 | |||||||
6 | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 7.95 | |||||||
7 | David Berglund | 07 | AIK | 7.97 | |||||||
8 | Evert Östlind | 08 | Åkersberga SK | 8.07 |
M 60 m Heat 4 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Edvin Sidwall | 06 | Danderyds SK | 7.29 | q | PB | |||||
2 | Joar Eriksson | 07 | Turebergs FK | 7.55 | PB | ||||||
3 | Marcus Lieberman | 06 | Turebergs FK | 7.88 | |||||||
4 | Victor Lidén | 06 | Turebergs FK | 7.91 | |||||||
5 | Tom Emfel | 06 | Hellas FK | 7.92 | |||||||
6 | Max Myrin | 05 | Hellas FK | 8.00 | |||||||
7 | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 8.28 | |||||||
8 | Tor Agnvall | 07 | Turebergs FK | 8.46 |
M 60 m Heat 5 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 8.02 | PB | ||||||
2 | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 8.36 | PB | ||||||
3 | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 8.46 | PB | ||||||
4 | Patrick Neuendorff | 66 | Turebergs FK | 8.57 | |||||||
5 | Oskar Ahlstrand | 09 | Turebergs FK | 8.76 | |||||||
6 | Carl Grindange | 09 | Turebergs FK | 9.10 | |||||||
7 | Oskar Arrhén | 07 | Turebergs FK | 9.14 | |||||||
8 | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 9.22 |
M 60 m Heat 6 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bobbie Baars | 58 | Turebergs FK | 8.78 | |||||||
2 | Filip Enhörning Edholm | 10 | Turebergs FK | 8.85 | |||||||
3 | Valter Ekehov | 10 | Turebergs FK | 9.39 | |||||||
4 | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | 9.50 | |||||||
5 | Edvin Lundberg | 09 | Danderyds SK | 9.56 | |||||||
Love Lindberg | 10 | Turebergs FK | DNS | ||||||||
Tobias Forsberg | 77 | Turebergs FK | DNS | ||||||||
Lennart Asplund | 39 | Turebergs FK | DNS |
M 60 m Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lion Martinez | 78 | Upsala IF | 7.01 | SB | ||||||
2 | Dennis Melander | 95 | Spårvägens FK | 7.05 | =PB | ||||||
3 | Marcus Berggren | 96 | Spårvägens FK | 7.16 | PB | ||||||
4 | Imran Lernebo | 01 | Turebergs FK | 7.17 | =PB | ||||||
5 | Fritz Ekane | 90 | Upsala IF | 7.22 | |||||||
6 | Edvin Sidwall | 06 | Danderyds SK | 7.22 | PB | ||||||
Paul Förnestig | 01 | Hammarby IF | DNS | ||||||||
Joel Enander | 05 | Täby IS | DNS |
M 400 m Final A | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habtom Asgede | 95 | Löparnas Vänner IF | 50.07 | PB | ||||||
2 | Nikolaos Pathiakis | 98 | Hammarby IF | 53.48 | |||||||
3 | Mårten Nystrand | 03 | Hässelby SK | 53.84 |
M 400 m Final B | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hjalmar Didrikson | 74 | Spårvägens FK | 54.29 | |||||||
2 | Filip Engström | 04 | Hammarby IF | 54.88 | PB | ||||||
3 | John Bäck | 06 | Turebergs FK | 56.40 | PB |
M 400 m Final C | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Djerf | 78 | Turebergs FK | 56.11 | PB | ||||||
2 | Jakob Bergström | 06 | Turebergs FK | 56.91 | |||||||
3 | Henrik Tegnér | 70 | Spårvägens FK | 58.60 | |||||||
Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | DNS |
M 400 m Final D | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Max Myrin | 05 | Hellas FK | 55.21 | |||||||
2 | Konrad Sundbom Kopparberg | 05 | Spårvägens FK | 55.31 | |||||||
3 | August Humeur | 06 | Spårvägens FK | 56.08 | |||||||
4 | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | 56.27 | PB |
M 400 m Final E | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tor Agnvall | 07 | Turebergs FK | 62.34 | |||||||
2 | Oskar Ahlstrand | 09 | Turebergs FK | 65.87 | |||||||
3 | Jamie Kinane | 09 | Hässelby SK | 68.80 | |||||||
4 | Tage Lood Falgén | 10 | Turebergs FK | 72.88 |
M 400 m Final F | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 62.27 | PB | ||||||
2 | Filip Enhörning Edholm | 10 | Turebergs FK | 66.48 | |||||||
3 | Edvin Lundberg | 09 | Danderyds SK | 73.70 | |||||||
4 | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | 78.93 | PB |
M 400 m Final G | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Marcus Eklund | 05 | Täby IS | 53.85 | |||||||
2 | Michael Negasi | 06 | Löparnas Vänner IF | 59.97 |
M 1500 m Final A | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Habtom Asgede | 95 | Löparnas Vänner IF | 4:01.32 | |||||||
2 | Samuel Berhane | 05 | Hässelby SK | 4:08.21 | PB | ||||||
3 | Valter Kjellberg | 04 | Turebergs FK | 4:09.33 | PB | ||||||
4 | Alexander Hägg | 06 | Hässelby SK | 4:17.31 | |||||||
5 | Viktor Hedborg | 04 | Danderyds SK | 4:18.27 | |||||||
6 | Vilhelm Lood Falgén | 07 | Turebergs FK | 4:25.14 | PB | ||||||
7 | Håkan Eriksson | 61 | Malungs SFK | 4:32.96 | SB | ||||||
8 | Johan Näsman | 73 | Täby IS | 4:40.20 | |||||||
Viktor Skoglund | 04 | Danderyds SK | DNF |
M 1500 m Final B | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anton Petersson | 06 | Hässelby SK | 4:23.06 | |||||||
2 | Albert Ziegler | 06 | Turebergs FK | 4:24.47 | |||||||
3 | Martin Törnqvist | 71 | Turebergs FK | 4:40.98 | PB | ||||||
4 | Lowe Fuxe Barkvall | 06 | Turebergs FK | 4:41.21 | PB | ||||||
5 | Simon Berhane | 07 | Hässelby SK | 4:52.15 | |||||||
Björn Axelsson | 73 | Turebergs FK | DNF |
M 1500 m FInal C | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Johan Åkerström | 08 | Turebergs FK | 5:04.25 | |||||||
2 | Alvar Engström | 10 | Turebergs FK | 5:19.70 | PB | ||||||
3 | Hugo Meyer | 10 | Turebergs FK | 5:26.60 |
M 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karl Zuber | 98 | Hässelby SK | 9.42 |
M Vikt | 2022-01-19  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stellan Back | 75 | Turebergs FK | 12.19 | () |
S Back | 11.48 | 11.79 | X | X | 12.19 | X |
M85 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Östen Edlund | 34 | Ragunda IF | 13.71 |
Ö Edlund | 13.19 | 13.71 | X | X | X | X |
P19 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Thid | 03 | Spårvägens FK | 8.09 | |||||||
2 | Oscar Niklasson | 04 | Hanvikens SK | 8.77 | |||||||
3 | David Steinberg | 04 | Bromma IF | 8.92 |
P19 Vikt | 2022-01-19  | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias Lind | 03 | Hässelby SK | 15.30 | () | ||||
2 | Ludvig Wallén | 04 | Bromma IF | 13.94 | () | PB | |||
3 | Alexander Lindefalk | 03 | Hammarby IF | 11.10 | () |
L Wallén | 13.56 | 12.77 | 13.94 | X | X | X | ||||||
E Lind | X | X | 14.70 | 15.30 | 15.26 | 15.16 | ||||||
A Lindefalk | 9.04 | 11.10 | X | X | 10.95 | 10.26 |
P17 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joel Enander | 05 | Täby IS | 7.98 | |||||||
2 | Viggo Stridh | 05 | Täby IS | 8.58 | PB | ||||||
3 | Emil Kågström Tyboni | 06 | Hanvikens SK | 8.84 | PB | ||||||
4 | Albin Edgert | 05 | Täby IS | 10.71 |
P17 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fabian Mix | 05 | Turebergs FK | 18.21 | PB |
F Mix | 18.05 | 18.21 | 17.30 | 17.95 | X | X |
P15 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | David Berglund | 07 | AIK | 8.79 | |||||||
2 | Jakob Lennermark | 07 | Turebergs FK | 8.81 | |||||||
3 | Jacob Rune | 07 | Täby IS | 8.91 | |||||||
4 | Edwin Larripa Taxell | 08 | Hässelby SK | 9.14 | PB | ||||||
5 | Levi Back | 08 | Turebergs FK | 9.61 | PB | ||||||
6 | Oskar Arrhén | 07 | Turebergs FK | 12.06 | |||||||
7 | Victor Jakobson | 08 | Danderyds SK | 14.48 | |||||||
William Strömberg | 08 | Turebergs FK | DNS |
P15 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lowe Wängelin | 07 | Upsala IF | 17.91 | PB | ||||
2 | Ludvig Ellgren | 07 | Turebergs FK | 16.88 | PB | ||||
3 | William Strömberg | 08 | Turebergs FK | 11.30 | |||||
4 | Evert Östlind | 08 | Åkersberga SK | 5.67 | |||||
Max Wiman | 07 | Bålsta IK |
L Wängelin | X | 17.58 | 17.91 | 17.02 | X | 17.46 | ||
M Wiman | ||||||||
W Strömberg | 10.79 | 10.85 | 11.30 | 11.20 | 11.25 | 10.80 | ||
L Ellgren | 16.24 | X | 16.88 | X | X | X | ||
E Östlind | 5.67 | X | X | - | - | - |
P13 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oskar Ahlstrand | 09 | Turebergs FK | 10.21 | |||||||
2 | Filip Enhörning Edholm | 10 | Turebergs FK | 11.19 | |||||||
3 | Tage Lood Falgén | 10 | Turebergs FK | 11.69 | |||||||
4 | Edvin Lundberg | 09 | Danderyds SK | 11.75 | PB | ||||||
5 | Tristan Back | 10 | Turebergs FK | 12.30 | |||||||
Lucas Bergman | 10 | Turebergs FK | DNS |
K 60 m Heat 1 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayla Hallberg Hossain | 06 | Turebergs FK | 7.67 | q | PB | |||||
2 | Moa Granat | 04 | Vallentuna FK | 7.78 | q | PB | |||||
3 | Lina Ånstad | 05 | Motala AIF | 8.00 | q | ||||||
4 | Maria Södergren | 98 | Täby IS | 8.09 | q | ||||||
5 | Elsa Kagevik | 06 | Turebergs FK | 8.09 | q | PB | |||||
6 | Helen Hermundstad | 73 | Spårvägens FK | 8.12 | q | SB | |||||
7 | Hannah Stenbeck | 01 | Täby IS | 8.12 | q | PB | |||||
8 | Elisabeth Teearu | 08 | Turebergs FK | 8.29 | PB |
K 60 m Heat 2 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ida Chrifi | 06 | Turebergs FK | 8.08 | q | PB | |||||
2 | Evelina Hamos | 05 | Täby IS | 8.20 | PB | ||||||
3 | Ida Malmborg | 05 | Hässelby SK | 8.30 | PB | ||||||
4 | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | Turebergs FK | 8.30 | PB | ||||||
5 | Matilda Borg | 07 | Hammarby IF | 8.37 | PB | ||||||
6 | Tintin Treschow | 05 | Spårvägens FK | 8.40 | PB | ||||||
7 | Ulrika Lomakka | 07 | Hellas FK | 8.66 | |||||||
8 | Alba Boric | 07 | Hanvikens SK | 8.67 |
K 60 m Heat 3 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alice Lindgren Engelblom | 05 | IFK Lidingö | 8.07 | q | PB | |||||
2 | Judith Nielsén | 07 | Hammarby IF | 8.40 | PB | ||||||
3 | Hedda Folkhage | 03 | Turebergs FK | 8.43 | PB | ||||||
4 | Jenny Åkervall | 72 | Spårvägens FK | 8.48 | PB | ||||||
5 | Tilde Norrbrand | 07 | Turebergs FK | 8.66 | |||||||
6 | Ella Nilsson | 07 | Täby IS | 8.69 | |||||||
7 | Ida Bonow | 07 | Turebergs FK | 8.78 | |||||||
8 | Isabella Sjöholm Vitasovic | 08 | Hässelby SK | 8.95 |
K 60 m Heat 4 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Lovisa Keil | 04 | Hellas FK | 8.83 | |||||||
2 | Evelina Larsson | 07 | Turebergs FK | 8.86 | SB | ||||||
3 | Ida Borglund | 07 | Täby IS | 9.12 | |||||||
4 | Annie Sjölund | 06 | Turebergs FK | 9.16 | PB | ||||||
5 | Charlotte Cederberg | 76 | Åkersberga SK | 9.33 | PB | ||||||
6 | Amisha Aubun | 06 | Turebergs FK | 9.44 | PB | ||||||
7 | Amanda Jäderberg | 08 | Hässelby SK | 9.81 | |||||||
8 | Ella Hallsten | 10 | Täby IS | 9.85 | PB |
K 60 m Heat 5 | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Karin Bengtsson | 04 | Hanvikens SK | 7.94 | q | PB | |||||
2 | Annie Grindange | 06 | Turebergs FK | 8.83 | |||||||
3 | Julia Sandler Djerf | 08 | Turebergs FK | 8.91 | |||||||
4 | Aina Dunker | 06 | Turebergs FK | 9.36 | |||||||
5 | Linnea Sandström | 06 | Turebergs FK | 9.42 | PB | ||||||
6 | Gunnel Tolfes | 58 | Turebergs FK | 10.29 | |||||||
7 | Maria Björkman | 52 | Turebergs FK | 11.39 |
K 60 m Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ayla Hallberg Hossain | 06 | Turebergs FK | 7.62 | PB | ||||||
2 | Moa Granat | 04 | Vallentuna FK | 7.79 | |||||||
3 | Karin Bengtsson | 04 | Hanvikens SK | 7.93 | PB | ||||||
4 | Lina Ånstad | 05 | Motala AIF | 8.04 | |||||||
5 | Elsa Kagevik | 06 | Turebergs FK | 8.04 | PB | ||||||
6 | Alice Lindgren Engelblom | 05 | IFK Lidingö | 8.07 | =PB | ||||||
7 | Hannah Stenbeck | 01 | Täby IS | 8.09 | PB | ||||||
8 | Ida Chrifi | 06 | Turebergs FK | 8.25 | |||||||
Helen Hermundstad | 73 | Spårvägens FK | DNS | ||||||||
Maria Södergren | 98 | Täby IS | DNS |
K 400 m Final A | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bianca Salming | 98 | Turebergs FK | 57.15 | PB | ||||||
2 | Greta Graziani | 94 | Täby IS | 58.36 | PB | ||||||
3 | Elsa Kagevik | 06 | Turebergs FK | 61.14 |
K 400 m Final B | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Julia Meijer | 04 | Turebergs FK | 59.64 | |||||||
2 | Hannah Kinane | 06 | Hässelby SK | 61.16 | PB | ||||||
3 | Jenny Åkervall | 72 | Spårvägens FK | 61.64 | PB | ||||||
4 | Elsa Lennartsson | 03 | Täby IS | 65.04 |
K 400 m Final C | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Borg | 07 | Hammarby IF | 58.25 | |||||||
2 | Linn Adolfsson | 06 | Hässelby SK | 61.95 | PB | ||||||
3 | Ida Malmborg | 05 | Hässelby SK | 64.70 | PB | ||||||
Ida Chrifi | 06 | Turebergs FK | DNS |
K 400 m Final D | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alva Back | 06 | Turebergs FK | 59.33 | PB | ||||||
2 | Freja Kagevik | 09 | Turebergs FK | 65.67 | |||||||
3 | Julia Sandler Djerf | 08 | Turebergs FK | 68.55 | |||||||
4 | Thea Katsoulaki | 04 | Hanvikens SK | 69.50 |
K 400 m Final E | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja Ahlepil | 09 | Turebergs FK | 69.01 | |||||||
2 | Ella Hallsten | 10 | Täby IS | 73.71 |
K 400 m Final F | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnel Tolfes | 58 | Turebergs FK | 75.16 | |||||||
2 | Ulla Karnebäck | 53 | Turebergs FK | 75.64 | SB | ||||||
3 | Marie Karlsson | 72 | Turebergs FK | 78.50 | SB |
K 1500 m Final A | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hannah Kinane | 06 | Hässelby SK | 4:47.31 | PB | ||||||
2 | Linn Adolfsson | 06 | Hässelby SK | 4:52.14 | |||||||
3 | Venla Engström | 07 | Turebergs FK | 5:04.26 | PB | ||||||
4 | Zara Klouda | 07 | Turebergs FK | 5:13.16 | |||||||
5 | Saga Gustafsson | 07 | Turebergs FK | 5:58.33 |
K 1500 m Final B | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Matilda Solén | 07 | Turebergs FK | 5:26.66 | |||||||
2 | Nora Ekdahl-Nyström | 07 | IF Linnéa | 5:28.20 | |||||||
3 | Miriam Nunes Nykvist | 08 | Turebergs FK | 5:43.26 | |||||||
4 | Agnes Olsson | 05 | Turebergs FK | 6:02.29 |
K 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maria Södergren | 98 | Täby IS | 8.84 | |||||||
2 | Bianca Salming | 98 | Turebergs FK | 8.84 | PB | ||||||
Clara Billing | 02 | Turebergs FK | DNS |
K Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebecka Hallerth | 96 | Spårvägens FK | 17.25 | |||||
2 | Sofia Boman | 02 | Hässelby SK | 14.60 | |||||
3 | Norah Lind | 05 | Turebergs FK | 14.57 | |||||
4 | Hannah Hilding | 02 | Spårvägens FK | 14.41 | SB |
H Hilding | X | 12.42 | X | 13.92 | 14.41 | 14.10 | ||
R Hallerth | 17.20 | X | X | 17.09 | X | 17.25 | ||
S Boman | X | X | 14.12 | 14.60 | 14.36 | 14.36 | ||
N Lind | 13.15 | 14.57 | 14.13 | 14.08 | 14.17 | 13.97 |
K Stav | 2022-01-19  | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alvah Lind | 05 | Turebergs FK | 3.63 | PB | |||
2 | Emelie Beckman | 03 | Hässelby SK | 3.42 | SB | |||
3 | Beate Pott | 07 | Turebergs FK | 3.42 | PB | |||
4 | Emma Carlsson | 05 | Turebergs FK | 3.12 | ||||
5 | Elsa Eriksson | 03 | Hässelby SK | 2.92 | ||||
Alannah Hellstadius | 04 | Hammarby IF | NH | |||||
Carin Thornander | 63 | Turebergs FK | NH | |||||
Alva Back | 06 | Turebergs FK | NH |
2.42 | 2.52 | 2.62 | 2.72 | 2.82 | 2.92 | 3.02 | 3.12 | 3.22 | 3.32 | 3.42 | 3.52 | 3.63 | 3.71 | |||
A Back | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||
A Lind | - | - | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xo | xxx | ||
C Thornander | xxx | |||||||||||||||
E Beckman | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | o | xxx | ||||
B Pott | - | - | - | - | - | - | o | - | o | o | xxo | xxx | ||||
E Eriksson | - | - | o | o | o | xxo | xxx | |||||||||
A Hellstadius | - | - | - | - | - | - | - | - | xxx | |||||||
E Carlsson | - | - | - | xo | - | o | o | xo | xxx | |||||||
F19 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Moa Granat | 04 | Vallentuna FK | 8.71 | =PB | ||||||
2 | Karin Bengtsson | 04 | Hanvikens SK | 9.02 | PB | ||||||
3 | Hedda Folkhage | 03 | Turebergs FK | 9.60 | |||||||
4 | Moa Ringqvist | 04 | Hanvikens SK | 10.21 | |||||||
5 | Thea Katsoulaki | 04 | Hanvikens SK | 10.50 |
F19 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Molly Skugge | 03 | Turebergs FK | 14.07 | |||||
2 | Linn Harryson | 03 | Hammarby IF | 13.67 | PB | ||||
3 | Vilma Damberg | 03 | Turebergs FK | 13.48 | SB | ||||
Ella Nilsson | 03 | Hanvikens SK |
L Harryson | X | X | 12.43 | 13.21 | 12.91 | 13.67 | ||
E Nilsson | ||||||||
V Damberg | 13.48 | 13.47 | 13.30 | 13.23 | 12.87 | X | ||
M Skugge | 13.99 | 14.00 | 14.07 | X | 14.01 | 13.62 |
F17 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kajsa Cabanas Andersson | 06 | Turebergs FK | 9.13 | PB | ||||||
2 | Agnes Jansson | 05 | Hammarby IF | 9.15 | |||||||
3 | Ebba Hasselgren Svensson | 05 | Spårvägens FK | 9.27 | PB | ||||||
4 | Alvah Lind | 05 | Turebergs FK | 9.30 | |||||||
5 | Ebba Sjöström | 05 | Täby IS | 9.57 | |||||||
6 | Annie Grindange | 06 | Turebergs FK | 9.73 | |||||||
7 | Linnea Sandström | 06 | Turebergs FK | 11.40 | |||||||
8 | Amisha Aubun | 06 | Turebergs FK | 12.06 |
F17 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Norah Lind | 05 | Turebergs FK | 17.74 | |||||
2 | Alvah Lind | 05 | Turebergs FK | 17.04 | PB | ||||
3 | Rut Grufman | 06 | Täby IS | 13.93 | PB | ||||
Altea Mellberg | 06 | Västerås FK |
R Grufman | 11.99 | 13.33 | 13.88 | 13.14 | X | 13.93 | ||
A Lind | 15.03 | X | 15.61 | 17.04 | X | X | ||
N Lind | 17.14 | 17.59 | 17.74 | X | X | X | ||
A Mellberg |
F15 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Judith Nielsén | 07 | Hammarby IF | 9.71 | |||||||
2 | Tilde Norrbrand | 07 | Turebergs FK | 9.84 | |||||||
3 | Amanda Cederberg | 07 | Åkersberga SK | 9.85 | |||||||
4 | Saga Berg Ojeda | 08 | Turebergs FK | 10.14 | |||||||
5 | Ida Bonow | 07 | Turebergs FK | 10.28 | PB | ||||||
6 | Ida Borglund | 07 | Täby IS | 10.58 | PB | ||||||
7 | Alba Boric | 07 | Hanvikens SK | 11.11 |
F15 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elin Runemar | 07 | Turebergs FK | 15.44 | PB | ||||
2 | Molly Åkerblom | 07 | Västerås FK | 13.81 | |||||
3 | Beatrice Lindberg | 07 | Hellas FK | 11.67 |
M Åkerblom | 13.37 | 13.81 | 13.35 | X | X | X | ||
E Runemar | X | 14.87 | 15.29 | 15.41 | 15.44 | X | ||
B Lindberg | X | 11.19 | 10.19 | 11.25 | X | 11.67 |
F13 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Freja Kagevik | 09 | Turebergs FK | 11.48 | |||||||
2 | Freja Ahlepil | 09 | Turebergs FK | 11.73 | PB |
M50 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mattias Sunneborn | 70 | Spårvägens FK | 8.66 |
K55 Vikt | 2022-01-19 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Annelie Schöldström | 67 | Turebergs FK | 12.77 | |||||
2 | Carin Thornander | 63 | Turebergs FK | 11.17 | PB |
A Schöldström | X | 12.16 | X | 12.77 | 12.69 | 12.33 | ||
C Thornander | 10.09 | 11.17 | 10.77 | 10.54 | - | - |
K60 60 m häck Final | 2022-01-19  | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gunnel Tolfes | 58 | Turebergs FK | 11.69 | |||||||
2 | Ulla Karnebäck | 53 | Turebergs FK | 11.69 |