Resultat fredag 8 juni
M 100 m Försök 1
Vind:1.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Andreas Engwall | 92 | | Hammarby IF | 10.91 | q | |
2 | André Drummond | 90 | | Spårvägens FK | 10.92 | q | |
3 | Nils-Göran Nilsson | 88 | | Turebergs FK | 11.38 | q | SB |
4 | Ulrik Sköldkvist | 94 | | IFK Lidingö | 11.63 | | |
5 | Tobias Rauch | 74 | | Bromma IF | 12.15 | | |
6 | Johan Wibäck | 71 | | Huddinge AIS | 12.36 | | |
| Jonathan Eklund | 88 | | Hammarby IF | DNS | | |
| Victor Kårelid | 89 | | Hammarby IF | DNS | | |
M 100 m Försök 2
Vind:2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Carl Armfelt | 84 | | Spårvägens FK | 10.70 | q | |
2 | Jonathan Wulff | 94 | | Hammarby IF | 10.92 | q | |
3 | Patrik Sjöö | 92 | | Hässelby SK | 11.24 | q | |
4 | Judel Kibondo | 96 | | Sundbybergs IK | 11.41 | q | |
5 | Julian Gabert | 86 | | Spårvägens FK | 11.42 | q | |
6 | Andrej Ekholm | 89 | | Huddinge AIS | 11.59 | | |
7 | Jonas Elgered, | 87 | | Hammarby IF | 12.11 | | |
8 | Hunter S Mabon | 69 | | FK Studenterna | 12.18 | | |
M 100 m Final
Vind:1.8
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | André Drummond | 90 | | Spårvägens FK | 11.13 | | |
2 | Nils-Göran Nilsson | 88 | | Turebergs FK | 11.19 | | SB |
3 | Julian Gabert | 86 | | Spårvägens FK | 11.37 | | PB |
| Carl Armfelt | 84 | | Spårvägens FK | DQ | | |
| Andreas Engwall | 92 | | Hammarby IF | DNS | | |
| Jonathan Wulff | 94 | | Hammarby IF | DNS | | |
| Judel Kibondo | 96 | | Sundbybergs IK | DNS | | |
| Patrik Sjöö | 92 | | Hässelby SK | DNS | | |
M 400 m A
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Felix Francois | 90 | | Örgryte IS | 48.11 | | |
2 | Axel Bergrahm | 92 | | Spårvägens FK | 48.52 | | |
3 | Anton Asplund | 90 | | Turebergs FK | 49.53 | | |
4 | Johan Eriksson | 88 | | Turebergs FK | 50.42 | | |
5 | Markus Johansson | 90 | | IFK Umeå | 50.56 | | |
6 | Mats Boman | 85 | | IF Åland | 50.69 | | |
| Marcus Mårtensson | 95 | | IFK Lidingö | DNF | | |
M 400 m B
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Patrik Sjöö | 92 | | Hässelby SK | 50.76 | | |
2 | Wille Levay | 96 | | Danderyds FF | 52.46 | | |
3 | Johan Hård | 90 | | Hässelby SK | 52.55 | | |
4 | Christian Sonehag | 88 | | Upsala IF | 53.14 | | |
5 | Peter Wallin | 71 | | IFK Märsta | 53.41 | | |
6 | Petter Berner Wik | 94 | | Upsala IF | 53.94 | | |
| Daniel Katuric | 89 | | Hässelby SK | DQ | | §4.2.9 |
M 3000 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Olle Kalered | 90 | | GoIF Tjalve | 8:27.63 | | |
2 | Haben Idris | 87 | | Hässelby SK | 8:32.47 | | |
3 | Andreas Jansson | 96 | | SLK Oxelösund | 8:46.82 | | PB |
4 | Erik Norrbom | 93 | | Turebergs FK | 8:47.60 | | PB |
5 | Napoleon Solomon | 94 | | Fredrikshofs FI | 8:53.69 | | |
6 | Henrik Jakobsson | 88 | | Spårvägens FK | 8:54.45 | | |
7 | Jens Nielsen | 84 | | Spårvägens FK | 8:55.78 | | |
8 | Martin Öhman | 81 | | Hässelby SK | 8:57.43 | | |
9 | Hans Brolund | 81 | | Enhörna IF | 9:10.66 | | |
10 | Alexander Holm | 92 | | GoIF Tjalve | 9:12.40 | | |
11 | Niclas Sjögren | 71 | | Enhörna IF | 9:21.83 | | |
12 | Otto Kingstedt | 92 | | Huddinge AIS | 9:26.56 | | |
13 | Filip Aurtursson | 96 | | Hässelby SK | 9:41.42 | | |
14 | Niklas Bougt | 92 | | Hammarby IF | 10:23.08 | | |
M 110 m häck
Vind:1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amir Shaker | 89 | | Råby-Rekarne FIF | 14.29 | | |
2 | Jonathan Eklund | 88 | | Hammarby IF | 14.93 | | |
3 | Andreas Andersson | 87 | | Hässelby SK | 15.00 | | |
4 | Erik Ehrlin | 90 | | Ärla IF | 15.19 | | PB |
5 | Anton Forsberg | 91 | | Turebergs FK | 15.20 | | |
6 | Urban Evjen | 73 | | FK Studenterna | >18.00 | | |
Extra M 110m häck
Vind:0.8
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Amir Shaker | 89 | | Råby-Rekarne FIF | 14.42 | | |
2 | Jonathan Eklund | 88 | | Hammarby IF | 15.04 | | |
M Tresteg |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Erik Ehrlin | 90 | | Ärla IF | 14.48 | | |
2 | Eric Hallqvist | 96 | | IF Castor | 12.51 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Eric Hallqvist | X | (0.9) | 12.25 | (2.6) | 12.51 | (2.6) | 12.29 | (2.1) | 12.00 | (2.8) | X | (3.0) |
Erik Ehrlin | X | (1.4) | 14.32 | (0.6) | X | (1.4) | 14.48 | (1.8) | X | (2.5) | X | (1.7) |
M Kula |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Bengt Pettersson | 61 | | Huddinge AIS | 14.02 | | |
2 | Nicklas Eriksson | 87 | | Hellas FK | 13.50 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nicklas Eriksson | X | X | X | 13.50 | X | X |
Bengt Pettersson | X | X | X | X | X | 14.02 |
M Diskus |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hunter S Mabon | 69 | | FK Studenterna | 35.53 | | |
2 | Andres Henriksson | 90 | | IF Åland | 32.15 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Hunter S Mabon | 34.06 | 35.53 | 34.65 | X | X | X |
Andres Henriksson | 31.76 | 32.15 | X | 28.67 | 31.63 | 27.92 |
M Spjut |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Olof Hansson | 86 | | Hässelby SK | 69.28 | | |
2 | Björn Brink | 91 | | Hanvikens SK | 50.76 | | |
3 | Urban Evjen | 73 | | FK Studenterna | 30.51 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Urban Evjen | X | X | X | 29.52 | 30.51 | 27.58 |
Olof Hansson | 68.68 | 67.31 | 65.70 | 68.86 | 69.28 | 68.84 |
Björn Brink | X | 50.20 | 50.35 | 50.76 | X | 50.40 |
K 100 m Försök 1
Vind:0.9
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Freja Jernstig | 92 | | IF Göta | 11.99 | q | PB |
2 | Maryann Andreasson | 92 | | IF Göta | 12.32 | q | PB |
3 | Karolina Nikamo | 95 | | Upsala IF | 12.60 | q | |
4 | Maj Johansson | 91 | | Östersunds GIF | 12.95 | | |
5 | Therese Aspsäter | 83 | | FK Studenterna | 13.23 | | |
K 100 m Försök 2
Vind:2.2
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Maria Gustafsson | 83 | | IFK Lidingö | 12.19 | q | |
2 | Hege Vold | 88 | | Kristiansand IF | 12.26 | q | |
3 | Sofia Lund | 86 | | Hässelby SK | 12.32 | q | |
4 | Gladys Bamane | 89 | | Spårvägens FK | 12.33 | q | |
5 | Rebecca Larsson | 94 | | Hässelby SK | 12.49 | q | |
6 | Caroline Tegel | 90 | | IF Göta | 12.79 | | |
K 100 m Final
Vind:1.4
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Freja Jernstig | 92 | | IF Göta | 11.86 | | PB |
2 | Hege Vold | 88 | | Kristiansand IF | 12.25 | | SB |
3 | Maria Gustafsson | 83 | | IFK Lidingö | 12.27 | | |
4 | Maryann Andreasson | 92 | | IF Göta | 12.34 | | |
5 | Sofia Lund | 86 | | Hässelby SK | 12.43 | | |
6 | Gladys Bamane | 89 | | Spårvägens FK | 12.46 | | |
7 | Rebecca Larsson | 94 | | Hässelby SK | 12.54 | | |
8 | Karolina Nikamo | 95 | | Upsala IF | 12.54 | | |
K 400 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Betty Strandberg | 95 | | Gefle IF | 56.67 | | |
2 | Vendela Mindelöf | 92 | | Hässelby SK | 57.13 | | |
3 | Caroline Kihlblom | 94 | | Huddinge AIS | 57.17 | | |
4 | Sara Rönnby | 93 | | Enhörna IF | 57.81 | | |
5 | Caroline Andersson | 92 | | IF Göta | 59.74 | | |
6 | Anna Silvander | 93 | | Danderyds SK | 59.90 | | e |
7 | Görel Manners | 63 | | Huddinge AIS | 62.86 | | |
8 | Jenni Ehn Gårdhage | 78 | | Västerås FK | 63.31 | | |
K 3000 m
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Hanna Bartholomew | 83 | | Hässelby SK | 9:30.59 | | MR |
2 | Malin Liljestedt | 80 | | Spårvägens FK | 9:32.87 | | |
3 | Kristine Helle | 94 | | Norge | 9:46.97 | | |
4 | Madeleine Larsson | 81 | | Hässelby SK | 9:48.41 | | |
5 | Cecilia Norrbom | 88 | | Spårvägens FK | 9:49.61 | | PB |
6 | Isabelle Brauer | 96 | | Hässelby SK | 9:52.92 | | |
7 | Fanni Gyurko | 87 | | Enhörna IF | 10:23.13 | | |
8 | Sofie Barkstedt | 86 | | Spårvägens FK | 10:35.45 | | |
9 | Hanna Keiser | 89 | | Enhörna IF | 10:51.49 | | |
10 | Isabelle Carlsson-Pallin | 94 | | Mosjö FK | 10:52.67 | | |
11 | Julia Wagenheim | 92 | | Hammarby IF | 11:24.99 | | |
| Anna Lindh | 74 | | Rånäs 4H | DNF | | |
| Emma Jansson | 91 | | Falu IK | DNS | | |
K 100 m häck Försök 1
Vind:2.1
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sofia Linde | 95 | | Täby IS | 13.94 | q | |
2 | Maryann Andreasson | 92 | | IF Göta | 14.15 | q | |
3 | Charlotte Skogström | 93 | | Hässelby SK | 14.36 | q | |
4 | Sofia Jäger-Stenberg | 94 | | Sundbybergs IK | 15.44 | q | |
K 100 m häck Försök 2
Vind:1.7
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Therese Lindhe | 91 | | IF Göta | 15.10 | q | |
2 | Therese Jernbeck | 92 | | IFK Lidingö | 15.14 | q | |
3 | Amanda Nilsson | 83 | | Hammarby IF | 15.17 | q | |
4 | Johanna Höglund | 84 | | Upsala IF | 15.53 | q | |
5 | Anna Troije | 91 | | Turebergs IF | 16.83 | | |
K 100 m häck Final
Vind:2.3
|
|
|
|
|
|
|
|
1 | Sofia Linde | 95 | | Täby IS | 13.76 | | |
2 | Maryann Andreasson | 92 | | IF Göta | 14.15 | | |
3 | Charlotte Skogström | 93 | | Hässelby SK | 14.42 | | |
4 | Therese Jernbeck | 92 | | IFK Lidingö | 14.88 | | |
5 | Therese Lindhe | 91 | | IF Göta | 15.06 | | |
6 | Amanda Nilsson | 83 | | Hammarby IF | 15.08 | | |
7 | Sofia Jäger-Stenberg | 94 | | Sundbybergs IK | 15.61 | | |
| Johanna Höglund | 84 | | Upsala IF | DNS | | |
K Höjd |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
1 | Erika Chytraeus | 92 | | Huddinge AIS | 1.72 | | |
2 | Malin Skogström | 95 | | Hässelby SK | 1.67 | | |
3 | Ellinor Snickars | 92 | | Hässelby SK | 1.57 | | |
4 | Therese Jernbeck | 92 | | IFK Lidingö | 1.57 | | |
5 | Mathilda Fästh | 97 | | Upsala IF | 1.52 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 1.47 | 1.52 | 1.57 | 1.62 | 1.67 | 1.72 | 1.75 | 1.80 | 1.83 | 1.86 | 1.89 | 1.92 | | | | | |
Mathilda Fästh | o | o | xxx | | | | | | | | | | | | | | |
Therese Jernbeck | o | o | xo | xxx | | | | | | | | | | | | | |
Erika Chytraeus | - | - | o | xo | o | o | xxx | | | | | | | | | | |
Malin Skogström | - | - | o | o | xxo | xxx | | | | | | | | | | | |
Ellinor Snickars | - | - | o | xxx | | | | | | | | | | | | | |
K Tresteg |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Angelica Ström | 81 | | Gefle IF | 12.60 | | |
2 | Madeleine Nilsson | 91 | | Gefle IF | 11.90 | | PB |
3 | Jasmin Sabir | 92 | | Hammarby IF | 11.61 | | |
4 | Aina Griksaite | 94 | | Spårvägens FK | 10.95 | | |
5 | Anna Holmin | 95 | | Upsala IF | 10.79 | | |
6 | Elsa Herlitz | 97 | | Upsala IF | 10.14 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Aina Griksaite | X | (2.5) | X | (2.6) | 10.95 | (1.4) | X | (0.2) | X | (1.2) | X | (0.8) |
Anna Holmin | 10.21 | (2.6) | 10.50 | (1.6) | X | (0.8) | X | (0.9) | 10.34 | (1.5) | 10.79 | (1.4) |
Jasmin Sabir | X | (1.7) | 11.39 | (1.6) | 11.58 | (1.5) | 11.61 | (2.4) | X | (2.6) | X | (0.8) |
Angelica Ström | 12.55 | (2.0) | 12.60 | (0.6) | X | (0.9) | X | (0.4) | X | (0.8) | X | (1.2) |
Madeleine Nilsson | 11.60 | (2.2) | X | (1.1) | 11.51 | (1.0) | 11.62 | (0.8) | 11.48 | (0.1) | 11.90 | (1.7) |
Elsa Herlitz | X | (0.1) | X | (1.6) | X | (2.4) | 10.11 | (0.1) | X | (-0.1) | 10.14 | (0.5) |
K Kula |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Carolina Hjelt | 86 | | Huddinge AIS | 14.01 | | |
2 | Nadja Casadei | 83 | | IFK Lidingö | 13.34 | | |
3 | Therese Jernbeck | 92 | | IFK Lidingö | 12.21 | | |
4 | Johanna Höglund | 84 | | Upsala IF | 11.07 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Therese Jernbeck | 11.14 | 11.89 | 11.70 | 12.21 | 11.93 | 11.63 |
Nadja Casadei | 13.34 | X | 12.90 | 13.04 | 13.15 | X |
Carolina Hjelt | X | 13.93 | X | 14.01 | X | X |
Johanna Höglund | 9.88 | X | 9.61 | 11.07 | X | 10.22 |
K Diskus |
|
|
|
|
|
|
|
1 | Jenny Johansson | 88 | | Västerås FK | 51.51 | | |
2 | Therese Nilsson | 92 | | Hässelby SK | 41.33 | | PB |
3 | Felicia Thomsson | 92 | | Hässelby SK | 38.14 | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
Therese Nilsson | 37.86 | X | 38.97 | 36.35 | 39.39 | 41.33 |
Jenny Johansson | 45.77 | X | 48.63 | 51.51 | 48.03 | X |
Felicia Thomsson | X | X | 34.68 | 38.14 | 36.94 | X |